솔목선착장 바람·파고 서해 · 신안
지금(3시~) 바다좋음
바람 7.5m/s · 파도 -
| 11월 9일(월)낮 위험 | 최저 12° 최고 14° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 3시 | 북동 | 7.5m/s최대 11.7m/s | 🌙13° | 13°0.3mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북동 | 9.3m/s최대 12.5m/s | 🌦️12° | 12°1.2mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 11.1m/s최대 15.7m/s | 🌦️13° | 13°1mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 12.6m/s최대 16.7m/s | 🌦️12° | 12°0.1mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북동 | 12.0m/s최대 16.7m/s | ☁️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 13.0m/s최대 16.9m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 12.0m/s최대 15.9m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 주의 | 최저 8° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 11.9m/s최대 15.5m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 10.6m/s최대 13.7m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 8.2m/s최대 10.6m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 7.2m/s최대 10.5m/s | ☀️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 7.4m/s최대 11.8m/s | ☀️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 6.4m/s최대 11.9m/s | ☀️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 5.2m/s최대 10.9m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북북동 | 3.0m/s최대 8.0m/s | 🌙9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 5° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북동 | 1.9m/s최대 4.4m/s | 🌙7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동북동 | 0.3m/s최대 1.5m/s | 🌙7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동북동 | 1.0m/s최대 3.5m/s | 🌫️5° | 5° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동북동 | 0.9m/s최대 3.6m/s | 🌫️7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북서 | 1.4m/s최대 7.7m/s | ☀️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 3.8m/s최대 8.2m/s | ☀️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 2.0m/s최대 5.5m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북북동 | 1.0m/s최대 2.3m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 6° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 0.7m/s최대 1.4m/s | ☁️8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동북동 | 1.1m/s최대 2.0m/s | 🌫️7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동북동 | 1.3m/s최대 3.4m/s | 🌫️6° | 6° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동 | 0.9m/s최대 3.5m/s | 🌫️7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북서 | 0.6m/s최대 4.3m/s | ☁️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 1.8m/s최대 4.8m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 0.8m/s최대 4.5m/s | ☁️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북북서 | 1.1m/s최대 1.8m/s | ☁️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 7° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 0.5m/s최대 1.9m/s | ☁️9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동북동 | 0.9m/s최대 3.3m/s | 🌫️8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동북동 | 2.1m/s최대 4.6m/s | 🌫️7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북동 | 2.4m/s최대 6.9m/s | 🌫️9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북동 | 3.2m/s최대 7.9m/s | ☁️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 1.9m/s최대 7.5m/s | 🌤️17° | 17° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 0.3m/s최대 5.1m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남남동 | 1.7m/s최대 5.2m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 10° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동남동 | 2.3m/s최대 5.0m/s | ☁️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동남동 | 3.1m/s최대 7.2m/s | ☁️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 4.4m/s최대 8.9m/s | ☁️13° | 13°3.2mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 5.2m/s최대 11.0m/s | 🌦️13° | 13°4.4mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남동 | 5.6m/s최대 11.5m/s | 🌦️15° | 15°2.8mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 남 | 5.2m/s최대 10.8m/s | 🌦️16° | 16°7.1mm | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남동 | 4.2m/s최대 11.4m/s | 🌦️15° | 15°9.6mm | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남남동 | 3.4m/s최대 11.4m/s | 🌦️15° | 15°4.2mm | -- | 흔들림 |
| 11월 15일(일)낮 좋음 | 최저 14° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남남서 | 3.7m/s최대 10.1m/s | 🌦️16° | 16°1.5mm | -- | 흔들림 |
| 3시 | 남남서 | 3.9m/s최대 8.6m/s | 🌦️16° | 16°2.1mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 서남서 | 3.6m/s최대 8.2m/s | 🌦️16° | 16°2.4mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 서 | 4.1m/s최대 9.5m/s | 🌦️16° | 16°1mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 서 | 4.8m/s최대 11.7m/s | 🌦️17° | 17°0.3mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 서 | 5.1m/s최대 12.3m/s | 🌦️17° | 17°0.1mm | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북서 | 4.9m/s최대 12.2m/s | ☁️16° | 16° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북북서 | 6.4m/s최대 12.2m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 유의파고는 파도 중 높은 쪽 1/3의 평균입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
솔목선착장 근처 항구 바람·파고
호피선착장 바람·파고 1km 안활목선착장 바람·파고 1km 안축강선착장 바람·파고 1km사근선착장 바람·파고 2km마진선착장 바람·파고 2km비소선착장 바람·파고 3km백야선착장(1) 바람·파고 3km북강선착장 바람·파고 4km다수항 바람·파고 4km자라어민선착장 바람·파고 5km계림선착장 바람·파고 5km자라2선착장 바람·파고 6km
📮 솔목선착장 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›