계림선착장 바람·파고 서해 · 신안
지금(15시~) 바다좋음
바람 4.8m/s · 파도 0.1m (큰 파도 0.3m)
| 11월 8일(일)낮 좋음 | 최저 10° 최고 14° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 15시 | 북동 | 4.8m/s최대 7.4m/s | ☁️13° | 13° | 0.3m2.5s | 흔들림 |
| 18시 | 북동 | 6.4m/s최대 8.4m/s | ☁️14° | 14° | 0.4m2.2s | 흔들림 |
| 21시 | 북동 | 7.6m/s최대 10.3m/s | 🌙14° | 14° | 0.5m2.2s | 흔들림 |
| 11월 9일(월)낮 위험 | 최저 12° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북동 | 6.8m/s최대 9.1m/s | ☁️14° | 14° | 0.4m2.3s | 흔들림 |
| 3시 | 북동 | 7.9m/s최대 12.0m/s | ☁️13° | 13°0.3mm | 0.5m2.3s | 흔들림 |
| 6시 | 북동 | 9.4m/s최대 12.6m/s | 🌦️13° | 13°1.2mm | 0.6m2.5s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 11.4m/s최대 16.3m/s | 🌦️13° | 13°0.6mm | 0.6m2.6s | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 12.8m/s최대 16.8m/s | 🌦️12° | 12°0.1mm | 1.0m2.9s | 흔들림 |
| 15시 | 북북동 | 12.1m/s최대 16.8m/s | ☁️12° | 12° | 1.2m3.4s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 13.0m/s최대 17.0m/s | 🌙13° | 13° | 1.5m3.8s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 12.1m/s최대 16.0m/s | 🌙13° | 13° | 1.3m3.9s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 주의 | 최저 8° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 12.0m/s최대 15.6m/s | 🌙13° | 13° | 1.3m3.9s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 10.8m/s최대 14.0m/s | 🌙12° | 12° | 1.2m3.8s | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 8.3m/s최대 10.8m/s | 🌙11° | 11° | 1.0m3.6s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 7.3m/s최대 9.7m/s | ☀️11° | 11° | 0.9m3.5s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 7.2m/s최대 11.6m/s | ☀️12° | 12° | 0.7m3.3s | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 6.3m/s최대 11.8m/s | ☀️12° | 12° | 0.8m3.0s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 4.9m/s최대 10.3m/s | 🌙11° | 11° | 0.7m2.9s | 흔들림 |
| 21시 | 북북동 | 3.2m/s최대 7.3m/s | 🌙9° | 9° | 0.6m2.8s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 5° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북동 | 1.7m/s최대 4.3m/s | 🌙7° | 7° | 0.5m2.9s | 흔들림 |
| 3시 | 동 | 0.4m/s최대 1.9m/s | 🌙7° | 7° | 0.3m2.9s | 흔들림 |
| 6시 | 동북동 | 1.1m/s최대 3.6m/s | 🌫️5° | 5° | 0.3m3.0s | 흔들림 |
| 9시 | 동북동 | 1.3m/s최대 4.0m/s | 🌫️7° | 7° | 0.2m3.1s | 흔들림 |
| 12시 | 서북서 | 1.4m/s최대 7.1m/s | ☀️13° | 13° | 0.2m3.3s | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 3.3m/s최대 7.4m/s | ☀️14° | 14° | 0.2m3.5s | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 2.6m/s최대 5.6m/s | 🌙12° | 12° | 0.2m3.5s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 1.2m/s최대 2.6m/s | 🌙10° | 10° | 0.2m3.5s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 6° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 0.6m/s최대 1.5m/s | ☁️8° | 8° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 3시 | 동 | 0.8m/s최대 2.4m/s | 🌫️6° | 6° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 6시 | 동 | 1.0m/s최대 3.1m/s | 🌫️6° | 6° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 0.7m/s최대 3.7m/s | 🌫️7° | 7° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 12시 | 서북서 | 0.9m/s최대 5.2m/s | ☁️13° | 13° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 2.3m/s최대 6.0m/s | 🌫️13° | 13° | 0.1m3.4s | 흔들림 |
| 18시 | 북서 | 0.3m/s최대 5.6m/s | ☁️11° | 11° | 0.1m3.3s | 흔들림 |
| 21시 | 북동 | 0.3m/s최대 1.1m/s | 🌫️10° | 10° | 0.1m3.2s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 8° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동남동 | 0.4m/s최대 1.4m/s | 🌫️8° | 8° | 0.1m3.1s | 흔들림 |
| 3시 | 동북동 | 0.4m/s최대 2.1m/s | 🌫️8° | 8° | 0.1m3.2s | 흔들림 |
| 6시 | 북동 | 1.0m/s최대 3.1m/s | 🌫️8° | 8° | 0.1m3.1s | 흔들림 |
| 9시 | 동북동 | 1.1m/s최대 5.0m/s | 🌫️10° | 10° | 0.1m3.0s | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 2.1m/s최대 6.3m/s | ☁️15° | 15° | 0.2m2.3s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 2.3m/s최대 6.4m/s | 🌤️17° | 17° | 0.4m2.1s | 흔들림 |
| 18시 | 북동 | 0.7m/s최대 5.3m/s | ☁️13° | 13° | 0.4m2.5s | 흔들림 |
| 21시 | 남동 | 1.3m/s최대 4.6m/s | ☁️11° | 11° | 0.4m2.5s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 10° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동남동 | 2.7m/s최대 5.4m/s | ☁️10° | 10° | 0.3m2.5s | 흔들림 |
| 3시 | 동 | 3.2m/s최대 6.8m/s | ☁️11° | 11° | 0.3m2.3s | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 4.1m/s최대 8.0m/s | ☁️12° | 12° | 0.4m2.0s | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 4.6m/s최대 9.1m/s | ☁️14° | 14°2.4mm | 0.6m2.3s | 흔들림 |
| 12시 | 동남동 | 5.5m/s최대 9.9m/s | 🌦️14° | 14°3.6mm | 0.6m2.4s | 흔들림 |
| 15시 | 동남동 | 5.7m/s최대 10.8m/s | 🌦️15° | 15°7.6mm | 0.6m2.5s | 흔들림 |
| 18시 | 남동 | 4.2m/s최대 11.4m/s | 🌦️15° | 15°9.6mm | 0.8m2.5s | 흔들림 |
| 21시 | 남남동 | 3.4m/s최대 11.4m/s | 🌦️16° | 16°4.2mm | 0.9m2.9s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 최대 파고는 3시간에 한두 번 오는 큰 파도로, 유의파고 × 1.8로 잡았습니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
계림선착장 근처 항구 바람·파고
자라2선착장 바람·파고 1km 안자라1선착장 바람·파고 1km 안자라어민선착장 바람·파고 1km해달피선착장 바람·파고 1km복호선착장 바람·파고 1km북강선착장 바람·파고 2km부소선착장 바람·파고 3km비소선착장 바람·파고 3km우목선착장 바람·파고 5km활목선착장 바람·파고 5km솔목선착장 바람·파고 5km박지선착장 바람·파고 6km
📮 계림선착장 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›