신흥리 포구 바람·파고 제주 · 제주시
지금(15시~) 바다좋음
바람 4.7m/s · 파도 0.8m (큰 파도 1.4m)
| 11월 8일(일)낮 주의 | 최저 13° 최고 18° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 15시 | 동남동 | 4.7m/s최대 9.7m/s | ☁️18° | 18° | 1.4m4.3s | 흔들림 |
| 18시 | 남동 | 3.9m/s최대 6.7m/s | ☁️17° | 17°0.6mm | 1.4m4.4s | 흔들림 |
| 21시 | 동남동 | 3.5m/s최대 5.4m/s | 🌦️16° | 16°1.3mm | 1.6m4.3s | 흔들림 |
| 11월 9일(월)낮 주의 | 최저 13° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동남동 | 4.4m/s최대 6.5m/s | 🌦️16° | 16°2.3mm | 1.8m4.5s | 흔들림 |
| 3시 | 동남동 | 3.9m/s최대 6.8m/s | 🌧️16° | 16°2.9mm | 1.9m4.5s | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 4.8m/s최대 12.0m/s | 🌧️16° | 16°5.8mm | 1.9m4.5s | 흔들림 |
| 9시 | 북동 | 9.8m/s최대 12.8m/s | 🌧️16° | 16°6.8mm | 1.9m4.4s | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 9.4m/s최대 12.8m/s | 🌧️15° | 15°4.3mm | 1.9m4.5s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 8.7m/s최대 11.7m/s | 🌦️13° | 13°1.4mm | 2.2m4.3s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 9.9m/s최대 13.8m/s | 🌙13° | 13° | 2.6m4.7s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 10.3m/s최대 13.4m/s | 🌙14° | 14° | 2.8m5.0s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 위험 | 최저 9° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 9.7m/s최대 12.8m/s | 🌙13° | 13° | 3.1m5.3s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 9.4m/s최대 12.2m/s | 🌙12° | 12° | 3.0m5.4s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 7.4m/s최대 9.6m/s | 🌙12° | 12° | 2.7m5.3s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 5.3m/s최대 9.7m/s | ☀️13° | 13° | 2.4m5.3s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 5.4m/s최대 9.7m/s | ☀️14° | 14° | 2.1m5.2s | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 4.5m/s최대 9.1m/s | ☀️14° | 14° | 1.9m5.5s | 흔들림 |
| 18시 | 서북서 | 3.0m/s최대 7.0m/s | 🌙11° | 11° | 1.8m5.5s | 흔들림 |
| 21시 | 서북서 | 2.1m/s최대 4.4m/s | 🌙9° | 9° | 1.8m5.3s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 7° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서 | 2.5m/s최대 5.4m/s | 🌙9° | 9° | 1.6m5.0s | 흔들림 |
| 3시 | 서 | 2.0m/s최대 4.9m/s | 🌙7° | 7° | 1.4m4.8s | 흔들림 |
| 6시 | 남서 | 0.8m/s최대 1.9m/s | 🌙7° | 7° | 1.2m4.5s | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 1.0m/s최대 5.6m/s | ☀️13° | 13° | 1.0m4.5s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 2.6m/s최대 6.9m/s | ☀️15° | 15° | 0.9m4.5s | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 2.2m/s최대 6.2m/s | ☀️15° | 15° | 0.7m4.7s | 흔들림 |
| 18시 | 서북서 | 1.4m/s최대 3.3m/s | 🌙12° | 12° | 0.6m4.8s | 흔들림 |
| 21시 | 서남서 | 1.1m/s최대 2.8m/s | ☁️11° | 11° | 0.5m4.8s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 8° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남서 | 1.3m/s최대 3.3m/s | 🌫️8° | 8° | 0.5m4.5s | 흔들림 |
| 3시 | 남서 | 1.0m/s최대 3.0m/s | 🌫️8° | 8° | 0.4m4.5s | 흔들림 |
| 6시 | 남서 | 1.0m/s최대 2.9m/s | 🌫️10° | 10° | 0.4m4.6s | 흔들림 |
| 9시 | 북서 | 0.8m/s최대 4.9m/s | 🌫️13° | 13° | 0.3m4.7s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 2.2m/s최대 6.8m/s | 🌤️17° | 17° | 0.3m4.8s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 2.2m/s최대 6.9m/s | ☁️16° | 16° | 0.3m4.8s | 흔들림 |
| 18시 | 서북서 | 0.3m/s최대 5.4m/s | ☁️13° | 13° | 0.3m4.8s | 흔들림 |
| 21시 | 남서 | 0.7m/s최대 2.3m/s | 🌫️12° | 12° | 0.3m4.9s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 11° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서남서 | 1.3m/s최대 2.9m/s | 🌫️12° | 12° | 0.2m5.1s | 흔들림 |
| 3시 | 서남서 | 1.1m/s최대 3.0m/s | 🌫️11° | 11° | 0.2m5.1s | 흔들림 |
| 6시 | 남서 | 1.0m/s최대 3.0m/s | 🌫️11° | 11° | 0.3m4.3s | 흔들림 |
| 9시 | 서 | 0.8m/s최대 3.9m/s | ☁️14° | 14° | 0.3m4.0s | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 1.8m/s최대 5.1m/s | ☁️15° | 15° | 0.3m4.0s | 흔들림 |
| 15시 | 북동 | 1.7m/s최대 5.1m/s | 🌤️15° | 15° | 0.3m3.9s | 흔들림 |
| 18시 | 남동 | 1.3m/s최대 4.6m/s | ☁️14° | 14° | 0.4m2.9s | 흔들림 |
| 21시 | 남 | 1.5m/s최대 3.7m/s | ☁️12° | 12° | 0.4m2.8s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 11° 최고 20° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남 | 1.7m/s최대 4.2m/s | ☁️11° | 11° | 0.4m2.9s | 흔들림 |
| 3시 | 남 | 1.6m/s최대 4.2m/s | ☁️12° | 12° | 0.4m3.0s | 흔들림 |
| 6시 | 남 | 1.6m/s최대 3.9m/s | ☁️13° | 13° | 0.5m3.0s | 흔들림 |
| 9시 | 남남동 | 2.1m/s최대 5.2m/s | ☁️17° | 17°1mm | 0.6m3.0s | 흔들림 |
| 12시 | 남남동 | 3.3m/s최대 7.6m/s | 🌦️19° | 19°1.5mm | 0.6m3.0s | 흔들림 |
| 15시 | 남남동 | 3.9m/s최대 8.2m/s | 🌦️20° | 20°1.3mm | 0.7m3.0s | 흔들림 |
| 18시 | 남남동 | 2.5m/s최대 8.1m/s | 🌦️18° | 18°1.2mm | 0.7m3.1s | 흔들림 |
| 21시 | 남동 | 0.8m/s최대 7.4m/s | 🌦️17° | 17°3.2mm | 0.7m3.5s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 최대 파고는 3시간에 한두 번 오는 큰 파도로, 유의파고 × 1.8로 잡았습니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
신흥리 포구 근처 항구 바람·파고
신흥항 바람·파고 1km 안함덕항 바람·파고 1km조천항 바람·파고 2km동동포구 바람·파고 3km해동포구 바람·파고 3km신촌항 바람·파고 3km북촌항 바람·파고 4km삼양1동항 바람·파고 6km동복항 바람·파고 6km삼양3동항 바람·파고 7km화북항 바람·파고 8km김녕항 바람·파고 10km
📮 신흥리 포구 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›