오산항 출조 신호등 동해 · 울진
🚦 오산항 출조 신호등
오늘11/80%4m/s
0.9m월11/960%10m/s
1.6m화11/10100%6m/s
1.6m수11/110%5m/s
0.7m목11/120%5m/s
0.4m금11/130%6m/s
0.4m토11/140%4m/s
0.9m
0.9m월11/960%10m/s
1.6m화11/10100%6m/s
1.6m수11/110%5m/s
0.7m목11/120%5m/s
0.4m금11/130%6m/s
0.4m토11/140%4m/s
0.9m
윈디가 보여주는 것과 같은 예보 모델들을 한 자리에 놓고, 출조 시간대(5~16시) 최대 풍속·파고가 낚시배 취소선(풍속 11m/s · 파고 1.5m)을 넘는 모델·앙상블 멤버 비율을 취소 확률로 보여줍니다. 🟢 출조 가능 · 🟡 선장님 판단(풍속 8~, 파고 0.8m~) · 🔴 취소 가능성 높음.
최종 출항 여부는 선사·선장님 공지와 기상청 풍랑특보로 확인하세요. 풍랑주의보가 내리면 낚시어선은 출항할 수 없습니다.
11월 8일 (일) · 오늘
🟡 선장님 판단 (파고 주의 구간) 취소 확률 0% · 풍속 2~5m/s · 파고 0.9~1.0m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 3.5 m/s | 6 | - | 🟢 |
| GFS | 3.3 m/s | 5 | - | 🟢 |
| ICON | 2.0 m/s | 6 | - | 🟢 |
| UKMO | 2.6 m/s | 5 | - | 🟢 |
| JMA | 4.9 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 2.9 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.0 m · 7s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 0.9 m · 7s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.9 m · 7s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 0.9 m · 7s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 3.5m/s | 0% | ||
11월 9일 (월)
🔴 취소 가능성 높음 취소 확률 60% · 풍속 4~11m/s · 파고 1.2~2.0m · 돌풍 15m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 9.4 m/s | 15 | - | 🟡 |
| GFS | 4.9 m/s | 11 | - | 🟢 |
| ICON | 3.7 m/s | 10 | - | 🟢 |
| UKMO | 6.1 m/s | 12 | - | 🟢 |
| JMA | 10.7 m/s | - | - | 🟡 |
| GEM | 7.2 m/s | 10 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.7 m · 6s | 🔴 |
| GWAM | - | - | 1.4 m · 6s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 1.2 m · 7s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 2.0 m · 7s | 🔴 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 16개 (20%) · 중앙값 9.6m/s | 20% | ||
11월 10일 (화)
🔴 취소 가능성 높음 취소 확률 100% · 풍속 3~8m/s · 파고 1.5~1.7m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 7.9 m/s | 11 | - | 🟢 |
| GFS | 4.4 m/s | 8 | - | 🟢 |
| ICON | 3.2 m/s | 9 | - | 🟢 |
| UKMO | 4.1 m/s | 8 | - | 🟢 |
| JMA | 6.0 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 3.7 m/s | 7 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.7 m · 7s | 🔴 |
| GWAM | - | - | 1.6 m · 7s | 🔴 |
| MFWAM | - | - | 1.5 m · 7s | 🔴 |
| GFS Wave | - | - | 1.6 m · 7s | 🔴 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 1개 (0%) · 중앙값 6.1m/s | 0% | ||
11월 11일 (수)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~6m/s · 파고 0.6~0.8m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 4.9 m/s | 8 | - | 🟢 |
| GFS | 2.7 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ICON | 2.1 m/s | 5 | - | 🟢 |
| UKMO | 5.5 m/s | 11 | - | 🟢 |
| JMA | 3.2 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 3.7 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.8 m · 5s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 0.7 m · 5s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.7 m · 6s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.6 m · 6s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 4.9m/s | 0% | ||
11월 12일 (목)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 3~4m/s · 파고 0.3~0.5m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 4.4 m/s | 8 | - | 🟢 |
| GFS | 3.8 m/s | 8 | - | 🟢 |
| ICON | 2.7 m/s | 8 | - | 🟢 |
| UKMO | 2.6 m/s | 6 | - | 🟢 |
| JMA | 2.6 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 3.6 m/s | 5 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.5 m · 5s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.5 m · 5s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.3 m · 6s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.3 m · 7s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 5.2m/s | 0% | ||
11월 13일 (금)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~8m/s · 파고 0.4~0.8m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 7.8 m/s | 10 | - | 🟢 |
| GFS | 3.2 m/s | 3 | - | 🟢 |
| ICON | 2.1 m/s | 7 | - | 🟢 |
| UKMO | 5.2 m/s | 10 | - | 🟢 |
| JMA | 4.9 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 4.6 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.8 m · 4s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 0.4 m · 5s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.4 m · 5s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.4 m · 6s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 1개 (0%) · 중앙값 5.7m/s | 0% | ||
11월 14일 (토)
🟡 선장님 판단 (파고 주의 구간) 취소 확률 0% · 풍속 1~6m/s · 파고 0.6~1.0m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 3.0 m/s | 7 | - | 🟢 |
| GFS | 3.2 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ICON | 0.7 m/s | 3 | - | 🟢 |
| UKMO | 1.9 m/s | 3 | - | 🟢 |
| JMA | 5.6 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 5.8 m/s | 9 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.0 m · 6s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 1.0 m · 6s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.6 m · 6s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.8 m · 7s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 4.4m/s | 0% | ||
예보: Open-Meteo (ECMWF·NOAA·DWD·UKMO·JMA·ECCC·Météo-France 모델) · 갱신 07:30 UTC · 연안 격자값이라 항 안쪽 실제 바다와 다를 수 있습니다.