내병항 출조 신호등 서해 · 진도
🚦 내병항 출조 신호등
오늘11/80%7m/s
0.4m월11/990%13m/s
1.2m화11/1050%11m/s
1.1m수11/110%4m/s
0.4m목11/120%3m/s
0.1m금11/130%4m/s
0.3m토11/145%7m/s
0.6m
0.4m월11/990%13m/s
1.2m화11/1050%11m/s
1.1m수11/110%4m/s
0.4m목11/120%3m/s
0.1m금11/130%4m/s
0.3m토11/145%7m/s
0.6m
윈디가 보여주는 것과 같은 예보 모델들을 한 자리에 놓고, 출조 시간대(5~16시) 최대 풍속·파고가 낚시배 취소선(풍속 11m/s · 파고 1.5m)을 넘는 모델·앙상블 멤버 비율을 취소 확률로 보여줍니다. 🟢 출조 가능 · 🟡 선장님 판단(풍속 8~, 파고 0.8m~) · 🔴 취소 가능성 높음.
최종 출항 여부는 선사·선장님 공지와 기상청 풍랑특보로 확인하세요. 풍랑주의보가 내리면 낚시어선은 출항할 수 없습니다.
11월 8일 (일) · 오늘
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 5~7m/s · 파고 0.3~0.5m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 6.5 m/s | 9 | - | 🟢 |
| GFS | 6.7 m/s | 7 | - | 🟢 |
| ICON | 5.1 m/s | 7 | - | 🟢 |
| UKMO | 5.6 m/s | 7 | - | 🟢 |
| JMA | 6.7 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 7.0 m/s | 8 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.4 m · 3s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.5 m · 4s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.5 m · 3s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.3 m · 5s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 6.5m/s | 0% | ||
11월 9일 (월)
🔴 취소 가능성 높음 취소 확률 90% · 풍속 10~15m/s · 파고 1.0~1.2m · 돌풍 18m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 11.8 m/s | 17 | - | 🔴 |
| GFS | 14.7 m/s | 15 | - | 🔴 |
| ICON | 9.9 m/s | 14 | - | 🟡 |
| UKMO | 13.3 m/s | 18 | - | 🔴 |
| JMA | 13.6 m/s | - | - | 🔴 |
| GEM | 13.0 m/s | 16 | - | 🔴 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.2 m · 4s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 1.2 m · 4s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 1.0 m · 4s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 1.2 m · 5s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 73개 (90%) · 중앙값 12.6m/s | 90% | ||
11월 10일 (화)
🟡 선장님 판단 취소 확률 50% · 풍속 8~12m/s · 파고 0.9~1.4m · 돌풍 16m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 9.9 m/s | 14 | - | 🟡 |
| GFS | 11.8 m/s | 12 | - | 🔴 |
| ICON | 8.1 m/s | 12 | - | 🟡 |
| UKMO | 11.6 m/s | 16 | - | 🔴 |
| JMA | 11.4 m/s | - | - | 🔴 |
| GEM | 10.3 m/s | 12 | - | 🟡 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.1 m · 5s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 1.4 m · 6s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.9 m · 4s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 1.1 m · 4s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 38개 (50%) · 중앙값 10.8m/s | 50% | ||
11월 11일 (수)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 3~7m/s · 파고 0.2~0.5m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 2.7 m/s | 4 | - | 🟢 |
| GFS | 6.8 m/s | 7 | - | 🟢 |
| ICON | 3.9 m/s | 6 | - | 🟢 |
| UKMO | 4.8 m/s | 7 | - | 🟢 |
| JMA | 3.5 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 4.1 m/s | 5 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.3 m · 5s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.5 m · 6s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.2 m · 4s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.4 m · 3s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 4.4m/s | 0% | ||
11월 12일 (목)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~3m/s · 파고 0.1~0.3m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 2.1 m/s | 6 | - | 🟢 |
| GFS | 3.4 m/s | 3 | - | 🟢 |
| ICON | 2.0 m/s | 3 | - | 🟢 |
| UKMO | 2.8 m/s | 4 | - | 🟢 |
| JMA | 2.5 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 2.1 m/s | 3 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.2 m · 4s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.3 m · 5s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.1 m · 4s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.1 m · 4s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 2.8m/s | 0% | ||
11월 13일 (금)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~6m/s · 파고 0.2~0.3m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 6.1 m/s | 7 | - | 🟢 |
| GFS | 4.8 m/s | 5 | - | 🟢 |
| ICON | 3.1 m/s | 4 | - | 🟢 |
| UKMO | 4.0 m/s | 5 | - | 🟢 |
| JMA | 2.2 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 2.4 m/s | 3 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.3 m · 2s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.2 m · 4s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.3 m · 3s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.2 m · 2s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 4.1m/s | 0% | ||
11월 14일 (토)
🟡 선장님 판단 (돌풍 주의 구간) 취소 확률 5% · 풍속 6~13m/s · 파고 0.5~1.0m · 돌풍 17m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 7.5 m/s | 10 | - | 🟢 |
| GFS | 10.0 m/s | 11 | - | 🟡 |
| ICON | 9.8 m/s | 14 | - | 🟡 |
| UKMO | 13.2 m/s | 17 | - | 🔴 |
| JMA | 5.6 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 8.2 m/s | 10 | - | 🟡 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.5 m · 3s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 1.0 m · 4s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.7 m · 3s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.5 m · 3s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 2개 (5%) · 중앙값 7.3m/s | 5% | ||
예보: Open-Meteo (ECMWF·NOAA·DWD·UKMO·JMA·ECCC·Météo-France 모델) · 갱신 07:17 UTC · 연안 격자값이라 항 안쪽 실제 바다와 다를 수 있습니다.