만재항 물때표 서해 · 신안
만재항 15일 물때
오늘 11월 8일(일) · 음력 9월 29일 · 신안
좋음주의위험낮(6~17시) 바람·파도 기준, 7일까지
| 날짜 | 물때 · 하루 물높이 | 바다 | 만조 ● | 간조 ● | 해 | 달 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(일) 오늘 | 5물차 2.5m | 주의🌤️☁️ 바람 5~8 · 파도 0.8 | 12:32 2.8m | 05:34 0.3m 18:09 0.6m | 07:03 뜸 17:39 짐 | 05:56 뜸 16:39 짐 |
| 9(월) 10.1 | 7물차 2.6m | 위험🌦️☁️ 바람 12~14 · 파도 1.6 | 00:25 2.3m 13:09 2.8m | 06:06 0.2m 18:47 0.7m | 07:04 뜸 17:38 짐 | 06:58 뜸 17:12 짐 |
| 10(화) 10.2 | 8물차 2.6m | 위험☀️☀️ 바람 7~11 · 파도 1.5 | 00:56 2.3m 13:43 2.8m | 06:37 0.2m 19:23 0.7m | 07:05 뜸 17:37 짐 | 07:59 뜸 17:50 짐 |
| 11(수) 10.3 | 9물차 2.6m | 좋음☀️☀️ 바람 2~5 · 파도 0.5 | 01:25 2.2m 14:16 2.8m | 07:07 0.2m 20:00 0.8m | 07:06 뜸 17:37 짐 | 08:59 뜸 18:34 짐 |
| 12(목) 10.4 | 10물차 2.5m | 좋음🌤️☁️ 바람 1~3 · 파도 0.2 | 01:55 2.1m 14:49 2.8m | 07:39 0.3m 20:37 0.8m | 07:07 뜸 17:36 짐 | 09:55 뜸 19:23 짐 |
| 13(금) 10.5 | 11물차 2.3m | 좋음🌫️☁️ 바람 1~5 · 파도 0.5 | 02:27 2.1m 15:24 2.7m | 08:13 0.3m 21:17 0.9m | 07:08 뜸 17:35 짐 | 10:46 뜸 20:17 짐 |
| 14(토) 10.6 | 12물차 2.1m | 주의🌦️🌦️ 바람 2~8 · 파도 1.1 | 03:04 2.0m 16:03 2.6m | 08:50 0.4m 22:01 1.0m | 07:09 뜸 17:35 짐 | 11:30 뜸 21:14 짐 |
| 15(일) 10.7 | 13물차 1.9m | 예보 전🌦️☁️ | 03:47 2.0m 16:48 2.5m | 09:33 0.6m 22:53 1.1m | 07:10 뜸 17:34 짐 | 12:08 뜸 22:12 짐 |
| 16(월) 10.8 | 조금차 1.7m | 예보 전☁️☁️ | 04:39 1.9m 17:40 2.4m | 10:23 0.7m 23:54 1.1m | 07:11 뜸 17:33 짐 | 12:42 뜸 23:11 짐 |
| 17(화) 10.9 | 무시차 1.5m | 예보 전☁️🌦️ | 05:43 1.9m 18:38 2.3m | 11:24 0.8m | 07:12 뜸 17:33 짐 | 13:11 뜸 --:-- 짐 |
| 18(수) 10.10 | 1물차 1.3m | 예보 전🌦️☀️ | 06:56 1.9m 19:39 2.2m | 01:01 1.1m 12:37 0.9m | 07:13 뜸 17:32 짐 | 13:38 뜸 00:10 짐 |
| 19(목) 10.11 | 2물차 1.3m | 예보 전☁️☁️ | 08:12 2.0m 20:36 2.2m | 02:02 0.9m 13:56 0.9m | 07:14 뜸 17:32 짐 | 14:05 뜸 01:09 짐 |
| 20(금) 10.12 | 3물차 1.4m | 예보 전☁️☁️ | 09:18 2.1m 21:27 2.2m | 02:52 0.8m 15:06 0.9m | 07:15 뜸 17:31 짐 | 14:31 뜸 02:10 짐 |
| 21(토) 10.13 | 4물차 1.8m | 예보 전🌦️🌦️ | 10:13 2.3m 22:14 2.2m | 03:35 0.6m 16:03 0.8m | 07:16 뜸 17:31 짐 | 14:59 뜸 03:12 짐 |
| 22(일) 10.14 | 5물차 2.2m | 예보 전🌦️☁️ | 11:02 2.6m 22:57 2.3m | 04:14 0.3m 16:52 0.7m | 07:17 뜸 17:30 짐 | 15:30 뜸 04:18 짐 |
그림은 하루 바닷물 높이입니다. 15일 모두 같은 눈금이라 크게 출렁이는 날이 사리, 납작한 날이 조금입니다. 높이는 m, 바람은 m/s, 파도는 유의파고(m)입니다. 날짜를 누르면 그날 자세히 봅니다.
국립해양조사원 조석예보 · 만재도 예보지점 · 기본수준면(조석표와 같은 높이)
만재항 오전·오후 바다
오전 6~11시 · 오후 12~17시 · 바람 m/s · 파도 m
| 날짜 | 바다 | 날씨 | 바람 | 파도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(일) | 오전 | 주의 | 🌤️ 구름조금 | 동 5~8 | 0.6~0.7 |
| 오후 | 주의 | ☁️ 흐림 | 동북동 6~8 | 0.7~0.8 | |
| 9(월) | 오전 | 위험 | 🌦️ 이슬비 87% | 북북동 12~13 | 1~1.1 |
| 오후 | 위험 | ☁️ 흐림 100% | 북 12~14 | 1.2~1.6 | |
| 10(화) | 오전 | 위험 | ☀️ 맑음 | 북 9~11 | 1.1~1.5 |
| 오후 | 주의 | ☀️ 맑음 | 북북동 7~8 | 0.8~1 | |
| 11(수) | 오전 | 좋음 | ☀️ 맑음 | 북 2~5 | 0.4~0.5 |
| 오후 | 좋음 | ☀️ 맑음 | 북북서 2 | 0.3~0.4 | |
| 12(목) | 오전 | 좋음 | 🌤️ 구름조금 | 남남서 1 | 0.2 |
| 오후 | 좋음 | ☁️ 흐림 | 북북동 1~3 | 0.2 | |
| 13(금) | 오전 | 좋음 | 🌫️ 안개 | 동 1~3 | 0.3~0.4 |
| 오후 | 좋음 | ☁️ 흐림 | 동북동 3~5 | 0.4~0.5 | |
| 14(토) | 오전 | 주의 | 🌦️ 소나기 72% | 동남동 7~8 | 0.6~0.9 |
| 오후 | 주의 | 🌦️ 소나기 90% | 동 2~6 | 0.9~1.1 |
좋음·주의·위험은 낚싯배 현장 기준(바람 8·11m/s, 파도 0.8·1.5m)입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 지점 예보라 기상청 해상예보 구역 값과 다를 수 있습니다.
만재항 근처 항구 물때표
하태도선착장 물때표 26km중태도선착장 물때표 30km상태도선착장 물때표 30km죽도선착장 물때표 34km맹골도선착장 물때표 35km가거3선착장 물때표 35km곽도항 물때표 35km가거도항 물때표 36km가거항리항 물때표 37km서거차항 물때표 41km서거차도선착장 물때표 41km상하죽도항 물때표 42km
📮 만재항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›