제주항 물때표 제주 · 제주시
제주항 15일 물때
오늘 11월 8일(일) · 음력 9월 29일 · 제주시
좋음주의위험낮(6~17시) 바람·파도 기준, 7일까지
| 날짜 | 물때 · 하루 물높이 | 바다 | 만조 ● | 간조 ● | 해 | 달 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(일) 오늘 | 6물차 2.0m | 좋음🌤️🌤️ 바람 5~7 · 파도 0.5 | 10:13 2.6m 21:51 2.3m | 03:56 0.6m 16:35 1.0m | 06:58 뜸 17:36 짐 | 05:51 뜸 16:36 짐 |
| 9(월) 10.1 | 8물차 2.1m | 주의🌧️🌧️ 바람 5~11 · 파도 1.3 | 10:48 2.7m 22:20 2.2m | 04:27 0.6m 17:14 1.0m | 06:59 뜸 17:35 짐 | 06:52 뜸 17:10 짐 |
| 10(화) 10.2 | 9물차 2.1m | 위험🌤️☀️ 바람 3~8 · 파도 1.7 | 11:21 2.7m 22:49 2.2m | 04:57 0.6m 17:50 1.1m | 07:00 뜸 17:34 짐 | 07:53 뜸 17:48 짐 |
| 11(수) 10.3 | 10물차 2.1m | 좋음☀️☀️ 바람 1~3 · 파도 0.6 | 11:54 2.7m 23:19 2.1m | 05:27 0.6m 18:26 1.1m | 07:01 뜸 17:34 짐 | 08:53 뜸 18:31 짐 |
| 12(목) 10.4 | 11물차 2.0m | 좋음🌫️☁️ 바람 0~3 · 파도 0.2 | 12:29 2.6m 23:52 2.1m | 05:56 0.6m 19:02 1.2m | 07:02 뜸 17:33 짐 | 09:48 뜸 19:21 짐 |
| 13(금) 10.5 | 12물차 1.8m | 좋음☁️☁️ 바람 0~3 · 파도 0.2 | 13:08 2.5m | 06:28 0.7m 19:42 1.3m | 07:03 뜸 17:32 짐 | 10:39 뜸 20:14 짐 |
| 14(토) 10.6 | 13물차 1.6m | 좋음🌦️🌦️ 바람 0~1 · 파도 0.3 | 00:28 2.0m 13:53 2.4m | 07:05 0.8m 20:31 1.4m | 07:04 뜸 17:32 짐 | 11:24 뜸 21:11 짐 |
| 15(일) 10.7 | 14물차 1.4m | 예보 전🌦️🌦️ | 01:10 1.9m 14:49 2.3m | 07:49 0.9m 21:32 1.4m | 07:04 뜸 17:31 짐 | 12:02 뜸 22:10 짐 |
| 16(월) 10.8 | 조금차 1.2m | 예보 전🌦️🌦️ | 02:06 1.8m 15:57 2.2m | 08:43 1.1m 22:43 1.4m | 07:05 뜸 17:30 짐 | 12:36 뜸 23:08 짐 |
| 17(화) 10.9 | 1물차 1.0m | 예보 전☁️🌦️ | 03:32 1.7m 17:09 2.2m | 09:50 1.2m 23:51 1.4m | 07:06 뜸 17:30 짐 | 13:06 뜸 --:-- 짐 |
| 18(수) 10.10 | 2물차 1.0m | 예보 전🌦️🌦️ | 05:17 1.8m 18:08 2.2m | 11:07 1.2m | 07:07 뜸 17:29 짐 | 13:33 뜸 00:07 짐 |
| 19(목) 10.11 | 3물차 0.9m | 예보 전☁️☁️ | 06:35 1.9m 18:52 2.2m | 00:43 1.2m 12:22 1.2m | 07:08 뜸 17:29 짐 | 14:00 뜸 01:05 짐 |
| 20(금) 10.12 | 4물차 1.1m | 예보 전🌤️☁️ | 07:30 2.0m 19:29 2.2m | 01:23 1.1m 13:28 1.2m | 07:09 뜸 17:28 짐 | 14:27 뜸 02:05 짐 |
| 21(토) 10.13 | 5물차 1.4m | 예보 전🌦️🌦️ | 08:14 2.2m 20:05 2.2m | 01:59 0.9m 14:24 1.1m | 07:10 뜸 17:28 짐 | 14:55 뜸 03:07 짐 |
| 22(일) 10.14 | 6물차 1.8m | 예보 전🌦️🌦️ | 08:55 2.5m 20:41 2.2m | 02:35 0.7m 15:15 1.0m | 07:11 뜸 17:27 짐 | 15:27 뜸 04:12 짐 |
그림은 하루 바닷물 높이입니다. 15일 모두 같은 눈금이라 크게 출렁이는 날이 사리, 납작한 날이 조금입니다. 높이는 m, 바람은 m/s, 파도는 유의파고(m)입니다. 날짜를 누르면 그날 자세히 봅니다.
국립해양조사원 조석예보 · 제주 예보지점 · 기본수준면(조석표와 같은 높이)
제주항 오전·오후 바다
오전 6~11시 · 오후 12~17시 · 바람 m/s · 파도 m
| 날짜 | 바다 | 날씨 | 바람 | 파도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(일) | 오전 | 좋음 | 🌤️ 구름조금 | 동 6~7 | 0.4~0.5 |
| 오후 | 좋음 | 🌤️ 구름조금 | 동남동 5~6 | 0.4 | |
| 9(월) | 오전 | 주의 | 🌧️ 비 82% | 북동 5~11 | 0.7~0.9 |
| 오후 | 주의 | 🌧️ 비 99% | 북 9~11 | 0.9~1.3 | |
| 10(화) | 오전 | 위험 | 🌤️ 구름조금 | 북 6~8 | 1.3~1.7 |
| 오후 | 주의 | ☀️ 맑음 | 북북서 3~6 | 1~1.3 | |
| 11(수) | 오전 | 좋음 | ☀️ 맑음 | 북동 1~2 | 0.5~0.6 |
| 오후 | 좋음 | ☀️ 맑음 | 북 1~3 | 0.3~0.4 | |
| 12(목) | 오전 | 좋음 | 🌫️ 안개 | 북북서 0~2 | 0.1~0.2 |
| 오후 | 좋음 | ☁️ 흐림 | 북 1~3 | 0.1 | |
| 13(금) | 오전 | 좋음 | ☁️ 흐림 | 북동 0~2 | 0.1~0.2 |
| 오후 | 좋음 | ☁️ 흐림 | 북동 2~3 | 0.2 | |
| 14(토) | 오전 | 좋음 | 🌦️ 이슬비 60% | 남동 0~1 | 0.2 |
| 오후 | 좋음 | 🌦️ 이슬비 81% | 남동 1 | 0.2~0.3 |
좋음·주의·위험은 낚싯배 현장 기준(바람 8·11m/s, 파도 0.8·1.5m)입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 지점 예보라 기상청 해상예보 구역 값과 다를 수 있습니다.
제주항 근처 항구 물때표
화북항 물때표 2km삼양3동항 물때표 3km용담3동항 물때표 4km삼양1동항 물때표 4km도두사수항 물때표 6km신촌항 물때표 7km도두항 물때표 8km동동포구 물때표 8km이호일동항 물때표 8km조천항 물때표 9km이호항 물때표 9km이호현사항 물때표 9km
📮 제주항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›