구조라항 출조 신호등 남해 · 거제
🚦 구조라항 출조 신호등
오늘11/80%7m/s
1.0m월11/95%7m/s
0.8m화11/1030%7m/s
1.3m수11/110%4m/s
0.7m목11/120%4m/s
0.3m금11/130%3m/s
0.3m토11/140%4m/s
0.6m
1.0m월11/95%7m/s
0.8m화11/1030%7m/s
1.3m수11/110%4m/s
0.7m목11/120%4m/s
0.3m금11/130%3m/s
0.3m토11/140%4m/s
0.6m
윈디가 보여주는 것과 같은 예보 모델들을 한 자리에 놓고, 출조 시간대(5~16시) 최대 풍속·파고가 낚시배 취소선(풍속 11m/s · 파고 1.5m)을 넘는 모델·앙상블 멤버 비율을 취소 확률로 보여줍니다. 🟢 출조 가능 · 🟡 선장님 판단(풍속 8~, 파고 0.8m~) · 🔴 취소 가능성 높음.
최종 출항 여부는 선사·선장님 공지와 기상청 풍랑특보로 확인하세요. 풍랑주의보가 내리면 낚시어선은 출항할 수 없습니다.
11월 8일 (일) · 오늘
🟡 선장님 판단 (파고 주의 구간) 취소 확률 0% · 풍속 5~8m/s · 파고 0.5~1.1m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 6.9 m/s | 10 | - | 🟢 |
| GFS | 7.5 m/s | 7 | - | 🟢 |
| ICON | 5.0 m/s | 10 | - | 🟢 |
| UKMO | 7.8 m/s | 10 | - | 🟢 |
| JMA | 6.8 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 7.2 m/s | 10 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.1 m · 5s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 1.0 m · 5s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.5 m · 5s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 1.1 m · 5s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 7.1m/s | 0% | ||
11월 9일 (월)
🟡 선장님 판단 (파고 주의 구간) 취소 확률 5% · 풍속 3~8m/s · 파고 0.6~1.2m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 6.7 m/s | 9 | - | 🟢 |
| GFS | 7.1 m/s | 12 | - | 🟢 |
| ICON | 3.4 m/s | 7 | - | 🟢 |
| UKMO | 8.0 m/s | 11 | - | 🟡 |
| JMA | 8.3 m/s | - | - | 🟡 |
| GEM | 6.7 m/s | 9 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.9 m · 5s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 0.7 m · 5s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.6 m · 4s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 1.2 m · 5s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 2개 (5%) · 중앙값 6.6m/s | 5% | ||
11월 10일 (화)
🟡 선장님 판단 취소 확률 30% · 풍속 4~9m/s · 파고 0.9~1.6m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 7.3 m/s | 11 | - | 🟢 |
| GFS | 5.0 m/s | 7 | - | 🟢 |
| ICON | 4.4 m/s | 9 | - | 🟢 |
| UKMO | 9.1 m/s | 12 | - | 🟡 |
| JMA | 7.4 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 6.6 m/s | 9 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.6 m · 8s | 🔴 |
| GWAM | - | - | 1.4 m · 7s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.9 m · 7s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 1.1 m · 9s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 6개 (10%) · 중앙값 7.0m/s | 10% | ||
11월 11일 (수)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 3~5m/s · 파고 0.4~0.9m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 4.9 m/s | 8 | - | 🟢 |
| GFS | 3.8 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ICON | 2.9 m/s | 6 | - | 🟢 |
| UKMO | 4.3 m/s | 6 | - | 🟢 |
| JMA | 2.9 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 5.4 m/s | 8 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.9 m · 6s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 0.8 m · 6s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.4 m · 6s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.6 m · 8s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 3.9m/s | 0% | ||
11월 12일 (목)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~5m/s · 파고 0.1~0.4m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 4.4 m/s | 8 | - | 🟢 |
| GFS | 5.2 m/s | 5 | - | 🟢 |
| ICON | 4.1 m/s | 8 | - | 🟢 |
| UKMO | 3.5 m/s | 5 | - | 🟢 |
| JMA | 2.1 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 3.0 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.3 m · 6s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.4 m · 6s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.1 m · 6s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.4 m · 6s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 3.6m/s | 0% | ||
11월 13일 (금)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 1~6m/s · 파고 0.2~0.3m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 4.6 m/s | 6 | - | 🟢 |
| GFS | 3.3 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ICON | 3.7 m/s | 8 | - | 🟢 |
| UKMO | 6.4 m/s | 8 | - | 🟢 |
| JMA | 1.4 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 4.3 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.3 m · 3s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.3 m · 3s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.2 m · 3s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.3 m · 3s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 3.2m/s | 0% | ||
11월 14일 (토)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~5m/s · 파고 0.4~1.0m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 4.8 m/s | 8 | - | 🟢 |
| GFS | 3.2 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ICON | 4.4 m/s | 9 | - | 🟢 |
| UKMO | 5.1 m/s | 7 | - | 🟢 |
| JMA | 2.3 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 5.3 m/s | 7 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.6 m · 4s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 1.0 m · 4s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.4 m · 3s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.6 m · 4s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 4.1m/s | 0% | ||
예보: Open-Meteo (ECMWF·NOAA·DWD·UKMO·JMA·ECCC·Météo-France 모델) · 갱신 07:22 UTC · 연안 격자값이라 항 안쪽 실제 바다와 다를 수 있습니다.