고산항 출조 신호등 제주 · 제주시
🚦 고산항 출조 신호등
오늘11/80%6m/s
0.8m월11/990%12m/s
1.7m화11/10100%10m/s
2.3m수11/110%6m/s
1.0m목11/120%3m/s
0.4m금11/130%3m/s
0.4m토11/145%6m/s
1.0m
0.8m월11/990%12m/s
1.7m화11/10100%10m/s
2.3m수11/110%6m/s
1.0m목11/120%3m/s
0.4m금11/130%3m/s
0.4m토11/145%6m/s
1.0m
윈디가 보여주는 것과 같은 예보 모델들을 한 자리에 놓고, 출조 시간대(5~16시) 최대 풍속·파고가 낚시배 취소선(풍속 11m/s · 파고 1.5m)을 넘는 모델·앙상블 멤버 비율을 취소 확률로 보여줍니다. 🟢 출조 가능 · 🟡 선장님 판단(풍속 8~, 파고 0.8m~) · 🔴 취소 가능성 높음.
최종 출항 여부는 선사·선장님 공지와 기상청 풍랑특보로 확인하세요. 풍랑주의보가 내리면 낚시어선은 출항할 수 없습니다.
11월 8일 (일) · 오늘
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~6m/s · 파고 0.6~0.9m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 6.0 m/s | 9 | - | 🟢 |
| GFS | 3.2 m/s | 7 | - | 🟢 |
| ICON | 4.8 m/s | 8 | - | 🟢 |
| UKMO | 1.8 m/s | 4 | - | 🟢 |
| JMA | 3.4 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 5.5 m/s | 7 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.9 m · 5s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 0.9 m · 5s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.6 m · 5s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.7 m · 5s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 6.1m/s | 0% | ||
11월 9일 (월)
🔴 취소 가능성 높음 취소 확률 90% · 풍속 7~14m/s · 파고 1.0~2.1m · 돌풍 17m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 9.1 m/s | 14 | - | 🟡 |
| GFS | 13.9 m/s | 16 | - | 🔴 |
| ICON | 8.0 m/s | 14 | - | 🟢 |
| UKMO | 7.3 m/s | 13 | - | 🟢 |
| JMA | 12.0 m/s | - | - | 🔴 |
| GEM | 14.0 m/s | 17 | - | 🔴 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.8 m · 5s | 🔴 |
| GWAM | - | - | 1.0 m · 5s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 1.6 m · 5s | 🔴 |
| GFS Wave | - | - | 2.1 m · 6s | 🔴 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 52개 (65%) · 중앙값 11.7m/s | 65% | ||
11월 10일 (화)
🔴 취소 가능성 높음 취소 확률 100% · 풍속 8~12m/s · 파고 2.1~2.8m · 돌풍 16m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 10.6 m/s | 16 | - | 🟡 |
| GFS | 11.8 m/s | 15 | - | 🔴 |
| ICON | 8.6 m/s | 16 | - | 🟡 |
| UKMO | 8.4 m/s | 15 | - | 🟡 |
| JMA | 9.2 m/s | - | - | 🟡 |
| GEM | 11.1 m/s | 14 | - | 🔴 |
| ECMWF WAM | - | - | 2.8 m · 7s | 🔴 |
| GWAM | - | - | 2.1 m · 7s | 🔴 |
| MFWAM | - | - | 2.2 m · 6s | 🔴 |
| GFS Wave | - | - | 2.3 m · 7s | 🔴 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 28개 (35%) · 중앙값 10.5m/s | 35% | ||
11월 11일 (수)
🟡 선장님 판단 (파고 주의 구간) 취소 확률 0% · 풍속 4~8m/s · 파고 0.9~1.2m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 5.1 m/s | 9 | - | 🟢 |
| GFS | 7.3 m/s | 9 | - | 🟢 |
| ICON | 4.5 m/s | 8 | - | 🟢 |
| UKMO | 5.1 m/s | 9 | - | 🟢 |
| JMA | 6.2 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 7.6 m/s | 9 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.2 m · 6s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 1.2 m · 8s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.9 m · 5s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 0.9 m · 4s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 5.7m/s | 0% | ||
11월 12일 (목)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~3m/s · 파고 0.3~0.6m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 2.6 m/s | 6 | - | 🟢 |
| GFS | 1.9 m/s | 2 | - | 🟢 |
| ICON | 2.8 m/s | 5 | - | 🟢 |
| UKMO | 2.4 m/s | 5 | - | 🟢 |
| JMA | 2.6 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 2.9 m/s | 3 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.5 m · 7s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.6 m · 8s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.4 m · 8s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.3 m · 10s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 3.0m/s | 0% | ||
11월 13일 (금)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~5m/s · 파고 0.3~0.8m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 3.5 m/s | 5 | - | 🟢 |
| GFS | 5.3 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ICON | 2.5 m/s | 4 | - | 🟢 |
| UKMO | 2.3 m/s | 4 | - | 🟢 |
| JMA | 5.3 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 4.4 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.8 m · 5s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.5 m · 8s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.4 m · 6s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.3 m · 9s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 3.4m/s | 0% | ||
11월 14일 (토)
🟡 선장님 판단 (파고 주의 구간) 취소 확률 5% · 풍속 5~9m/s · 파고 0.6~1.2m · 돌풍 15m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 6.6 m/s | 13 | - | 🟢 |
| GFS | 4.7 m/s | 8 | - | 🟢 |
| ICON | 8.2 m/s | 15 | - | 🟡 |
| UKMO | 6.0 m/s | 10 | - | 🟢 |
| JMA | 7.7 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 8.7 m/s | 11 | - | 🟡 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.2 m · 5s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 1.2 m · 5s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.8 m · 4s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 0.6 m · 4s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 2개 (5%) · 중앙값 5.7m/s | 5% | ||
예보: Open-Meteo (ECMWF·NOAA·DWD·UKMO·JMA·ECCC·Météo-France 모델) · 갱신 08:50 UTC · 연안 격자값이라 항 안쪽 실제 바다와 다를 수 있습니다.