가산항 출조 신호등 서해 · 신안
🚦 가산항 출조 신호등
오늘11/80%6m/s
0.5m월11/970%12m/s
1.0m화11/1030%10m/s
1.0m수11/110%4m/s
0.2m목11/120%3m/s
0.1m금11/130%4m/s
0.2m토11/145%7m/s
0.5m
0.5m월11/970%12m/s
1.0m화11/1030%10m/s
1.0m수11/110%4m/s
0.2m목11/120%3m/s
0.1m금11/130%4m/s
0.2m토11/145%7m/s
0.5m
윈디가 보여주는 것과 같은 예보 모델들을 한 자리에 놓고, 출조 시간대(5~16시) 최대 풍속·파고가 낚시배 취소선(풍속 11m/s · 파고 1.5m)을 넘는 모델·앙상블 멤버 비율을 취소 확률로 보여줍니다. 🟢 출조 가능 · 🟡 선장님 판단(풍속 8~, 파고 0.8m~) · 🔴 취소 가능성 높음.
최종 출항 여부는 선사·선장님 공지와 기상청 풍랑특보로 확인하세요. 풍랑주의보가 내리면 낚시어선은 출항할 수 없습니다.
11월 8일 (일) · 오늘
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 5~8m/s · 파고 0.3~0.5m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 5.0 m/s | 8 | - | 🟢 |
| GFS | 5.1 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ICON | 4.5 m/s | 7 | - | 🟢 |
| UKMO | 6.4 m/s | 8 | - | 🟢 |
| JMA | 7.1 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 7.7 m/s | 8 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.3 m · 3s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.5 m · 4s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.5 m · 3s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 5.6m/s | 0% | ||
11월 9일 (월)
🔴 취소 가능성 높음 취소 확률 70% · 풍속 9~13m/s · 파고 1.0~1.3m · 돌풍 16m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 11.0 m/s | 15 | - | 🔴 |
| GFS | 12.6 m/s | 13 | - | 🔴 |
| ICON | 8.5 m/s | 12 | - | 🟡 |
| UKMO | 12.0 m/s | 16 | - | 🔴 |
| JMA | 12.9 m/s | - | - | 🔴 |
| GEM | 12.2 m/s | 14 | - | 🔴 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.0 m · 4s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 1.3 m · 5s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 1.0 m · 4s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 56개 (70%) · 중앙값 11.7m/s | 70% | ||
11월 10일 (화)
🟡 선장님 판단 취소 확률 30% · 풍속 7~11m/s · 파고 0.7~1.4m · 돌풍 14m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 8.8 m/s | 12 | - | 🟡 |
| GFS | 10.8 m/s | 12 | - | 🟡 |
| ICON | 7.0 m/s | 11 | - | 🟢 |
| UKMO | 10.7 m/s | 14 | - | 🟡 |
| JMA | 10.2 m/s | - | - | 🟡 |
| GEM | 9.3 m/s | 11 | - | 🟡 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.7 m · 5s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 1.4 m · 6s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 1.0 m · 5s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 23개 (30%) · 중앙값 10.2m/s | 30% | ||
11월 11일 (수)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~6m/s · 파고 0.2~0.4m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 2.2 m/s | 4 | - | 🟢 |
| GFS | 6.5 m/s | 7 | - | 🟢 |
| ICON | 2.6 m/s | 4 | - | 🟢 |
| UKMO | 4.1 m/s | 6 | - | 🟢 |
| JMA | 3.5 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 3.3 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.2 m · 5s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.4 m · 5s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.2 m · 4s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 3.6m/s | 0% | ||
11월 12일 (목)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 1~3m/s · 파고 0.1~0.3m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 1.4 m/s | 5 | - | 🟢 |
| GFS | 3.0 m/s | 3 | - | 🟢 |
| ICON | 2.1 m/s | 3 | - | 🟢 |
| UKMO | 2.9 m/s | 4 | - | 🟢 |
| JMA | 2.9 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 1.9 m/s | 2 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.1 m · 5s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.3 m · 5s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.1 m · 4s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 2.5m/s | 0% | ||
11월 13일 (금)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~7m/s · 파고 0.1~0.4m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 6.6 m/s | 6 | - | 🟢 |
| GFS | 4.9 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ICON | 3.3 m/s | 5 | - | 🟢 |
| UKMO | 4.5 m/s | 6 | - | 🟢 |
| JMA | 1.6 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 2.9 m/s | 3 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.1 m · 5s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.2 m · 4s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.4 m · 4s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 4.0m/s | 0% | ||
11월 14일 (토)
🟢 출조 가능 취소 확률 5% · 풍속 7~11m/s · 파고 0.3~1.1m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 7.5 m/s | 10 | - | 🟢 |
| GFS | 6.7 m/s | 10 | - | 🟢 |
| ICON | 9.3 m/s | 14 | - | 🟡 |
| UKMO | 10.8 m/s | 14 | - | 🟡 |
| JMA | 7.7 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 9.2 m/s | 12 | - | 🟡 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.3 m · 2s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 1.1 m · 4s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.5 m · 3s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 3개 (5%) · 중앙값 6.8m/s | 5% | ||
예보: Open-Meteo (ECMWF·NOAA·DWD·UKMO·JMA·ECCC·Météo-France 모델) · 갱신 07:44 UTC · 연안 격자값이라 항 안쪽 실제 바다와 다를 수 있습니다.