가거항리항 출조 신호등 서해 · 신안
🚦 가거항리항 출조 신호등
오늘11/85%9m/s
1.1m월11/9100%14m/s
2.3m화11/10100%11m/s
2.3m수11/110%4m/s
0.8m목11/120%3m/s
0.4m금11/130%6m/s
0.5m토11/1425%8m/s
1.0m
1.1m월11/9100%14m/s
2.3m화11/10100%11m/s
2.3m수11/110%4m/s
0.8m목11/120%3m/s
0.4m금11/130%6m/s
0.5m토11/1425%8m/s
1.0m
윈디가 보여주는 것과 같은 예보 모델들을 한 자리에 놓고, 출조 시간대(5~16시) 최대 풍속·파고가 낚시배 취소선(풍속 11m/s · 파고 1.5m)을 넘는 모델·앙상블 멤버 비율을 취소 확률로 보여줍니다. 🟢 출조 가능 · 🟡 선장님 판단(풍속 8~, 파고 0.8m~) · 🔴 취소 가능성 높음.
최종 출항 여부는 선사·선장님 공지와 기상청 풍랑특보로 확인하세요. 풍랑주의보가 내리면 낚시어선은 출항할 수 없습니다.
11월 8일 (일) · 오늘
🟡 선장님 판단 (풍속·파고 주의 구간) 취소 확률 5% · 풍속 7~11m/s · 파고 1.0~1.2m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 8.7 m/s | 12 | - | 🟡 |
| GFS | 10.5 m/s | 11 | - | 🟡 |
| ICON | 7.1 m/s | 10 | - | 🟢 |
| UKMO | 8.3 m/s | 11 | - | 🟡 |
| JMA | 8.3 m/s | - | - | 🟡 |
| GEM | 8.4 m/s | 10 | - | 🟡 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.2 m · 5s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 1.1 m · 5s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 1.0 m · 4s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 1.2 m · 5s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 4개 (5%) · 중앙값 8.8m/s | 5% | ||
11월 9일 (월)
🔴 취소 가능성 높음 취소 확률 100% · 풍속 13~16m/s · 파고 1.8~2.5m · 돌풍 19m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 12.9 m/s | 18 | - | 🔴 |
| GFS | 16.1 m/s | 16 | - | 🔴 |
| ICON | 13.5 m/s | 19 | - | 🔴 |
| UKMO | 13.1 m/s | 18 | - | 🔴 |
| JMA | 13.9 m/s | - | - | 🔴 |
| GEM | 13.5 m/s | 16 | - | 🔴 |
| ECMWF WAM | - | - | 2.2 m · 6s | 🔴 |
| GWAM | - | - | 2.3 m · 6s | 🔴 |
| MFWAM | - | - | 1.8 m · 5s | 🔴 |
| GFS Wave | - | - | 2.5 m · 7s | 🔴 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 76개 (95%) · 중앙값 13.8m/s | 95% | ||
11월 10일 (화)
🔴 취소 가능성 높음 취소 확률 100% · 풍속 11~11m/s · 파고 1.9~2.6m · 돌풍 16m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 10.8 m/s | 15 | - | 🟡 |
| GFS | 11.2 m/s | 12 | - | 🔴 |
| ICON | 11.1 m/s | 16 | - | 🔴 |
| UKMO | 11.2 m/s | 15 | - | 🔴 |
| JMA | 11.0 m/s | - | - | 🔴 |
| GEM | 11.0 m/s | 13 | - | 🔴 |
| ECMWF WAM | - | - | 2.6 m · 7s | 🔴 |
| GWAM | - | - | 2.5 m · 7s | 🔴 |
| MFWAM | - | - | 1.9 m · 6s | 🔴 |
| GFS Wave | - | - | 2.0 m · 7s | 🔴 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 37개 (45%) · 중앙값 10.9m/s | 45% | ||
11월 11일 (수)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 4~6m/s · 파고 0.6~0.9m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 3.9 m/s | 7 | - | 🟢 |
| GFS | 5.9 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ICON | 4.5 m/s | 6 | - | 🟢 |
| UKMO | 4.0 m/s | 6 | - | 🟢 |
| JMA | 4.2 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 4.0 m/s | 5 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.8 m · 6s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 0.9 m · 8s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.6 m · 6s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.7 m · 5s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 4.3m/s | 0% | ||
11월 12일 (목)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 1~3m/s · 파고 0.3~0.5m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 2.4 m/s | 5 | - | 🟢 |
| GFS | 2.0 m/s | 2 | - | 🟢 |
| ICON | 2.1 m/s | 3 | - | 🟢 |
| UKMO | 2.9 m/s | 4 | - | 🟢 |
| JMA | 1.8 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 0.6 m/s | 1 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.4 m · 7s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.5 m · 7s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.3 m · 7s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.3 m · 10s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 2.8m/s | 0% | ||
11월 13일 (금)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 3~7m/s · 파고 0.3~0.6m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 5.9 m/s | 8 | - | 🟢 |
| GFS | 4.6 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ICON | 4.7 m/s | 7 | - | 🟢 |
| UKMO | 7.3 m/s | 9 | - | 🟢 |
| JMA | 3.4 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 4.4 m/s | 5 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.5 m · 6s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.6 m · 7s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.5 m · 6s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.3 m · 10s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 5.5m/s | 0% | ||
11월 14일 (토)
🟡 선장님 판단 취소 확률 25% · 풍속 7~11m/s · 파고 0.8~1.8m · 돌풍 15m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 8.0 m/s | 13 | - | 🟢 |
| GFS | 8.1 m/s | 10 | - | 🟡 |
| ICON | 10.8 m/s | 15 | - | 🟡 |
| UKMO | 8.8 m/s | 11 | - | 🟡 |
| JMA | 6.5 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 8.8 m/s | 10 | - | 🟡 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.0 m · 5s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 1.8 m · 5s | 🔴 |
| MFWAM | - | - | 1.0 m · 4s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 0.8 m · 4s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 2개 (5%) · 중앙값 7.6m/s | 5% | ||
예보: Open-Meteo (ECMWF·NOAA·DWD·UKMO·JMA·ECCC·Météo-France 모델) · 갱신 09:23 UTC · 연안 격자값이라 항 안쪽 실제 바다와 다를 수 있습니다.