동해항 물때표 동해 · 동해
동해항 15일 물때
오늘 11월 8일(일) · 음력 9월 29일 · 동해
좋음주의위험낮(6~17시) 바람·파도 기준, 7일까지
| 날짜 | 물때 · 하루 물높이 | 바다 | 만조 ● | 간조 ● | 해 | 달 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(일) 오늘 | 6물차 0.2m | 주의🌤️🌦️ 바람 1~3 · 파도 0.9 | 01:39 0.3m 15:26 0.3m | 08:45 0.1m 20:37 0.2m | 06:55 뜸 17:18 짐 | 05:47 뜸 16:17 짐 |
| 9(월) 10.1 | 8물차 0.2m | 위험🌤️🌧️ 바람 4~7 · 파도 1.5 | 02:02 0.3m 16:13 0.3m | 09:22 0.1m 21:05 0.2m | 06:56 뜸 17:17 짐 | 06:51 뜸 16:48 짐 |
| 10(화) 10.2 | 9물차 0.2m | 주의☀️☀️ 바람 1~4 · 파도 1.2 | 02:28 0.3m 17:01 0.3m | 09:58 0.1m 21:30 0.2m | 06:57 뜸 17:16 짐 | 07:54 뜸 17:25 짐 |
| 11(수) 10.3 | 10물차 0.2m | 좋음☀️☀️ 바람 0~3 · 파도 0.6 | 02:56 0.3m 17:51 0.3m | 10:34 0.1m 21:52 0.2m | 06:58 뜸 17:16 짐 | 08:55 뜸 18:07 짐 |
| 12(목) 10.4 | 11물차 0.3m | 좋음☀️☀️ 바람 1~3 · 파도 0.3 | 03:26 0.3m 18:55 0.2m | 11:13 0.1m 22:14 0.2m | 06:59 뜸 17:15 짐 | 09:52 뜸 18:55 짐 |
| 13(금) 10.5 | 12물차 0.2m | 좋음🌤️☁️ 바람 1~3 · 파도 0.4 | 03:58 0.3m 20:16 0.2m | 11:55 0.1m 22:27 0.2m | 07:00 뜸 17:14 짐 | 10:42 뜸 19:50 짐 |
| 14(토) 10.6 | 13물차 0.2m | 주의☁️🌦️ 바람 1~2 · 파도 0.9 | 04:32 0.3m | 12:40 0.1m | 07:01 뜸 17:13 짐 | 11:26 뜸 20:48 짐 |
| 15(일) 10.7 | 14물차 0.2m | 예보 전🌦️🌦️ | 05:07 0.3m | 13:30 0.1m | 07:02 뜸 17:12 짐 | 12:03 뜸 21:48 짐 |
| 16(월) 10.8 | 조금차 0.2m | 예보 전🌦️🌦️ | 05:48 0.3m | 14:23 0.1m | 07:03 뜸 17:12 짐 | 12:34 뜸 22:49 짐 |
| 17(화) 10.9 | 1물차 0.1m | 예보 전🌦️🌦️ | 06:37 0.2m 23:50 0.2m | 15:21 0.1m | 07:04 뜸 17:11 짐 | 13:02 뜸 23:50 짐 |
| 18(수) 10.10 | 2물차 0.1m | 예보 전🌦️🌦️ | 08:11 0.2m 23:42 0.2m | 03:37 0.2m 16:13 0.1m | 07:05 뜸 17:10 짐 | 13:27 뜸 --:-- 짐 |
| 19(목) 10.11 | 3물차 0.1m | 예보 전☀️☁️ | 09:53 0.2m 23:45 0.2m | 05:21 0.2m 17:00 0.1m | 07:06 뜸 17:10 짐 | 13:51 뜸 00:52 짐 |
| 20(금) 10.12 | 4물차 0.1m | 예보 전🌤️🌤️ | 11:30 0.2m | 06:07 0.1m 17:43 0.1m | 07:07 뜸 17:09 짐 | 14:15 뜸 01:54 짐 |
| 21(토) 10.13 | 5물차 0.1m | 예보 전☁️🌦️ | 00:00 0.2m 12:52 0.2m | 06:45 0.1m 18:26 0.1m | 07:08 뜸 17:09 짐 | 14:41 뜸 02:59 짐 |
| 22(일) 10.14 | 6물차 0.2m | 예보 전🌦️🌦️ | 00:21 0.2m 13:56 0.2m | 07:23 0.1m 19:09 0.1m | 07:09 뜸 17:08 짐 | 15:10 뜸 04:07 짐 |
그림은 하루 바닷물 높이입니다. 15일 모두 같은 눈금이라 크게 출렁이는 날이 사리, 납작한 날이 조금입니다. 높이는 m, 바람은 m/s, 파도는 유의파고(m)입니다. 날짜를 누르면 그날 자세히 봅니다.
국립해양조사원 조석예보 · 동해항 예보지점 · 기본수준면(조석표와 같은 높이)
동해항 오전·오후 바다
오전 6~11시 · 오후 12~17시 · 바람 m/s · 파도 m
| 날짜 | 바다 | 날씨 | 바람 | 파도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(일) | 오전 | 주의 | 🌤️ 구름조금 | 서 1~3 | 0.8~0.9 |
| 오후 | 좋음 | 🌦️ 이슬비 37% | 북북서 1~3 | 0.7 | |
| 9(월) | 오전 | 주의 | 🌤️ 구름조금 | 북서 4~6 | 0.9~1.2 |
| 오후 | 위험 | 🌧️ 비 48% | 북 4~7 | 1.2~1.5 | |
| 10(화) | 오전 | 주의 | ☀️ 맑음 | 서 1~4 | 1.1~1.2 |
| 오후 | 주의 | ☀️ 맑음 | 남동 1~2 | 0.9~1.1 | |
| 11(수) | 오전 | 좋음 | ☀️ 맑음 | 서남서 2~3 | 0.5~0.6 |
| 오후 | 좋음 | ☀️ 맑음 | 서남서 0~1 | 0.4~0.5 | |
| 12(목) | 오전 | 좋음 | ☀️ 맑음 | 서남서 1~3 | 0.3 |
| 오후 | 좋음 | ☀️ 맑음 | 남서 1~2 | 0.2~0.3 | |
| 13(금) | 오전 | 좋음 | 🌤️ 구름조금 | 서 1~2 | 0.2~0.3 |
| 오후 | 좋음 | ☁️ 흐림 | 북 3 | 0.3~0.4 | |
| 14(토) | 오전 | 주의 | ☁️ 흐림 | 서남서 1~2 | 0.8~0.9 |
| 오후 | 주의 | 🌦️ 이슬비 41% | 동 1~2 | 0.6~0.8 |
좋음·주의·위험은 낚싯배 현장 기준(바람 8·11m/s, 파도 0.8·1.5m)입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 지점 예보라 기상청 해상예보 구역 값과 다를 수 있습니다.
동해항 근처 항구 물때표
동해항국제여객터미널 물때표 2km후진항 물때표 5km묵호항 물때표 6km삼척항 물때표 8km옥계항 물때표 15km덕산항 물때표 17km금진항 물때표 18km궁촌항 물때표 22km초곡항 물때표 25km장호항 물때표 28km안인항 물때표 29km갈남항 물때표 29km
📮 동해항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›