도목선착장 출조 신호등 서해 · 신안
🚦 도목선착장 출조 신호등
오늘11/80%7m/s
0.9m월11/9100%13m/s
2.1m화11/1080%10m/s
2.0m수11/110%4m/s
0.6m목11/120%3m/s
0.3m금11/130%4m/s
0.3m토11/1430%8m/s
0.8m
0.9m월11/9100%13m/s
2.1m화11/1080%10m/s
2.0m수11/110%4m/s
0.6m목11/120%3m/s
0.3m금11/130%4m/s
0.3m토11/1430%8m/s
0.8m
윈디가 보여주는 것과 같은 예보 모델들을 한 자리에 놓고, 출조 시간대(5~16시) 최대 풍속·파고가 낚시배 취소선(풍속 11m/s · 파고 1.5m)을 넘는 모델·앙상블 멤버 비율을 취소 확률로 보여줍니다. 🟢 출조 가능 · 🟡 선장님 판단(풍속 8~, 파고 0.8m~) · 🔴 취소 가능성 높음.
최종 출항 여부는 선사·선장님 공지와 기상청 풍랑특보로 확인하세요. 풍랑주의보가 내리면 낚시어선은 출항할 수 없습니다.
11월 8일 (일) · 오늘
🟡 선장님 판단 (파고 주의 구간) 취소 확률 0% · 풍속 6~10m/s · 파고 0.6~1.0m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 6.4 m/s | 10 | - | 🟢 |
| GFS | 6.4 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ICON | 6.3 m/s | 9 | - | 🟢 |
| UKMO | 7.3 m/s | 10 | - | 🟢 |
| JMA | 9.2 m/s | - | - | 🟡 |
| GEM | 9.5 m/s | 10 | - | 🟡 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.0 m · 4s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 0.9 m · 4s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.6 m · 4s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.9 m · 5s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 6.9m/s | 0% | ||
11월 9일 (월)
🔴 취소 가능성 높음 취소 확률 100% · 풍속 13~15m/s · 파고 1.2~2.2m · 돌풍 18m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 12.7 m/s | 17 | - | 🔴 |
| GFS | 15.1 m/s | 15 | - | 🔴 |
| ICON | 12.9 m/s | 18 | - | 🔴 |
| UKMO | 13.3 m/s | 18 | - | 🔴 |
| JMA | 14.1 m/s | - | - | 🔴 |
| GEM | 12.8 m/s | 15 | - | 🔴 |
| ECMWF WAM | - | - | 2.1 m · 6s | 🔴 |
| GWAM | - | - | 2.1 m · 6s | 🔴 |
| MFWAM | - | - | 1.2 m · 5s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 2.2 m · 7s | 🔴 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 76개 (95%) · 중앙값 12.8m/s | 95% | ||
11월 10일 (화)
🔴 취소 가능성 높음 취소 확률 80% · 풍속 10~11m/s · 파고 1.1~2.1m · 돌풍 15m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 9.8 m/s | 14 | - | 🟡 |
| GFS | 10.6 m/s | 11 | - | 🟡 |
| ICON | 10.1 m/s | 15 | - | 🟡 |
| UKMO | 10.4 m/s | 14 | - | 🟡 |
| JMA | 10.5 m/s | - | - | 🟡 |
| GEM | 9.8 m/s | 11 | - | 🟡 |
| ECMWF WAM | - | - | 2.1 m · 6s | 🔴 |
| GWAM | - | - | 2.1 m · 6s | 🔴 |
| MFWAM | - | - | 1.1 m · 6s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 1.9 m · 7s | 🔴 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 19개 (25%) · 중앙값 10.0m/s | 25% | ||
11월 11일 (수)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 4~6m/s · 파고 0.3~0.7m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 3.7 m/s | 6 | - | 🟢 |
| GFS | 5.6 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ICON | 3.9 m/s | 5 | - | 🟢 |
| UKMO | 3.9 m/s | 6 | - | 🟢 |
| JMA | 4.0 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 3.9 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.6 m · 5s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.6 m · 6s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.3 m · 4s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.7 m · 6s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 4.1m/s | 0% | ||
11월 12일 (목)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~3m/s · 파고 0.2~0.4m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 2.4 m/s | 5 | - | 🟢 |
| GFS | 1.7 m/s | 2 | - | 🟢 |
| ICON | 3.3 m/s | 5 | - | 🟢 |
| UKMO | 3.3 m/s | 5 | - | 🟢 |
| JMA | 2.1 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 2.4 m/s | 2 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.3 m · 5s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.4 m · 6s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.2 m · 4s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.2 m · 4s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 3.0m/s | 0% | ||
11월 13일 (금)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~5m/s · 파고 0.2~0.4m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 4.0 m/s | 7 | - | 🟢 |
| GFS | 4.3 m/s | 5 | - | 🟢 |
| ICON | 4.3 m/s | 6 | - | 🟢 |
| UKMO | 4.6 m/s | 6 | - | 🟢 |
| JMA | 1.8 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 3.6 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.2 m · 4s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.4 m · 5s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.4 m · 4s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.2 m · 4s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 4.5m/s | 0% | ||
11월 14일 (토)
🟡 선장님 판단 취소 확률 30% · 풍속 7~12m/s · 파고 0.7~1.7m · 돌풍 16m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 9.1 m/s | 13 | - | 🟡 |
| GFS | 9.6 m/s | 11 | - | 🟡 |
| ICON | 11.7 m/s | 16 | - | 🔴 |
| UKMO | 11.0 m/s | 14 | - | 🔴 |
| JMA | 6.7 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 10.4 m/s | 13 | - | 🟡 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.7 m · 3s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 1.7 m · 5s | 🔴 |
| MFWAM | - | - | 0.7 m · 3s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.9 m · 4s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 5개 (5%) · 중앙값 7.8m/s | 5% | ||
예보: Open-Meteo (ECMWF·NOAA·DWD·UKMO·JMA·ECCC·Météo-France 모델) · 갱신 09:12 UTC · 연안 격자값이라 항 안쪽 실제 바다와 다를 수 있습니다.