대변항 물때표 남해 · 부산
대변항 15일 물때
오늘 11월 8일(일) · 음력 9월 29일 · 부산
좋음주의위험낮(6~17시) 바람·파도 기준, 7일까지
| 날짜 | 물때 · 하루 물높이 | 바다 | 만조 ● | 간조 ● | 해 | 달 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(일) 오늘 | 6물차 0.9m | 주의🌤️🌤️ 바람 5~7 · 파도 0.8 | 07:36 1.0m 19:38 0.9m | 00:57 0.1m 13:21 0.1m | 06:50 뜸 17:22 짐 | 05:42 뜸 16:22 짐 |
| 9(월) 10.1 | 8물차 0.9m | 주의🌧️🌧️ 바람 7~11 · 파도 0.9 | 08:10 1.0m 20:08 0.9m | 01:31 0.1m 13:55 0.1m | 06:51 뜸 17:21 짐 | 06:45 뜸 16:54 짐 |
| 10(화) 10.2 | 9물차 0.9m | 위험☀️🌤️ 바람 0~9 · 파도 2.1 | 08:42 1.0m 20:37 0.9m | 02:03 0.1m 14:30 0.1m | 06:52 뜸 17:20 짐 | 07:47 뜸 17:32 짐 |
| 11(수) 10.3 | 10물차 0.9m | 주의☀️☀️ 바람 1~4 · 파도 0.8 | 09:12 1.0m 21:06 0.9m | 02:34 0.1m 15:04 0.1m | 06:53 뜸 17:20 짐 | 08:47 뜸 18:15 짐 |
| 12(목) 10.4 | 11물차 0.8m | 좋음☀️☀️ 바람 2~3 · 파도 0.3 | 09:43 0.9m 21:36 0.8m | 03:04 0.1m 15:40 0.1m | 06:54 뜸 17:19 짐 | 09:43 뜸 19:04 짐 |
| 13(금) 10.5 | 12물차 0.7m | 좋음☁️☁️ 바람 0~4 · 파도 0.3 | 10:14 0.9m 22:09 0.8m | 03:35 0.2m 16:18 0.1m | 06:55 뜸 17:18 짐 | 10:34 뜸 19:58 짐 |
| 14(토) 10.6 | 13물차 0.6m | 좋음☁️☁️ 바람 2~3 · 파도 0.4 | 10:47 0.8m 22:49 0.7m | 04:08 0.2m 16:58 0.2m | 06:56 뜸 17:18 짐 | 11:18 뜸 20:55 짐 |
| 15(일) 10.7 | 14물차 0.5m | 예보 전🌦️☁️ | 11:25 0.8m 23:40 0.6m | 04:44 0.3m 17:45 0.2m | 06:57 뜸 17:17 짐 | 11:56 뜸 21:54 짐 |
| 16(월) 10.8 | 조금차 0.4m | 예보 전☁️🌤️ | 12:15 0.7m | 05:29 0.3m 18:43 0.3m | 06:58 뜸 17:16 짐 | 12:29 뜸 22:54 짐 |
| 17(화) 10.9 | 1물차 0.4m | 예보 전☀️☁️ | 00:57 0.6m 13:28 0.7m | 06:32 0.4m 19:59 0.3m | 06:59 뜸 17:16 짐 | 12:58 뜸 23:53 짐 |
| 18(수) 10.10 | 2물차 0.4m | 예보 전☀️☀️ | 02:34 0.6m 14:56 0.7m | 07:58 0.4m 21:19 0.3m | 07:00 뜸 17:15 짐 | 13:24 뜸 --:-- 짐 |
| 19(목) 10.11 | 3물차 0.4m | 예보 전☁️☁️ | 03:51 0.7m 16:10 0.7m | 09:24 0.4m 22:22 0.3m | 07:01 뜸 17:15 짐 | 13:49 뜸 00:53 짐 |
| 20(금) 10.12 | 4물차 0.6m | 예보 전☀️☀️ | 04:48 0.8m 17:06 0.8m | 10:31 0.3m 23:10 0.2m | 07:02 뜸 17:14 짐 | 14:15 뜸 01:54 짐 |
| 21(토) 10.13 | 5물차 0.7m | 예보 전🌤️☁️ | 05:37 0.8m 17:53 0.8m | 11:23 0.3m 23:52 0.2m | 07:03 뜸 17:14 짐 | 14:43 뜸 02:57 짐 |
| 22(일) 10.14 | 6물차 0.8m | 예보 전☁️🌤️ | 06:23 0.9m 18:37 0.9m | 12:09 0.2m | 07:04 뜸 17:13 짐 | 15:13 뜸 04:03 짐 |
그림은 하루 바닷물 높이입니다. 15일 모두 같은 눈금이라 크게 출렁이는 날이 사리, 납작한 날이 조금입니다. 높이는 m, 바람은 m/s, 파도는 유의파고(m)입니다. 날짜를 누르면 그날 자세히 봅니다.
국립해양조사원 조석예보 · 가장 가까운 예보지점 해운대(8km) · 기본수준면(조석표와 같은 높이)
대변항 오전·오후 바다
오전 6~11시 · 오후 12~17시 · 바람 m/s · 파도 m
| 날짜 | 바다 | 날씨 | 바람 | 파도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(일) | 오전 | 좋음 | 🌤️ 구름조금 | 북북동 5~6 | 0.7 |
| 오후 | 주의 | 🌤️ 구름조금 | 동북동 6~7 | 0.8 | |
| 9(월) | 오전 | 주의 | 🌧️ 비 | 북 8~10 | 0.7 |
| 오후 | 주의 | 🌧️ 비 75% | 북 7~11 | 0.7~0.9 | |
| 10(화) | 오전 | 위험 | ☀️ 맑음 | 북 6~9 | 1.9~2.1 |
| 오후 | 위험 | 🌤️ 구름조금 | 북북동 0~5 | 1.4~1.8 | |
| 11(수) | 오전 | 주의 | ☀️ 맑음 | 서 1~2 | 0.6~0.8 |
| 오후 | 좋음 | ☀️ 맑음 | 서남서 2~4 | 0.4~0.6 | |
| 12(목) | 오전 | 좋음 | ☀️ 맑음 | 서 2~3 | 0.3 |
| 오후 | 좋음 | ☀️ 맑음 | 서남서 2~3 | 0.2~0.3 | |
| 13(금) | 오전 | 좋음 | ☁️ 흐림 | 북서 0~1 | 0.1 |
| 오후 | 좋음 | ☁️ 흐림 | 북동 1~4 | 0.1~0.3 | |
| 14(토) | 오전 | 좋음 | ☁️ 흐림 | 북 3 | 0.3~0.4 |
| 오후 | 좋음 | ☁️ 흐림 54% | 북동 2~3 | 0.3 |
좋음·주의·위험은 낚싯배 현장 기준(바람 8·11m/s, 파도 0.8·1.5m)입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 지점 예보라 기상청 해상예보 구역 값과 다를 수 있습니다.
대변항 근처 항구 물때표
두호항 물때표 3km학리항 물때표 5km송정항 물때표 5km이동항 물때표 6km청사포항 물때표 8km동백항 물때표 8km미포항 물때표 9km칠암항 물때표 9km동백 선착장 물때표 10km우동항 물때표 11km수영만마리나 물때표 11km임랑항 물때표 12km
📮 대변항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›