천부항 출조 신호등 동해 · 울릉
🚦 천부항 출조 신호등
오늘11/80%3m/s
1.1m월11/9100%10m/s
1.9m화11/1050%7m/s
1.5m수11/110%5m/s
0.7m목11/120%5m/s
0.9m금11/135%6m/s
1.1m토11/140%5m/s
0.9m
1.1m월11/9100%10m/s
1.9m화11/1050%7m/s
1.5m수11/110%5m/s
0.7m목11/120%5m/s
0.9m금11/135%6m/s
1.1m토11/140%5m/s
0.9m
윈디가 보여주는 것과 같은 예보 모델들을 한 자리에 놓고, 출조 시간대(5~16시) 최대 풍속·파고가 낚시배 취소선(풍속 11m/s · 파고 1.5m)을 넘는 모델·앙상블 멤버 비율을 취소 확률로 보여줍니다. 🟢 출조 가능 · 🟡 선장님 판단(풍속 8~, 파고 0.8m~) · 🔴 취소 가능성 높음.
최종 출항 여부는 선사·선장님 공지와 기상청 풍랑특보로 확인하세요. 풍랑주의보가 내리면 낚시어선은 출항할 수 없습니다.
11월 8일 (일) · 오늘
🟡 선장님 판단 (파고 주의 구간) 취소 확률 0% · 풍속 2~4m/s · 파고 0.9~1.2m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 2.6 m/s | 5 | - | 🟢 |
| GFS | 2.8 m/s | 2 | - | 🟢 |
| ICON | 3.2 m/s | 6 | - | 🟢 |
| UKMO | 3.5 m/s | 6 | - | 🟢 |
| JMA | 3.6 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 2.3 m/s | 3 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.1 m · 7s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 1.2 m · 7s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 1.1 m · 7s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 0.9 m · 9s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 2.7m/s | 0% | ||
11월 9일 (월)
🔴 취소 가능성 높음 취소 확률 100% · 풍속 10~14m/s · 파고 1.8~1.9m · 돌풍 19m/s
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 9.6 m/s | 14 | - | 🟡 |
| GFS | 13.7 m/s | 13 | - | 🔴 |
| ICON | 10.0 m/s | 19 | - | 🟡 |
| UKMO | 12.8 m/s | 17 | - | 🔴 |
| JMA | 10.7 m/s | - | - | 🟡 |
| GEM | 12.1 m/s | 15 | - | 🔴 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.8 m · 6s | 🔴 |
| GWAM | - | - | 1.9 m · 6s | 🔴 |
| MFWAM | - | - | 1.9 m · 6s | 🔴 |
| GFS Wave | - | - | 1.9 m · 7s | 🔴 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 33개 (40%) · 중앙값 10.3m/s | 40% | ||
11월 10일 (화)
🔴 취소 가능성 높음 취소 확률 50% · 풍속 4~7m/s · 파고 1.2~1.6m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 4.4 m/s | 7 | - | 🟢 |
| GFS | 6.8 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ICON | 5.4 m/s | 10 | - | 🟢 |
| UKMO | 6.7 m/s | 10 | - | 🟢 |
| JMA | 6.0 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 5.6 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.6 m · 6s | 🔴 |
| GWAM | - | - | 1.6 m · 6s | 🔴 |
| MFWAM | - | - | 1.5 m · 6s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 1.2 m · 8s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 1개 (0%) · 중앙값 6.6m/s | 0% | ||
11월 11일 (수)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~7m/s · 파고 0.6~0.8m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 5.8 m/s | 8 | - | 🟢 |
| GFS | 4.4 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ICON | 2.3 m/s | 5 | - | 🟢 |
| UKMO | 6.6 m/s | 9 | - | 🟢 |
| JMA | 5.8 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 4.3 m/s | 5 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.8 m · 5s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.6 m · 5s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.7 m · 5s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.6 m · 6s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 5.1m/s | 0% | ||
11월 12일 (목)
🟡 선장님 판단 (파고 주의 구간) 취소 확률 0% · 풍속 3~8m/s · 파고 0.7~1.0m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 3.6 m/s | 12 | - | 🟢 |
| GFS | 8.1 m/s | 8 | - | 🟡 |
| ICON | 3.6 m/s | 9 | - | 🟢 |
| UKMO | 4.1 m/s | 6 | - | 🟢 |
| JMA | 6.2 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 3.3 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.0 m · 5s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 0.9 m · 5s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.7 m · 5s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 0.9 m · 5s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 5.1m/s | 0% | ||
11월 13일 (금)
🟡 선장님 판단 (파고 주의 구간) 취소 확률 5% · 풍속 4~9m/s · 파고 0.7~1.3m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 4.2 m/s | 9 | - | 🟢 |
| GFS | 8.0 m/s | 8 | - | 🟢 |
| ICON | 5.3 m/s | 10 | - | 🟢 |
| UKMO | 7.8 m/s | 10 | - | 🟢 |
| JMA | 8.8 m/s | - | - | 🟡 |
| GEM | 6.2 m/s | 8 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 1.1 m · 5s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 1.1 m · 5s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.7 m · 5s | 🟢 |
| GFS Wave | - | - | 1.3 m · 7s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 2개 (5%) · 중앙값 6.0m/s | 5% | ||
11월 14일 (토)
🟡 선장님 판단 (파고 주의 구간) 취소 확률 0% · 풍속 3~6m/s · 파고 0.9~1.1m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 2.7 m/s | 5 | - | 🟢 |
| GFS | 6.2 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ICON | 4.6 m/s | 9 | - | 🟢 |
| UKMO | 3.7 m/s | 5 | - | 🟢 |
| JMA | 6.2 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 5.6 m/s | 7 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.9 m · 6s | 🟡 |
| GWAM | - | - | 1.1 m · 6s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.9 m · 6s | 🟡 |
| GFS Wave | - | - | 0.9 m · 7s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 4.7m/s | 0% | ||
예보: Open-Meteo (ECMWF·NOAA·DWD·UKMO·JMA·ECCC·Météo-France 모델) · 갱신 08:06 UTC · 연안 격자값이라 항 안쪽 실제 바다와 다를 수 있습니다.