버지선착장 출조 신호등 서해 · 신안
🚦 버지선착장 출조 신호등
오늘11/80%4m/s
0.3m월11/920%9m/s
0.8m화11/100%7m/s
0.7m수11/110%4m/s
0.2m목11/120%3m/s
0.1m금11/130%4m/s
0.2m토11/140%5m/s
0.4m
0.3m월11/920%9m/s
0.8m화11/100%7m/s
0.7m수11/110%4m/s
0.2m목11/120%3m/s
0.1m금11/130%4m/s
0.2m토11/140%5m/s
0.4m
윈디가 보여주는 것과 같은 예보 모델들을 한 자리에 놓고, 출조 시간대(5~16시) 최대 풍속·파고가 낚시배 취소선(풍속 11m/s · 파고 1.5m)을 넘는 모델·앙상블 멤버 비율을 취소 확률로 보여줍니다. 🟢 출조 가능 · 🟡 선장님 판단(풍속 8~, 파고 0.8m~) · 🔴 취소 가능성 높음.
최종 출항 여부는 선사·선장님 공지와 기상청 풍랑특보로 확인하세요. 풍랑주의보가 내리면 낚시어선은 출항할 수 없습니다.
11월 8일 (일) · 오늘
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 3~8m/s · 파고 0.2~0.3m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 3.2 m/s | 5 | - | 🟢 |
| GFS | 4.4 m/s | 5 | - | 🟢 |
| ICON | 3.9 m/s | 6 | - | 🟢 |
| UKMO | 3.5 m/s | 6 | - | 🟢 |
| JMA | 6.3 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 7.5 m/s | 8 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.2 m · 4s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.3 m · 4s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.3 m · 3s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 3.9m/s | 0% | ||
11월 9일 (월)
🟡 선장님 판단 (풍속·파고 주의 구간) 취소 확률 20% · 풍속 5~12m/s · 파고 0.6~0.9m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 7.7 m/s | 12 | - | 🟢 |
| GFS | 11.6 m/s | 12 | - | 🔴 |
| ICON | 8.6 m/s | 13 | - | 🟡 |
| UKMO | 5.3 m/s | 10 | - | 🟢 |
| JMA | 12.2 m/s | - | - | 🔴 |
| GEM | 11.9 m/s | 14 | - | 🔴 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.6 m · 3s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.9 m · 4s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.8 m · 4s | 🟡 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 16개 (20%) · 중앙값 9.4m/s | 20% | ||
11월 10일 (화)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 5~11m/s · 파고 0.3~0.9m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 5.9 m/s | 9 | - | 🟢 |
| GFS | 10.7 m/s | 11 | - | 🟡 |
| ICON | 6.2 m/s | 10 | - | 🟢 |
| UKMO | 5.1 m/s | 9 | - | 🟢 |
| JMA | 8.4 m/s | - | - | 🟡 |
| GEM | 8.9 m/s | 11 | - | 🟡 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.3 m · 2s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.9 m · 6s | 🟡 |
| MFWAM | - | - | 0.7 m · 4s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 1개 (0%) · 중앙값 6.7m/s | 0% | ||
11월 11일 (수)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~8m/s · 파고 0.1~0.3m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 3.3 m/s | 5 | - | 🟢 |
| GFS | 7.5 m/s | 8 | - | 🟢 |
| ICON | 2.2 m/s | 3 | - | 🟢 |
| UKMO | 3.1 m/s | 6 | - | 🟢 |
| JMA | 3.5 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 3.1 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.1 m · 2s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.3 m · 4s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.2 m · 4s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 3.6m/s | 0% | ||
11월 12일 (목)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~3m/s · 파고 0.1~0.2m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 2.5 m/s | 5 | - | 🟢 |
| GFS | 2.5 m/s | 3 | - | 🟢 |
| ICON | 1.6 m/s | 3 | - | 🟢 |
| UKMO | 2.3 m/s | 4 | - | 🟢 |
| JMA | 2.9 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 2.1 m/s | 2 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.1 m · 3s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.2 m · 4s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.1 m · 4s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 2.7m/s | 0% | ||
11월 13일 (금)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 2~6m/s · 파고 0.2~0.3m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 5.3 m/s | 5 | - | 🟢 |
| GFS | 5.7 m/s | 6 | - | 🟢 |
| ICON | 2.4 m/s | 4 | - | 🟢 |
| UKMO | 2.9 m/s | 6 | - | 🟢 |
| JMA | 1.6 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 3.2 m/s | 4 | - | 🟢 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.2 m · 6s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.2 m · 4s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.3 m · 4s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 3.6m/s | 0% | ||
11월 14일 (토)
🟢 출조 가능 취소 확률 0% · 풍속 5~9m/s · 파고 0.3~0.7m
| 모델 | 최대 풍속 | 돌풍 | 최대 파고 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF | 5.6 m/s | 8 | - | 🟢 |
| GFS | 5.3 m/s | 7 | - | 🟢 |
| ICON | 8.1 m/s | 12 | - | 🟡 |
| UKMO | 7.2 m/s | 12 | - | 🟢 |
| JMA | 7.7 m/s | - | - | 🟢 |
| GEM | 9.1 m/s | 11 | - | 🟡 |
| ECMWF WAM | - | - | 0.3 m · 2s | 🟢 |
| GWAM | - | - | 0.7 m · 3s | 🟢 |
| MFWAM | - | - | 0.4 m · 3s | 🟢 |
| 앙상블 80멤버 | 11m/s 초과 0개 (0%) · 중앙값 5.3m/s | 0% | ||
예보: Open-Meteo (ECMWF·NOAA·DWD·UKMO·JMA·ECCC·Météo-France 모델) · 갱신 08:27 UTC · 연안 격자값이라 항 안쪽 실제 바다와 다를 수 있습니다.