영산항 바람·파고 서해 · 신안
지금(3시~) 바다주의
바람 10.0m/s · 파도 -
| 11월 9일(월)낮 위험 | 최저 12° 최고 15° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 3시 | 북동 | 10.0m/s최대 13.8m/s | ☁️14° | 14°0.1mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북동 | 10.1m/s최대 13.7m/s | ☁️14° | 14°0.7mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 11.4m/s최대 15.5m/s | 🌦️14° | 14°0.9mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 10.7m/s최대 16.7m/s | 🌦️13° | 13°1.3mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 13.0m/s최대 17.0m/s | 🌤️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 12.2m/s최대 17.2m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 11.8m/s최대 16.9m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 주의 | 최저 12° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 11.4m/s최대 16.2m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 10.6m/s최대 15.0m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 9.7m/s최대 14.1m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 8.2m/s최대 11.6m/s | ☀️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 6.8m/s최대 9.8m/s | ☀️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 6.5m/s최대 9.2m/s | ☀️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 6.2m/s최대 8.8m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 5.5m/s최대 7.6m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 13° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북서 | 4.5m/s최대 6.3m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 3.7m/s최대 5.7m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 3.8m/s최대 5.4m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 2.0m/s최대 3.6m/s | ☀️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북서 | 1.2m/s최대 4.2m/s | ☀️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 3.2m/s최대 4.7m/s | ☀️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 2.9m/s최대 4.3m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북북동 | 1.2m/s최대 2.6m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 13° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동 | 0.6m/s최대 1.9m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 남남동 | 0.4m/s최대 1.7m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 남동 | 0.9m/s최대 2.9m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 남 | 1.9m/s최대 4.2m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남남서 | 3.1m/s최대 4.7m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 1.1m/s최대 4.5m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 동남동 | 2.5m/s최대 4.9m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 동남동 | 2.7m/s최대 5.3m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 14° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동남동 | 2.4m/s최대 4.1m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동 | 2.8m/s최대 4.8m/s | ☁️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동 | 3.8m/s최대 5.4m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 3.9m/s최대 6.2m/s | 🌫️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 동남동 | 4.7m/s최대 6.6m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 동 | 3.9m/s최대 6.4m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 동북동 | 3.7m/s최대 6.0m/s | ☁️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 동 | 4.3m/s최대 5.7m/s | ☁️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 위험 | 최저 15° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동남동 | 4.3m/s최대 8.1m/s | ☁️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동남동 | 6.9m/s최대 9.2m/s | ☁️15° | 15°0.6mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 남동 | 7.3m/s최대 13.7m/s | 🌦️15° | 15°3.3mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 남동 | 11.4m/s최대 15.8m/s | 🌦️16° | 16°4.3mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남남동 | 6.6m/s최대 15.1m/s | 🌦️16° | 16°3.2mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 남서 | 5.2m/s최대 12.3m/s | 🌦️17° | 17°2.9mm | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남남동 | 4.5m/s최대 12.3m/s | 🌦️17° | 17°3mm | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남서 | 4.5m/s최대 11.8m/s | 🌦️17° | 17°2.6mm | -- | 흔들림 |
| 11월 15일(일)낮 좋음 | 최저 15° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남서 | 5.1m/s최대 9.8m/s | 🌦️17° | 17°2.4mm | -- | 흔들림 |
| 3시 | 남서 | 4.8m/s최대 7.9m/s | 🌦️17° | 17°1mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 서 | 5.5m/s최대 8.7m/s | 🌦️17° | 17°0.3mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 서 | 7.0m/s최대 9.3m/s | 🌦️17° | 17°0.1mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 서북서 | 6.7m/s최대 9.4m/s | 🌤️17° | 17° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 서북서 | 5.8m/s최대 10.9m/s | ☁️16° | 16° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 7.3m/s최대 13.2m/s | 🌙16° | 16° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북북서 | 10.4m/s최대 14.4m/s | 🌙15° | 15° | -- | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 최대 파고는 3시간에 한두 번 오는 큰 파도로, 유의파고 × 1.8로 잡았습니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
영산항 근처 항구 바람·파고
천촌선착장 바람·파고 4km대목선착장 바람·파고 4km소사선착장 바람·파고 4km흑산도항 바람·파고 4km사리항 바람·파고 5km예리2선착장 바람·파고 5km진리선착장 바람·파고 5km읍동선착장 바람·파고 6km심리항 바람·파고 6km비리선착장 바람·파고 6km곤촌선착장 바람·파고 6km마리선착장 바람·파고 6km
📮 영산항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›