솔곶이선착장 바람·파고 서해 · 신안
지금(6시~) 바다좋음
바람 7.8m/s · 파도 -
| 11월 9일(월)낮 위험 | 최저 11° 최고 13° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 6시 | 북동 | 7.8m/s최대 11.0m/s | 🌦️12° | 12°1.1mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 10.2m/s최대 15.1m/s | 🌦️12° | 12°0.3mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 11.8m/s최대 15.5m/s | 🌦️11° | 11°0.1mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북동 | 11.0m/s최대 16.3m/s | 🌤️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 12.2m/s최대 15.8m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 11.6m/s최대 15.4m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 좋음 | 최저 7° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 10.9m/s최대 14.2m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북북동 | 9.0m/s최대 11.7m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 7.4m/s최대 9.7m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 6.6m/s최대 9.8m/s | ☀️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 6.8m/s최대 11.4m/s | ☀️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 6.2m/s최대 11.8m/s | ☀️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 4.0m/s최대 9.2m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북북동 | 3.0m/s최대 5.3m/s | 🌙8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 4° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 1.8m/s최대 4.0m/s | 🌙6° | 6° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북동 | 1.5m/s최대 3.0m/s | 🌙5° | 5° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동북동 | 1.5m/s최대 3.0m/s | 🌙4° | 4° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동북동 | 1.4m/s최대 4.1m/s | ☀️9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북서 | 1.9m/s최대 7.4m/s | ☀️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 3.3m/s최대 7.6m/s | ☀️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 2.4m/s최대 5.4m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 1.8m/s최대 3.7m/s | 🌙9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 4° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 1.3m/s최대 2.4m/s | 🌙6° | 6° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동북동 | 1.8m/s최대 3.3m/s | 🌫️4° | 4° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동북동 | 2.0m/s최대 3.7m/s | 🌫️4° | 4° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동 | 1.0m/s최대 3.5m/s | 🌫️7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 서 | 0.3m/s최대 4.4m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 서북서 | 1.6m/s최대 4.7m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북서 | 1.3m/s최대 4.3m/s | ☁️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북동 | 0.8m/s최대 2.2m/s | ☁️9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 6° 최고 18° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동 | 1.1m/s최대 2.6m/s | 🌫️7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동 | 1.5m/s최대 3.2m/s | 🌫️6° | 6° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동북동 | 1.9m/s최대 4.5m/s | 🌫️7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동 | 2.3m/s최대 6.4m/s | ☁️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 동북동 | 2.7m/s최대 7.1m/s | ☁️17° | 17° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 동북동 | 1.5m/s최대 6.9m/s | ☁️18° | 18°0.4mm | -- | 흔들림 |
| 18시 | 동 | 1.4m/s최대 5.1m/s | 🌦️14° | 14°1.2mm | -- | 흔들림 |
| 21시 | 동남동 | 2.7m/s최대 5.8m/s | 🌦️12° | 12°0.9mm | -- | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 11° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동남동 | 3.6m/s최대 6.4m/s | 🌦️12° | 12°2.4mm | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동 | 2.5m/s최대 6.5m/s | 🌦️11° | 11°2.1mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 3.2m/s최대 6.7m/s | 🌦️12° | 12°1.3mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 남동 | 4.0m/s최대 7.3m/s | 🌦️14° | 14°1.2mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남동 | 3.0m/s최대 7.2m/s | 🌦️15° | 15°2.6mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 남 | 2.3m/s최대 5.2m/s | 🌦️15° | 15°1.7mm | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남 | 1.4m/s최대 4.4m/s | 🌦️15° | 15°0.3mm | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남서 | 2.2m/s최대 3.7m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 11월 15일(일)낮 좋음 | 최저 11° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서남서 | 2.3m/s최대 3.6m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 서 | 2.1m/s최대 4.5m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 1.8m/s최대 6.1m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 2.9m/s최대 8.0m/s | ☀️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 3.8m/s최대 10.1m/s | ☀️16° | 16° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 4.5m/s최대 11.0m/s | ☀️17° | 17° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 4.7m/s최대 11.1m/s | 🌙15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 4.5m/s최대 10.9m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 유의파고는 파도 중 높은 쪽 1/3의 평균입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
솔곶이선착장 근처 항구 바람·파고
송공선착장 바람·파고 1km수락1선착장 바람·파고 1km수락2선착장 바람·파고 2km게오지선착장 바람·파고 6km수락3선착장 바람·파고 6km반월선착장 바람·파고 6km당사선착장 바람·파고 7km기섬선착장 바람·파고 7km오도선착장 바람·파고 8km목교선착장 바람·파고 8km청돌선착장 바람·파고 8km가란선착장 바람·파고 8km
📮 솔곶이선착장 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›