소치항 바람·파고 남해 · 여수
지금(18시~) 바다좋음
바람 4.8m/s · 파도 0.3m (큰 파도 0.5m)
| 11월 8일(일)낮 좋음 | 최저 9° 최고 14° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 18시 | 북동 | 4.8m/s최대 7.2m/s | ☁️14° | 14° | 0.3m2.5s | 흔들림 |
| 21시 | 북동 | 5.9m/s최대 8.7m/s | 🌙14° | 14° | 0.3m2.5s | 흔들림 |
| 11월 9일(월)낮 주의 | 최저 11° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북동 | 6.8m/s최대 9.0m/s | 🌙13° | 13° | 0.3m2.7s | 흔들림 |
| 3시 | 북동 | 6.9m/s최대 9.5m/s | ☁️13° | 13°0.5mm | 0.2m2.6s | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 7.2m/s최대 9.4m/s | 🌦️12° | 12°3mm | 0.2m2.5s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 7.0m/s최대 10.9m/s | 🌦️12° | 12°3.8mm | 0.2m2.5s | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 8.4m/s최대 10.9m/s | 🌦️12° | 12°1.2mm | 0.2m2.4s | 흔들림 |
| 15시 | 북북동 | 7.4m/s최대 9.6m/s | 🌧️12° | 12°2.8mm | 0.2m2.4s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 5.1m/s최대 6.6m/s | 🌦️12° | 12°0.2mm | 0.2m2.4s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 4.8m/s최대 6.2m/s | 🌙11° | 11° | 0.2m2.3s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 좋음 | 최저 9° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 5.1m/s최대 7.6m/s | 🌙11° | 11° | 0.2m2.4s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 5.5m/s최대 7.2m/s | 🌙11° | 11° | 0.2m2.4s | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 4.6m/s최대 6.0m/s | 🌙11° | 11° | 0.1m2.5s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 4.6m/s최대 6.0m/s | ☀️11° | 11° | 0.1m2.5s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 3.4m/s최대 4.5m/s | ☀️14° | 14° | 0.1m3.0s | 흔들림 |
| 15시 | 서 | 2.3m/s최대 5.1m/s | ☀️15° | 15° | 0.1m3.8s | 흔들림 |
| 18시 | 서북서 | 3.2m/s최대 5.3m/s | 🌙11° | 11° | 0.1m3.9s | 흔들림 |
| 21시 | 북북서 | 2.6m/s최대 4.8m/s | 🌙10° | 10° | 0.1m3.8s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 6° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 2.7m/s최대 4.8m/s | 🌫️9° | 9° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 2.1m/s최대 4.5m/s | 🌫️8° | 8° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 1.9m/s최대 4.1m/s | 🌫️7° | 7° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 1.2m/s최대 3.5m/s | 🌫️8° | 8° | 0.1m3.7s | 흔들림 |
| 12시 | 남서 | 0.6m/s최대 4.2m/s | ☀️13° | 13° | 0.0m3.9s | 흔들림 |
| 15시 | 남남서 | 2.0m/s최대 4.2m/s | ☀️14° | 14° | 0.0m4.0s | 흔들림 |
| 18시 | 남서 | 2.2m/s최대 3.8m/s | 🌙13° | 13° | 0.0m3.9s | 흔들림 |
| 21시 | 서북서 | 1.4m/s최대 3.6m/s | 🌫️13° | 13° | 0.0m4.0s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 7° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북서 | 1.4m/s최대 3.6m/s | 🌫️8° | 8° | 0.0m4.3s | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 1.3m/s최대 3.8m/s | 🌫️7° | 7° | 0.0m4.5s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 1.7m/s최대 4.0m/s | 🌫️7° | 7° | 0.0m5.2s | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 1.0m/s최대 3.9m/s | 🌫️9° | 9° | 0.0m6.0s | 흔들림 |
| 12시 | 서남서 | 1.9m/s최대 3.9m/s | 🌫️13° | 13° | 0.0m5.7s | 흔들림 |
| 15시 | 남서 | 2.4m/s최대 4.4m/s | ☁️15° | 15° | 0.0m4.0s | 흔들림 |
| 18시 | 서남서 | 3.0m/s최대 4.7m/s | 🌙14° | 14° | 0.0m4.1s | 흔들림 |
| 21시 | 서북서 | 2.8m/s최대 4.8m/s | ☁️12° | 12° | 0.0m4.0s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 8° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서북서 | 2.5m/s최대 4.5m/s | ☁️11° | 11° | 0.0m4.2s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 1.8m/s최대 4.8m/s | 🌫️9° | 9° | 0.0m4.4s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 2.5m/s최대 4.9m/s | 🌫️8° | 8° | 0.0m4.2s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 1.9m/s최대 4.8m/s | 🌫️10° | 10° | 0.0m4.4s | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 2.9m/s최대 4.9m/s | ☁️14° | 14° | 0.0m5.0s | 흔들림 |
| 15시 | 북동 | 3.2m/s최대 5.0m/s | 🌤️16° | 16° | 0.0m5.5s | 흔들림 |
| 18시 | 동 | 3.1m/s최대 5.1m/s | 🌙14° | 14° | 0.0m3.8s | 흔들림 |
| 21시 | 동북동 | 3.2m/s최대 5.3m/s | 🌙14° | 14° | 0.1m2.3s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 11° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북동 | 2.5m/s최대 4.8m/s | 🌙12° | 12° | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 3시 | 북북동 | 2.8m/s최대 4.6m/s | ☁️11° | 11° | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 6시 | 북동 | 2.4m/s최대 5.1m/s | ☁️11° | 11° | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 9시 | 북동 | 2.6m/s최대 5.1m/s | ☁️12° | 12°0.2mm | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 12시 | 동북동 | 2.1m/s최대 4.8m/s | 🌦️14° | 14°0.3mm | 0.1m2.5s | 흔들림 |
| 15시 | 동 | 2.4m/s최대 4.8m/s | 🌦️16° | 16°4.5mm | 0.1m2.5s | 흔들림 |
| 18시 | 동 | 3.2m/s최대 5.5m/s | 🌦️16° | 16°6.6mm | 0.1m2.5s | 흔들림 |
| 21시 | 동 | 3.5m/s최대 5.6m/s | 🌦️15° | 15°2.6mm | 0.1m2.5s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 유의파고는 파도 중 높은 쪽 1/3의 평균입니다. 해상 바람은 가장 가까운 바다 격자(북위 34.79, 동경 127.79) 예보입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
소치항 근처 항구 바람·파고
오천항 바람·파고 2km신덕항 바람·파고 2km만흥항 바람·파고 4km서상항 바람·파고 6km여수엑스포여객선터미널 바람·파고 6km여수신항선착장 바람·파고 6km유포항 바람·파고 8km여수항 바람·파고 8km묘읍항 바람·파고 8km신추항 바람·파고 8km창촌항 바람·파고 9km진목항 바람·파고 9km
📮 소치항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›