선수선착장 바람·파고 서해 · 강화
지금(21시~) 바다좋음
바람 3.5m/s · 파도 0.1m (큰 파도 0.3m)
| 11월 8일(일)낮 좋음 | 최저 5° 최고 7° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 21시 | 북동 | 3.5m/s최대 4.6m/s | 🌦️6° | 6°0.9mm | 0.1m1.9s | 흔들림 |
| 11월 9일(월)낮 좋음 | 최저 5° 최고 10° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북동 | 2.4m/s최대 7.0m/s | 🌙6° | 6° | 0.1m1.8s | 흔들림 |
| 3시 | 북북동 | 4.8m/s최대 7.0m/s | 🌙6° | 6° | 0.2m1.9s | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 5.0m/s최대 7.6m/s | 🌙5° | 5° | 0.2m2.1s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 5.5m/s최대 9.7m/s | 🌤️5° | 5° | 0.3m2.3s | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 5.8m/s최대 10.2m/s | 🌤️8° | 8° | 0.3m2.4s | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 6.0m/s최대 10.1m/s | ☀️10° | 10° | 0.3m2.5s | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 7.1m/s최대 9.4m/s | 🌙8° | 8° | 0.4m2.8s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 7.1m/s최대 9.3m/s | 🌙7° | 7° | 0.5m3.0s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 좋음 | 최저 4° 최고 10° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 6.0m/s최대 7.8m/s | 🌙5° | 5° | 0.4m3.0s | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 5.1m/s최대 6.7m/s | 🌙4° | 4° | 0.3m2.8s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 4.5m/s최대 5.9m/s | 🌙4° | 4° | 0.2m2.8s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 3.6m/s최대 5.7m/s | ☀️5° | 5° | 0.1m3.1s | 흔들림 |
| 12시 | 북서 | 3.0m/s최대 8.0m/s | ☀️8° | 8° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 15시 | 서 | 3.0m/s최대 7.5m/s | ☀️10° | 10° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 18시 | 남 | 2.0m/s최대 4.2m/s | 🌙8° | 8° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 21시 | 남 | 1.4m/s최대 3.7m/s | 🌙8° | 8° | 0.2m3.3s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 4° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동 | 0.1m/s최대 1.0m/s | 🌙7° | 7° | 0.3m3.5s | 흔들림 |
| 3시 | 동북동 | 0.1m/s최대 1.1m/s | 🌙6° | 6° | 0.3m3.5s | 흔들림 |
| 6시 | 동북동 | 0.8m/s최대 1.8m/s | 🌙4° | 4° | 0.3m3.5s | 흔들림 |
| 9시 | 동 | 1.1m/s최대 6.8m/s | ☀️9° | 9° | 0.3m3.4s | 흔들림 |
| 12시 | 남서 | 3.6m/s최대 8.9m/s | ☀️14° | 14° | 0.2m3.3s | 흔들림 |
| 15시 | 서남서 | 3.8m/s최대 8.9m/s | ☀️14° | 14° | 0.2m2.8s | 흔들림 |
| 18시 | 남서 | 2.3m/s최대 5.0m/s | 🌙11° | 11° | 0.2m3.0s | 흔들림 |
| 21시 | 남남서 | 1.9m/s최대 3.9m/s | 🌙10° | 10° | 0.2m3.1s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 10° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남남서 | 2.0m/s최대 4.0m/s | 🌙10° | 10° | 0.2m3.0s | 흔들림 |
| 3시 | 남서 | 2.4m/s최대 4.3m/s | 🌙10° | 10° | 0.2m2.8s | 흔들림 |
| 6시 | 남서 | 1.6m/s최대 4.3m/s | 🌙10° | 10° | 0.2m3.0s | 흔들림 |
| 9시 | 남남동 | 2.0m/s최대 7.9m/s | 🌤️11° | 11° | 0.2m3.1s | 흔들림 |
| 12시 | 서남서 | 4.2m/s최대 9.8m/s | 🌤️15° | 15° | 0.2m3.1s | 흔들림 |
| 15시 | 서남서 | 4.3m/s최대 9.7m/s | 🌤️15° | 15° | 0.3m3.0s | 흔들림 |
| 18시 | 남서 | 2.5m/s최대 9.2m/s | ☁️13° | 13° | 0.3m3.1s | 흔들림 |
| 21시 | 남서 | 1.6m/s최대 4.6m/s | 🌙11° | 11° | 0.2m3.3s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 7° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남남서 | 1.5m/s최대 2.7m/s | 🌙10° | 10° | 0.2m3.3s | 흔들림 |
| 3시 | 동 | 0.3m/s최대 3.0m/s | 🌙9° | 9° | 0.2m3.3s | 흔들림 |
| 6시 | 동 | 1.7m/s최대 4.6m/s | 🌫️7° | 7° | 0.2m3.4s | 흔들림 |
| 9시 | 동북동 | 2.0m/s최대 5.1m/s | 🌫️8° | 8° | 0.2m3.5s | 흔들림 |
| 12시 | 동남동 | 0.3m/s최대 4.9m/s | ☁️14° | 14° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 15시 | 서 | 0.2m/s최대 3.5m/s | ☁️15° | 15° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 18시 | 북북동 | 0.5m/s최대 2.8m/s | ☁️12° | 12° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 21시 | 동북동 | 1.6m/s최대 3.4m/s | 🌙9° | 9° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 9° 최고 12° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 1.9m/s최대 5.5m/s | ☁️9° | 9° | 0.1m3.4s | 흔들림 |
| 3시 | 동 | 3.3m/s최대 6.4m/s | ☁️10° | 10° | 0.1m3.1s | 흔들림 |
| 6시 | 동 | 3.4m/s최대 6.9m/s | ☁️9° | 9° | 0.2m2.3s | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 3.2m/s최대 6.9m/s | ☁️11° | 11°0.4mm | 0.2m2.3s | 흔들림 |
| 12시 | 동남동 | 2.5m/s최대 6.8m/s | 🌦️12° | 12°0.6mm | 0.2m2.4s | 흔들림 |
| 15시 | 동남동 | 2.0m/s최대 6.9m/s | 🌦️12° | 12°1.6mm | 0.1m2.4s | 흔들림 |
| 18시 | 동 | 2.9m/s최대 7.4m/s | 🌦️12° | 12°2.1mm | 0.1m2.3s | 흔들림 |
| 21시 | 동 | 4.0m/s최대 8.0m/s | 🌦️11° | 11°1.9mm | 0.2m2.1s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 유의파고는 파도 중 높은 쪽 1/3의 평균입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
선수선착장 근처 항구 바람·파고
선수여객선착장 바람·파고 1km 안어류정항 바람·파고 4km장곶항 바람·파고 6km석포리 선착장 바람·파고 6km강화외포여객선터미널 바람·파고 7km황청선착장 바람·파고 7km강화 외포리 바람·파고 10km선두항 바람·파고 10km옹암 선착장 바람·파고 12km장봉선착장 바람·파고 12km장봉항 바람·파고 13km하리항 바람·파고 13km
📮 선수선착장 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›