선진포항 바람·파고 서해 · 옹진
지금(3시~) 바다좋음
바람 8.0m/s · 파도 -
| 11월 9일(월)낮 주의 | 최저 8° 최고 10° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 3시 | 북북동 | 8.0m/s최대 11.7m/s | ☁️8° | 8°0.1mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 8.7m/s최대 12.8m/s | 🌦️8° | 8°0.2mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 9.0m/s최대 14.0m/s | ☁️8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 9.3m/s최대 14.3m/s | ☁️9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 10.2m/s최대 15.2m/s | ☀️9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 11.1m/s최대 15.3m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북북서 | 10.3m/s최대 14.9m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 주의 | 최저 10° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북서 | 8.9m/s최대 12.3m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 7.7m/s최대 11.0m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 6.1m/s최대 9.3m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 서북서 | 6.2m/s최대 8.6m/s | 🌤️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 서북서 | 6.3m/s최대 10.3m/s | 🌤️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 서북서 | 8.2m/s최대 10.6m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 서북서 | 7.7m/s최대 10.0m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 서 | 7.3m/s최대 9.5m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 13° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서 | 6.3m/s최대 8.6m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 서 | 5.5m/s최대 7.5m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 서 | 5.2m/s최대 6.8m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 서남서 | 3.9m/s최대 6.1m/s | ☀️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 서남서 | 4.3m/s최대 6.3m/s | ☀️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 서남서 | 4.6m/s최대 6.2m/s | ☀️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남남서 | 3.9m/s최대 6.4m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남남서 | 5.3m/s최대 7.5m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 14° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남서 | 6.1m/s최대 8.0m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 남서 | 5.9m/s최대 7.8m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 남서 | 5.7m/s최대 7.6m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 남서 | 5.6m/s최대 7.7m/s | 🌤️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남서 | 5.4m/s최대 7.1m/s | 🌤️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 서남서 | 3.6m/s최대 6.1m/s | ☀️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남남서 | 1.0m/s최대 4.4m/s | 🌙15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남남서 | 2.8m/s최대 5.8m/s | 🌙15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 14° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남서 | 5.0m/s최대 6.5m/s | 🌙15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 서 | 3.6m/s최대 6.1m/s | 🌙15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 서북서 | 3.3m/s최대 4.5m/s | 🌙15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 서 | 1.4m/s최대 4.3m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남동 | 3.5m/s최대 5.4m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 남동 | 4.2m/s최대 5.8m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남동 | 4.5m/s최대 6.2m/s | ☁️14° | 14°0.2mm | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남남동 | 4.6m/s최대 6.9m/s | 🌦️14° | 14°0.1mm | -- | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 12° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남동 | 5.4m/s최대 7.0m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 남동 | 4.6m/s최대 7.6m/s | ☁️14° | 14°0.4mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 남동 | 6.2m/s최대 8.7m/s | 🌦️13° | 13°0.4mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 6.8m/s최대 9.2m/s | 🌦️13° | 13°0.1mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 동남동 | 6.7m/s최대 9.5m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 동 | 5.4m/s최대 9.3m/s | 🌤️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 동 | 4.0m/s최대 7.3m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 동북동 | 3.0m/s최대 5.6m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 11월 15일(일)낮 주의 | 최저 10° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 2.2m/s최대 4.9m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 3.6m/s최대 5.2m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 서북서 | 3.5m/s최대 6.3m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 서북서 | 3.5m/s최대 8.7m/s | 🌤️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 6.0m/s최대 12.0m/s | 🌤️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 9.7m/s최대 14.4m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 11.2m/s최대 16.0m/s | ☁️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 12.0m/s최대 16.7m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 최대 파고는 3시간에 한두 번 오는 큰 파도로, 유의파고 × 1.8로 잡았습니다. 해상 바람은 가장 가까운 바다 격자(북위 37.83, 동경 124.72) 예보입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
선진포항 근처 항구 바람·파고
옥죽포항 바람·파고 2km답동항 바람·파고 6km용기포항 바람·파고 14km두무진항 바람·파고 19km연평도항 바람·파고 89km당섬 선착장 바람·파고 90km소연평항 바람·파고 91km말도선착장 바람·파고 126km불음도선착장 바람·파고 133km주문항 바람·파고 135km백아리1(부대)항 바람·파고 137km백아리2(학교)항 바람·파고 138km
📮 선진포항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›