산양진항 바람·파고 남해 · 완도
지금(21시~) 바다주의
바람 8.3m/s · 파도 0.8m (큰 파도 1.4m)
| 11월 8일(일)낮 좋음 | 최저 11° 최고 16° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 21시 | 동북동 | 8.3m/s최대 13.2m/s | ☁️16° | 16° | 1.4m3.5s | 흔들림 |
| 11월 9일(월)낮 주의 | 최저 10° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 8.1m/s최대 12.7m/s | ☁️15° | 15° | 1.4m3.6s | 흔들림 |
| 3시 | 북동 | 6.8m/s최대 11.4m/s | ☁️15° | 15°0.4mm | 1.3m3.5s | 흔들림 |
| 6시 | 북동 | 7.5m/s최대 10.9m/s | ☁️14° | 14°2.6mm | 1.0m3.4s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 7.9m/s최대 11.9m/s | 🌧️12° | 12°3mm | 1.0m3.2s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 9.3m/s최대 12.0m/s | 🌦️11° | 11°1.5mm | 1.0m3.1s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 9.2m/s최대 14.1m/s | 🌦️10° | 10°0.2mm | 1.2m3.1s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 10.7m/s최대 13.8m/s | 🌙11° | 11° | 1.4m3.4s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 10.0m/s최대 13.9m/s | 🌙11° | 11° | 1.7m3.6s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 주의 | 최저 9° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 9.9m/s최대 14.2m/s | 🌙10° | 10° | 1.7m3.8s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 9.6m/s최대 13.3m/s | 🌙10° | 10° | 1.5m3.6s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 8.3m/s최대 13.4m/s | 🌙9° | 9° | 1.3m3.5s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 7.2m/s최대 12.5m/s | ☀️10° | 10° | 1.2m3.3s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 7.0m/s최대 11.1m/s | ☀️13° | 13° | 1.0m3.1s | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 7.8m/s최대 11.5m/s | ☀️13° | 13° | 1.0m3.1s | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 8.4m/s최대 11.7m/s | 🌙12° | 12° | 1.2m3.2s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 7.6m/s최대 11.3m/s | 🌙11° | 11° | 1.0m3.1s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 11° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 5.0m/s최대 7.3m/s | 🌙11° | 11° | 0.7m3.1s | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 3.7m/s최대 6.0m/s | 🌙11° | 11° | 0.5m3.4s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 4.3m/s최대 6.2m/s | 🌙11° | 11° | 0.4m3.9s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 3.1m/s최대 4.8m/s | ☀️12° | 12° | 0.3m4.7s | 흔들림 |
| 12시 | 북서 | 3.0m/s최대 6.1m/s | ☀️13° | 13° | 0.3m5.3s | 흔들림 |
| 15시 | 서북서 | 5.1m/s최대 7.5m/s | ☀️14° | 14° | 0.3m5.3s | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 5.5m/s최대 7.6m/s | 🌙14° | 14° | 0.3m3.8s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 4.1m/s최대 6.3m/s | ☁️13° | 13° | 0.4m2.9s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 11° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 3.6m/s최대 5.3m/s | ☁️12° | 12° | 0.3m3.4s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 3.6m/s최대 5.4m/s | ☁️12° | 12° | 0.3m4.5s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 3.3m/s최대 5.1m/s | 🌙11° | 11° | 0.2m5.0s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 2.5m/s최대 4.4m/s | ☁️12° | 12° | 0.2m5.5s | 흔들림 |
| 12시 | 서북서 | 2.7m/s최대 4.5m/s | ☁️13° | 13° | 0.2m5.8s | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 2.6m/s최대 4.7m/s | ☁️14° | 14° | 0.1m5.8s | 흔들림 |
| 18시 | 북서 | 1.9m/s최대 3.8m/s | ☁️14° | 14° | 0.1m5.5s | 흔들림 |
| 21시 | 북북서 | 2.3m/s최대 4.5m/s | ☁️14° | 14° | 0.1m5.5s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 13° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북서 | 3.2m/s최대 5.0m/s | ☁️13° | 13° | 0.1m5.6s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 3.3m/s최대 5.3m/s | ☁️13° | 13° | 0.1m5.6s | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 3.2m/s최대 5.5m/s | ☁️13° | 13° | 0.1m5.5s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 2.6m/s최대 4.7m/s | ☁️13° | 13° | 0.1m5.3s | 흔들림 |
| 12시 | 동북동 | 1.5m/s최대 5.4m/s | ☁️15° | 15° | 0.1m5.5s | 흔들림 |
| 15시 | 남동 | 4.5m/s최대 6.2m/s | 🌤️14° | 14° | 0.2m5.4s | 흔들림 |
| 18시 | 남동 | 4.2m/s최대 6.2m/s | ☁️14° | 14° | 0.2m3.6s | 흔들림 |
| 21시 | 동남동 | 3.2m/s최대 6.7m/s | ☁️15° | 15° | 0.5m2.4s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 15° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동 | 5.6m/s최대 7.9m/s | 🌙15° | 15° | 0.5m2.7s | 흔들림 |
| 3시 | 동남동 | 6.3m/s최대 9.1m/s | ☁️15° | 15°0.4mm | 0.7m2.8s | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 7.2m/s최대 10.0m/s | 🌦️15° | 15°5.2mm | 0.9m2.9s | 흔들림 |
| 9시 | 동 | 7.5m/s최대 11.5m/s | 🌦️15° | 15°7.7mm | 1.0m3.0s | 흔들림 |
| 12시 | 동 | 7.2m/s최대 11.8m/s | 🌦️15° | 15°7.6mm | 1.1m3.1s | 흔들림 |
| 15시 | 서북서 | 2.4m/s최대 12.8m/s | 🌦️16° | 16°7.9mm | 1.2m3.2s | 흔들림 |
| 18시 | 남동 | 2.5m/s최대 15.2m/s | 🌦️16° | 16°8.1mm | 0.9m3.3s | 흔들림 |
| 21시 | 서남서 | 4.9m/s최대 15.2m/s | 🌦️17° | 17°3.9mm | 1.0m3.8s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 최대 파고는 3시간에 한두 번 오는 큰 파도로, 유의파고 × 1.8로 잡았습니다. 해상 바람은 가장 가까운 바다 격자(북위 34.21, 동경 126.54) 예보입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
산양진항 근처 항구 바람·파고
동천항 바람·파고 5km이목항 바람·파고 6km청별항 바람·파고 7km땅끝마을 바람·파고 9km방축항 바람·파고 9km소안항 바람·파고 10km양도 선착장 바람·파고 10km남성항승강장 바람·파고 10km사구미항 바람·파고 10km갈산항 바람·파고 10km남성항 바람·파고 11km통호항 바람·파고 11km
📮 산양진항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›