포항항 바람·파고 동해 · 포항
지금(21시~) 바다주의
바람 8.8m/s · 파도 0.8m (큰 파도 1.5m)
| 11월 8일(일)낮 주의 | 최저 11° 최고 15° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 21시 | 북 | 8.8m/s최대 11.5m/s | 🌦️14° | 14°0.4mm | 0.8m6.4s | 흔들림 |
| 11월 9일(월)낮 주의 | 최저 13° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 7.6m/s최대 9.9m/s | 🌦️13° | 13°1.2mm | 0.9m6.5s | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 6.4m/s최대 8.3m/s | 🌦️13° | 13°0.9mm | 0.9m6.8s | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 6.0m/s최대 8.6m/s | ☁️13° | 13° | 0.9m6.8s | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 7.3m/s최대 9.6m/s | 🌤️13° | 13°0.2mm | 0.8m6.8s | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 4.5m/s최대 7.5m/s | 🌤️13° | 13°0.1mm | 0.8m6.7s | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 5.4m/s최대 12.2m/s | 🌦️14° | 14°1.3mm | 1.0m6.1s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 7.9m/s최대 14.4m/s | 🌧️14° | 14°7.1mm | 1.2m5.9s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 11.4m/s최대 14.8m/s | 🌦️13° | 13°0.5mm | 1.5m6.0s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 위험 | 최저 9° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 10.1m/s최대 13.4m/s | 🌦️13° | 13°0.2mm | 1.7m6.4s | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 8.8m/s최대 11.8m/s | 🌙13° | 13° | 2.0m7.0s | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 7.9m/s최대 10.3m/s | 🌙13° | 13° | 2.0m7.2s | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 6.2m/s최대 8.1m/s | ☀️13° | 13° | 1.8m7.3s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 3.2m/s최대 5.2m/s | ☀️14° | 14° | 1.6m7.1s | 흔들림 |
| 15시 | 남동 | 3.3m/s최대 6.1m/s | ☀️15° | 15° | 1.4m7.0s | 흔들림 |
| 18시 | 서북서 | 3.5m/s최대 5.6m/s | 🌙14° | 14° | 1.3m6.8s | 흔들림 |
| 21시 | 서남서 | 2.8m/s최대 5.9m/s | 🌙10° | 10° | 1.2m6.8s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 8° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서남서 | 3.2m/s최대 6.0m/s | 🌙8° | 8° | 1.0m6.7s | 흔들림 |
| 3시 | 서 | 3.7m/s최대 6.4m/s | 🌙9° | 9° | 0.9m6.5s | 흔들림 |
| 6시 | 서 | 3.6m/s최대 6.3m/s | 🌙9° | 9° | 0.8m6.3s | 흔들림 |
| 9시 | 서 | 2.6m/s최대 5.3m/s | ☀️11° | 11° | 0.7m6.1s | 흔들림 |
| 12시 | 서남서 | 1.7m/s최대 4.1m/s | ☀️15° | 15° | 0.6m5.9s | 흔들림 |
| 15시 | 서 | 2.2m/s최대 4.7m/s | ☀️17° | 17° | 0.5m5.7s | 흔들림 |
| 18시 | 서남서 | 2.7m/s최대 5.2m/s | 🌙14° | 14° | 0.5m5.6s | 흔들림 |
| 21시 | 남서 | 3.2m/s최대 5.3m/s | 🌙12° | 12° | 0.4m5.6s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 10° 최고 19° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남서 | 3.1m/s최대 5.4m/s | 🌙11° | 11° | 0.4m5.6s | 흔들림 |
| 3시 | 남서 | 3.1m/s최대 5.7m/s | 🌙10° | 10° | 0.4m5.6s | 흔들림 |
| 6시 | 서남서 | 3.4m/s최대 5.9m/s | 🌙10° | 10° | 0.3m5.5s | 흔들림 |
| 9시 | 남서 | 3.1m/s최대 5.6m/s | ☁️12° | 12° | 0.3m5.5s | 흔들림 |
| 12시 | 남서 | 3.3m/s최대 5.2m/s | ☁️18° | 18° | 0.3m5.5s | 흔들림 |
| 15시 | 남서 | 3.4m/s최대 5.1m/s | ☁️19° | 19° | 0.3m5.4s | 흔들림 |
| 18시 | 서남서 | 3.3m/s최대 5.3m/s | ☁️15° | 15° | 0.2m5.6s | 흔들림 |
| 21시 | 남서 | 3.3m/s최대 5.3m/s | ☁️13° | 13° | 0.2m6.0s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 10° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서남서 | 2.9m/s최대 5.3m/s | 🌙13° | 13° | 0.2m6.1s | 흔들림 |
| 3시 | 남서 | 2.7m/s최대 5.2m/s | 🌙12° | 12° | 0.2m5.9s | 흔들림 |
| 6시 | 서남서 | 2.2m/s최대 5.5m/s | 🌙10° | 10° | 0.2m5.9s | 흔들림 |
| 9시 | 서북서 | 2.8m/s최대 5.6m/s | ☀️13° | 13° | 0.2m5.8s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 4.2m/s최대 6.8m/s | 🌤️17° | 17° | 0.3m3.8s | 흔들림 |
| 15시 | 북동 | 4.6m/s최대 7.1m/s | 🌤️17° | 17° | 0.4m3.3s | 흔들림 |
| 18시 | 북동 | 3.3m/s최대 6.6m/s | ☁️17° | 17° | 0.5m3.5s | 흔들림 |
| 21시 | 동북동 | 3.2m/s최대 5.3m/s | ☁️17° | 17° | 0.4m3.6s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 14° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동 | 3.1m/s최대 5.4m/s | ☁️17° | 17° | 0.4m3.8s | 흔들림 |
| 3시 | 남서 | 1.2m/s최대 4.9m/s | ☁️16° | 16° | 0.4m4.5s | 흔들림 |
| 6시 | 서 | 3.0m/s최대 5.0m/s | 🌙14° | 14° | 0.5m5.3s | 흔들림 |
| 9시 | 남서 | 1.2m/s최대 4.9m/s | ☁️15° | 15° | 0.6m5.6s | 흔들림 |
| 12시 | 남서 | 2.3m/s최대 3.9m/s | ☁️17° | 17°1.2mm | 0.6m5.8s | 흔들림 |
| 15시 | 남 | 1.7m/s최대 4.1m/s | 🌦️16° | 16°1.2mm | 0.6m5.8s | 흔들림 |
| 18시 | 남남동 | 1.5m/s최대 4.9m/s | 🌦️17° | 17°0.9mm | 0.5m5.8s | 흔들림 |
| 21시 | 남남서 | 2.4m/s최대 5.0m/s | 🌦️16° | 16°0.7mm | 0.4m5.7s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 유의파고는 파도 중 높은 쪽 1/3의 평균입니다. 해상 바람은 가장 가까운 바다 격자(북위 36.21, 동경 129.46) 예보입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
포항항 근처 항구 바람·파고
포항항 바람·파고 6km죽천항 바람·파고 6km포항영일만항 바람·파고 8km울릉크루즈 승선장 바람·파고 8km포항영일신항만 바람·파고 8km영일만항 바람·파고 9km발산항 바람·파고 11km이가리항 바람·파고 15km대보항 바람·파고 17km북포항 바람·파고 17km대보1리항 바람·파고 17km구룡포 바람·파고 17km
📮 포항항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›