남항 바람·파고 서해 · 인천
지금(3시~) 바다좋음
바람 5.1m/s · 파도 -
| 11월 9일(월)낮 좋음 | 최저 6° 최고 11° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 3시 | 북 | 5.1m/s최대 6.6m/s | 🌙6° | 6° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 4.3m/s최대 6.5m/s | 🌙6° | 6° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 4.4m/s최대 7.9m/s | 🌤️6° | 6° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 4.4m/s최대 8.0m/s | 🌤️8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 5.2m/s최대 7.6m/s | ☀️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 6.4m/s최대 8.8m/s | 🌙9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 6.2m/s최대 8.1m/s | 🌙7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 좋음 | 최저 4° 최고 11° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 5.3m/s최대 6.9m/s | 🌙6° | 6° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 4.5m/s최대 5.8m/s | 🌙5° | 5° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 3.6m/s최대 4.7m/s | 🌙4° | 4° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 2.2m/s최대 4.6m/s | ☀️5° | 5° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북서 | 2.3m/s최대 8.2m/s | ☀️8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 서북서 | 3.8m/s최대 8.2m/s | ☀️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남 | 1.5m/s최대 2.5m/s | 🌙8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남 | 0.7m/s최대 1.6m/s | 🌙8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 7° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동남동 | 0.1m/s최대 1.3m/s | 🌙7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 서북서 | 1.2m/s최대 1.7m/s | 🌙8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 0.7m/s최대 1.4m/s | 🌫️7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동 | 1.3m/s최대 5.0m/s | 🌫️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 서남서 | 3.3m/s최대 7.4m/s | ☀️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 서남서 | 4.0m/s최대 7.5m/s | ☀️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 서남서 | 1.9m/s최대 4.2m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남서 | 1.4m/s최대 2.0m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 7° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남 | 1.9m/s최대 2.9m/s | 🌙8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 남동 | 2.0m/s최대 4.2m/s | 🌙7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 남동 | 2.8m/s최대 4.5m/s | 🌫️7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 남동 | 2.5m/s최대 5.7m/s | 🌫️9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남남서 | 2.9m/s최대 6.8m/s | 🌤️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 서남서 | 3.6m/s최대 7.2m/s | 🌤️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 서남서 | 1.8m/s최대 6.8m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남남서 | 1.8m/s최대 2.7m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 8° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남남동 | 1.9m/s최대 3.5m/s | ☁️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 남남동 | 2.5m/s최대 4.0m/s | 🌫️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 1.3m/s최대 4.0m/s | 🌫️8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 1.6m/s최대 3.9m/s | 🌫️9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남남동 | 0.6m/s최대 3.9m/s | ☁️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 서 | 1.3m/s최대 4.3m/s | ☁️16° | 16° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 서북서 | 1.4m/s최대 4.5m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 1.5m/s최대 2.2m/s | ☁️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 9° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북동 | 1.0m/s최대 2.4m/s | ☁️9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동 | 1.6m/s최대 4.2m/s | ☁️10° | 10°0.2mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 남동 | 3.0m/s최대 5.2m/s | 🌦️11° | 11°0.7mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 남동 | 3.4m/s최대 5.6m/s | 🌦️11° | 11°1.9mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남동 | 2.8m/s최대 5.7m/s | 🌦️12° | 12°1.8mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 동 | 3.3m/s최대 5.9m/s | 🌦️12° | 12°2.3mm | -- | 흔들림 |
| 18시 | 동 | 2.8m/s최대 6.1m/s | 🌦️12° | 12°2.7mm | -- | 흔들림 |
| 21시 | 동 | 3.9m/s최대 6.4m/s | 🌦️12° | 12°2.9mm | -- | 흔들림 |
| 11월 15일(일)낮 좋음 | 최저 11° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동 | 4.0m/s최대 6.6m/s | 🌦️12° | 12°3mm | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동 | 3.3m/s최대 6.6m/s | 🌦️12° | 12°1.8mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 남남동 | 2.7m/s최대 5.9m/s | 🌦️13° | 13°1.2mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 남 | 3.4m/s최대 6.1m/s | 🌦️14° | 14°0.6mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 서 | 1.3m/s최대 7.7m/s | 🌦️15° | 15°0.3mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 3.9m/s최대 7.9m/s | 🌦️15° | 15°0.1mm | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 4.0m/s최대 7.4m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북서 | 3.4m/s최대 6.7m/s | ☁️12° | 12° | -- | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 유의파고는 파도 중 높은 쪽 1/3의 평균입니다. 해상 바람은 가장 가까운 바다 격자(북위 37.45, 동경 126.61) 예보입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
남항 근처 항구 바람·파고
인천항(내항) 바람·파고 1km인천항 바람·파고 2km월미 선착장 바람·파고 3km인천항국제여객터미널 바람·파고 3km인천항크루즈터미널 바람·파고 4km만석 선착장 바람·파고 4km인천항(북항) 바람·파고 4km구읍 선착장 바람·파고 5km송도 선착장 바람·파고 8km아라인천여객터미널 바람·파고 12km경인항 바람·파고 12km인천신항 바람·파고 12km
📮 남항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›