말도선착장 바람·파고 서해 · 강화
지금(0시~) 바다좋음
바람 3.9m/s · 파도 -
| 11월 9일(월)낮 주의 | 최저 5° 최고 10° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북동 | 3.9m/s최대 9.4m/s | 🌙7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북북동 | 6.3m/s최대 9.9m/s | 🌙6° | 6° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 6.9m/s최대 10.2m/s | 🌙5° | 5° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 6.3m/s최대 10.3m/s | ☀️5° | 5° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 6.5m/s최대 10.7m/s | 🌤️8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 8.6m/s최대 12.6m/s | ☀️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 9.8m/s최대 12.8m/s | 🌙8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북북서 | 8.3m/s최대 11.9m/s | 🌙7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 좋음 | 최저 5° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북서 | 6.5m/s최대 9.7m/s | 🌙6° | 6° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 6.8m/s최대 9.1m/s | 🌙6° | 6° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 5.4m/s최대 7.7m/s | 🌙5° | 5° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 3.6m/s최대 5.1m/s | ☀️6° | 6° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북서 | 2.8m/s최대 4.7m/s | ☀️8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 남남서 | 4.1m/s최대 6.2m/s | ☀️9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남남서 | 4.7m/s최대 6.5m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북서 | 3.5m/s최대 4.8m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 9° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서북서 | 1.8m/s최대 3.7m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북서 | 2.6m/s최대 3.9m/s | 🌫️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 2.1m/s최대 4.4m/s | 🌫️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동 | 2.6m/s최대 4.4m/s | ☀️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남남서 | 2.1m/s최대 5.6m/s | ☀️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 남서 | 4.3m/s최대 5.6m/s | ☀️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남서 | 3.8m/s최대 5.3m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남남서 | 3.8m/s최대 5.5m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 13° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남남서 | 4.6m/s최대 5.9m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 남서 | 3.8m/s최대 5.2m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 서남서 | 3.9m/s최대 5.2m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 남서 | 3.5m/s최대 5.0m/s | ☀️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남남서 | 3.0m/s최대 4.3m/s | 🌤️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 남 | 3.1m/s최대 5.1m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남남서 | 4.3m/s최대 6.2m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남 | 4.9m/s최대 6.4m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 12° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남 | 4.6m/s최대 6.2m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 남남서 | 4.3m/s최대 6.1m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 남남서 | 0.3m/s최대 5.7m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 4.7m/s최대 6.5m/s | 🌫️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 동남동 | 2.2m/s최대 6.4m/s | 🌫️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 남서 | 2.2m/s최대 3.4m/s | ☁️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 서 | 0.7m/s최대 3.4m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북동 | 0.4m/s최대 2.5m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 12° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북동 | 2.4m/s최대 4.3m/s | ☁️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동북동 | 3.4m/s최대 6.5m/s | ☁️12° | 12°0.2mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 5.5m/s최대 7.7m/s | 🌦️12° | 12°1.5mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 남동 | 5.5m/s최대 8.1m/s | 🌦️12° | 12°2.7mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남동 | 4.9m/s최대 8.1m/s | 🌦️13° | 13°2.6mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 동 | 5.4m/s최대 7.5m/s | 🌦️12° | 12°2.4mm | -- | 흔들림 |
| 18시 | 동 | 5.0m/s최대 7.5m/s | 🌦️13° | 13°2.4mm | -- | 흔들림 |
| 21시 | 동 | 5.9m/s최대 8.1m/s | 🌦️12° | 12°2mm | -- | 흔들림 |
| 11월 15일(일)낮 좋음 | 최저 11° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동 | 6.3m/s최대 9.0m/s | 🌦️12° | 12°1.8mm | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동북동 | 6.2m/s최대 9.4m/s | 🌦️12° | 12°1.6mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북동 | 5.7m/s최대 9.5m/s | 🌦️12° | 12°1.5mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 5.5m/s최대 9.3m/s | 🌦️12° | 12°0.5mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 4.8m/s최대 8.1m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 5.0m/s최대 8.3m/s | ☁️16° | 16° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북서 | 6.2m/s최대 10.6m/s | ☁️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북서 | 7.3m/s최대 11.6m/s | ☁️12° | 12° | -- | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 최대 파고는 3시간에 한두 번 오는 큰 파도로, 유의파고 × 1.8로 잡았습니다. 해상 바람은 가장 가까운 바다 격자(북위 37.68, 동경 126.14) 예보입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
말도선착장 근처 항구 바람·파고
불음도선착장 바람·파고 6km주문항 바람·파고 9km하리항 바람·파고 14km장곶항 바람·파고 17km어류정항 바람·파고 18km황청선착장 바람·파고 20km석포리 선착장 바람·파고 20km강화 외포리 바람·파고 20km강화외포여객선터미널 바람·파고 21km창후항 바람·파고 21km선수여객선착장 바람·파고 22km선수선착장 바람·파고 22km
📮 말도선착장 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›