말부흥항 바람·파고 서해 · 안산
지금(21시~) 바다좋음
바람 3.0m/s · 파도 0.1m (큰 파도 0.3m)
| 11월 8일(일)낮 좋음 | 최저 6° 최고 8° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 21시 | 동북동 | 3.0m/s최대 7.1m/s | 🌦️7° | 7°0.2mm | 0.1m1.9s | 흔들림 |
| 11월 9일(월)낮 좋음 | 최저 7° 최고 11° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북동 | 3.9m/s최대 9.5m/s | ☁️8° | 8° | 0.1m1.8s | 흔들림 |
| 3시 | 북북동 | 6.9m/s최대 9.8m/s | 🌙8° | 8°0.1mm | 0.2m1.9s | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 6.5m/s최대 9.2m/s | 🌙7° | 7° | 0.2m2.3s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 6.1m/s최대 9.6m/s | 🌤️8° | 8° | 0.3m2.3s | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 6.3m/s최대 9.6m/s | 🌤️9° | 9° | 0.3m2.5s | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 7.2m/s최대 10.6m/s | ☀️11° | 11° | 0.4m2.5s | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 8.8m/s최대 13.2m/s | 🌙11° | 11° | 0.5m2.9s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 9.5m/s최대 13.1m/s | 🌙9° | 9° | 0.6m3.1s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 좋음 | 최저 7° 최고 12° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 8.2m/s최대 10.7m/s | 🌙8° | 8° | 0.5m3.0s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 6.9m/s최대 10.0m/s | 🌙8° | 8° | 0.4m2.9s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 5.3m/s최대 7.3m/s | 🌙7° | 7° | 0.3m2.9s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 3.4m/s최대 6.1m/s | ☀️7° | 7° | 0.2m2.8s | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 3.7m/s최대 8.7m/s | ☀️9° | 9° | 0.1m2.8s | 흔들림 |
| 15시 | 서북서 | 3.5m/s최대 8.5m/s | ☀️10° | 10° | 0.1m2.8s | 흔들림 |
| 18시 | 남서 | 1.9m/s최대 4.4m/s | 🌙10° | 10° | 0.1m2.9s | 흔들림 |
| 21시 | 서남서 | 1.8m/s최대 7.8m/s | 🌙11° | 11° | 0.1m2.9s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 11° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서북서 | 4.5m/s최대 8.6m/s | ☁️12° | 12° | 0.3m3.0s | 흔들림 |
| 3시 | 서북서 | 4.7m/s최대 8.8m/s | 🌙13° | 13° | 0.3m3.0s | 흔들림 |
| 6시 | 서 | 3.6m/s최대 8.0m/s | 🌙12° | 12° | 0.3m2.9s | 흔들림 |
| 9시 | 서남서 | 2.4m/s최대 7.0m/s | ☀️13° | 13° | 0.2m2.9s | 흔들림 |
| 12시 | 서남서 | 3.2m/s최대 9.0m/s | ☀️15° | 15° | 0.1m2.8s | 흔들림 |
| 15시 | 서 | 4.4m/s최대 9.1m/s | ☀️15° | 15° | 0.2m2.3s | 흔들림 |
| 18시 | 서남서 | 2.6m/s최대 6.2m/s | 🌙13° | 13° | 0.2m2.5s | 흔들림 |
| 21시 | 남남서 | 1.6m/s최대 3.5m/s | 🌙11° | 11° | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 9° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남 | 2.0m/s최대 3.8m/s | 🌙11° | 11° | 0.1m2.7s | 흔들림 |
| 3시 | 남남동 | 1.7m/s최대 4.5m/s | 🌫️9° | 9° | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 6시 | 남동 | 2.2m/s최대 5.7m/s | 🌫️9° | 9° | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 9시 | 남동 | 3.1m/s최대 6.6m/s | 🌫️10° | 10° | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 12시 | 남 | 2.2m/s최대 8.0m/s | 🌤️14° | 14° | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 15시 | 서남서 | 4.1m/s최대 8.7m/s | ☀️15° | 15° | 0.2m2.4s | 흔들림 |
| 18시 | 서남서 | 2.8m/s최대 8.4m/s | 🌙13° | 13° | 0.2m2.5s | 흔들림 |
| 21시 | 남남서 | 2.4m/s최대 5.5m/s | 🌙12° | 12° | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 10° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남 | 1.8m/s최대 4.6m/s | 🌙11° | 11° | 0.1m2.7s | 흔들림 |
| 3시 | 남 | 2.2m/s최대 4.3m/s | 🌫️11° | 11° | 0.1m2.8s | 흔들림 |
| 6시 | 남남동 | 2.1m/s최대 4.9m/s | 🌫️10° | 10° | 0.1m2.8s | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 2.3m/s최대 5.2m/s | 🌫️10° | 10° | 0.1m2.8s | 흔들림 |
| 12시 | 남동 | 1.0m/s최대 5.2m/s | ☁️14° | 14° | 0.1m2.9s | 흔들림 |
| 15시 | 서 | 1.8m/s최대 5.4m/s | ☁️15° | 15° | 0.1m3.0s | 흔들림 |
| 18시 | 북서 | 1.5m/s최대 5.5m/s | ☁️13° | 13° | 0.1m2.9s | 흔들림 |
| 21시 | 북북동 | 1.8m/s최대 3.0m/s | ☁️12° | 12° | 0.1m2.8s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 10° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동 | 1.1m/s최대 4.3m/s | ☁️10° | 10° | 0.0m2.6s | 흔들림 |
| 3시 | 동남동 | 3.0m/s최대 6.4m/s | ☁️11° | 11°0.2mm | 0.1m2.1s | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 3.8m/s최대 7.2m/s | 🌦️11° | 11°0.3mm | 0.1m1.8s | 흔들림 |
| 9시 | 남동 | 4.2m/s최대 7.2m/s | 🌦️12° | 12°1.7mm | 0.2m1.8s | 흔들림 |
| 12시 | 동남동 | 3.8m/s최대 7.9m/s | 🌦️12° | 12°2.2mm | 0.2m1.8s | 흔들림 |
| 15시 | 동 | 4.8m/s최대 8.2m/s | 🌦️12° | 12°2.5mm | 0.1m1.8s | 흔들림 |
| 18시 | 동 | 4.3m/s최대 9.0m/s | 🌦️12° | 12°2.7mm | 0.1m1.7s | 흔들림 |
| 21시 | 동 | 5.5m/s최대 9.5m/s | 🌦️12° | 12°2.9mm | 0.2m1.8s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 유의파고는 파도 중 높은 쪽 1/3의 평균입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
말부흥항 근처 항구 바람·파고
선감항 바람·파고 1km불도항 바람·파고 3km탄도항 바람·파고 4km제부항 바람·파고 4km전곡항 바람·파고 4km행낭곡항 바람·파고 4km제부도 바람·파고 5km풍도 선착장 바람·파고 5km고랫부리 선착장 바람·파고 5km흥성리선착장 바람·파고 7km뱃말항 바람·파고 7km선재도선착장 바람·파고 8km
📮 말부흥항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›