죽도선착장 바람·파고 서해 · 신안
지금(3시~) 바다주의
바람 8.3m/s · 파도 -
| 11월 9일(월)낮 위험 | 최저 12° 최고 14° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 3시 | 북동 | 8.3m/s최대 12.4m/s | ☁️13° | 13°0.2mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북동 | 9.1m/s최대 12.6m/s | 🌦️12° | 12°0.9mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 10.4m/s최대 14.1m/s | 🌦️12° | 12°0.4mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 10.9m/s최대 15.5m/s | ☁️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 11.7m/s최대 15.7m/s | ☁️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 11.3m/s최대 15.5m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 10.8m/s최대 15.7m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 주의 | 최저 12° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 10.7m/s최대 15.0m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 10.2m/s최대 14.8m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 9.0m/s최대 13.9m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 8.0m/s최대 10.8m/s | ☀️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 7.5m/s최대 10.0m/s | ☀️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 7.0m/s최대 9.9m/s | ☀️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 7.0m/s최대 9.6m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 5.7m/s최대 8.9m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 11° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 3.0m/s최대 5.3m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동남동 | 1.9m/s최대 4.3m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 1.6m/s최대 3.5m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동북동 | 1.4m/s최대 2.8m/s | 🌫️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 서 | 0.6m/s최대 3.8m/s | ☀️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 3.0m/s최대 4.3m/s | ☀️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 3.0m/s최대 4.2m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 1.8m/s최대 3.3m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 10° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 1.2m/s최대 2.3m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 1.1m/s최대 2.3m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동북동 | 1.7m/s최대 3.9m/s | 🌫️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 1.9m/s최대 3.8m/s | 🌫️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남남동 | 1.6m/s최대 3.5m/s | 🌫️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북동 | 1.8m/s최대 3.7m/s | 🌫️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 동북동 | 1.9m/s최대 3.8m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 동북동 | 0.7m/s최대 3.1m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 11° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 1.4m/s최대 2.9m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동 | 2.0m/s최대 3.9m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동북동 | 2.6m/s최대 4.8m/s | 🌫️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동북동 | 3.3m/s최대 5.9m/s | 🌫️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 동북동 | 3.7m/s최대 6.1m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북동 | 3.3m/s최대 5.1m/s | ☁️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북북동 | 3.0m/s최대 5.1m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남동 | 3.5m/s최대 5.4m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 주의 | 최저 14° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남동 | 4.2m/s최대 6.1m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 동남동 | 5.0m/s최대 8.7m/s | ☁️14° | 14°0.2mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 6.1m/s최대 10.0m/s | 🌦️14° | 14°3.7mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 7.7m/s최대 11.6m/s | 🌧️14° | 14°3.8mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남남동 | 9.0m/s최대 11.8m/s | 🌦️16° | 16°4mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 남서 | 6.9m/s최대 11.4m/s | 🌦️16° | 16°7.1mm | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남남동 | 5.1m/s최대 10.6m/s | 🌦️16° | 16°8.4mm | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남남서 | 5.0m/s최대 10.6m/s | 🌦️16° | 16°4mm | -- | 흔들림 |
| 11월 15일(일)낮 좋음 | 최저 14° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남서 | 5.4m/s최대 9.7m/s | 🌦️16° | 16°1.8mm | -- | 흔들림 |
| 3시 | 남서 | 5.0m/s최대 8.6m/s | 🌦️16° | 16°1.4mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 서남서 | 5.2m/s최대 8.4m/s | 🌦️16° | 16°1.2mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 서 | 6.0m/s최대 8.4m/s | 🌦️16° | 16°0.4mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 서 | 5.9m/s최대 8.0m/s | 🌤️16° | 16° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 서 | 5.2m/s최대 9.1m/s | ☁️16° | 16° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북서 | 5.9m/s최대 11.3m/s | ☁️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북북서 | 9.1m/s최대 12.9m/s | ☁️15° | 15° | -- | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 최대 파고는 3시간에 한두 번 오는 큰 파도로, 유의파고 × 1.8로 잡았습니다. 해상 바람은 가장 가까운 바다 격자(북위 34.68, 동경 125.93) 예보입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
죽도선착장 근처 항구 바람·파고
시목선착장 바람·파고 2km화도항 바람·파고 4km한산선착장 바람·파고 4km죽연선착장 바람·파고 4km송치항 바람·파고 5km수대항 바람·파고 5km매실선착장 바람·파고 5km대야도 선착장 바람·파고 6km언감포선착장 바람·파고 6km내포항 바람·파고 6km나리고지선착장 바람·파고 7km조진선착장 바람·파고 7km
📮 죽도선착장 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›