주지항 바람·파고 서해 · 진도
지금(21시~) 바다좋음
바람 7.9m/s · 파도 0.3m (큰 파도 0.6m)
| 11월 8일(일)낮 좋음 | 최저 11° 최고 15° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 21시 | 북동 | 7.9m/s최대 10.3m/s | ☁️14° | 14° | 0.3m2.6s | 흔들림 |
| 11월 9일(월)낮 위험 | 최저 12° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 7.4m/s최대 9.6m/s | ☁️14° | 14°0.1mm | 0.3m2.7s | 흔들림 |
| 3시 | 북동 | 7.8m/s최대 12.5m/s | 🌦️14° | 14°0.3mm | 0.4m2.8s | 흔들림 |
| 6시 | 북동 | 10.1m/s최대 13.8m/s | 🌦️13° | 13°1mm | 0.4m2.8s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 11.3m/s최대 16.1m/s | 🌦️13° | 13°1.4mm | 0.5m3.0s | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 12.8m/s최대 17.0m/s | 🌦️12° | 12°0.1mm | 0.5m3.0s | 흔들림 |
| 15시 | 북북동 | 12.5m/s최대 16.8m/s | ☁️13° | 13° | 0.7m3.3s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 13.1m/s최대 17.0m/s | 🌙13° | 13° | 0.8m3.8s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 11.9m/s최대 15.7m/s | 🌙13° | 13° | 0.9m4.0s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 주의 | 최저 10° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 12.1m/s최대 15.7m/s | 🌙13° | 13° | 0.8m4.0s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 11.5m/s최대 15.0m/s | 🌙12° | 12° | 0.8m3.9s | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 9.5m/s최대 12.3m/s | 🌙12° | 12° | 0.6m3.6s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 8.0m/s최대 10.4m/s | ☀️12° | 12° | 0.5m3.5s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 7.3m/s최대 9.5m/s | ☀️12° | 12° | 0.4m3.1s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 6.6m/s최대 8.7m/s | ☀️12° | 12° | 0.5m3.0s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 5.8m/s최대 8.4m/s | 🌙12° | 12° | 0.5m3.0s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 5.1m/s최대 8.0m/s | 🌙11° | 11° | 0.4m2.9s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 9° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 2.4m/s최대 4.5m/s | 🌙9° | 9° | 0.3m2.9s | 흔들림 |
| 3시 | 북동 | 1.7m/s최대 3.5m/s | 🌙10° | 10° | 0.2m3.0s | 흔들림 |
| 6시 | 북동 | 2.3m/s최대 3.9m/s | 🌙10° | 10° | 0.1m3.0s | 흔들림 |
| 9시 | 동 | 0.9m/s최대 2.8m/s | 🌫️11° | 11° | 0.1m3.1s | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 2.3m/s최대 4.3m/s | ☀️13° | 13° | 0.1m3.3s | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 3.0m/s최대 4.7m/s | ☀️13° | 13° | 0.1m3.4s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 2.6m/s최대 4.2m/s | 🌙13° | 13° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 2.2m/s최대 3.6m/s | 🌙13° | 13° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 9° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북동 | 1.7m/s최대 3.0m/s | ☁️12° | 12° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 3시 | 동북동 | 1.4m/s최대 3.6m/s | ☁️11° | 11° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 6시 | 동 | 2.2m/s최대 3.9m/s | 🌫️9° | 9° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 9시 | 동 | 0.8m/s최대 3.4m/s | 🌫️9° | 9° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 12시 | 서북서 | 0.9m/s최대 3.1m/s | ☁️13° | 13° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 15시 | 북북동 | 2.2m/s최대 3.6m/s | 🌫️13° | 13° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 18시 | 북동 | 1.5m/s최대 3.6m/s | ☁️13° | 13° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 21시 | 북북동 | 2.0m/s최대 3.4m/s | ☁️13° | 13° | 0.1m3.7s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 10° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북동 | 1.8m/s최대 3.5m/s | ☁️13° | 13° | 0.1m3.7s | 흔들림 |
| 3시 | 동북동 | 1.7m/s최대 3.9m/s | ☁️12° | 12° | 0.1m3.8s | 흔들림 |
| 6시 | 동북동 | 2.5m/s최대 4.3m/s | 🌫️10° | 10° | 0.0m3.9s | 흔들림 |
| 9시 | 동북동 | 2.4m/s최대 4.8m/s | ☁️12° | 12° | 0.1m3.8s | 흔들림 |
| 12시 | 북동 | 3.3m/s최대 4.9m/s | ☁️15° | 15° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 15시 | 북북동 | 2.2m/s최대 4.5m/s | 🌤️16° | 16° | 0.0m3.5s | 흔들림 |
| 18시 | 북동 | 0.4m/s최대 3.3m/s | ☁️14° | 14° | 0.1m3.0s | 흔들림 |
| 21시 | 남동 | 2.2m/s최대 4.0m/s | 🌙13° | 13° | 0.1m2.1s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 13° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동남동 | 2.9m/s최대 4.3m/s | ☁️13° | 13° | 0.2m2.3s | 흔들림 |
| 3시 | 동남동 | 3.3m/s최대 5.6m/s | ☁️14° | 14°0.2mm | 0.2m2.5s | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 4.4m/s최대 7.2m/s | 🌦️15° | 15°3.7mm | 0.3m2.4s | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 4.8m/s최대 9.2m/s | 🌦️15° | 15°3.8mm | 0.4m2.6s | 흔들림 |
| 12시 | 남동 | 6.0m/s최대 9.6m/s | 🌦️16° | 16°3.4mm | 0.5m2.8s | 흔들림 |
| 15시 | 남남서 | 4.3m/s최대 9.8m/s | 🌦️17° | 17°5.8mm | 0.5m3.0s | 흔들림 |
| 18시 | 남동 | 4.4m/s최대 12.4m/s | 🌦️16° | 16°6.9mm | 0.5m3.3s | 흔들림 |
| 21시 | 남 | 3.0m/s최대 12.6m/s | 🌦️16° | 16°3.9mm | 0.5m3.9s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 유의파고는 파도 중 높은 쪽 1/3의 평균입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
주지항 근처 항구 바람·파고
양덕항 바람·파고 2km혈도항 바람·파고 3km가사도선착장 바람·파고 4km송도항 바람·파고 4km광대도항 바람·파고 5km보전항 바람·파고 5km노은선착장 바람·파고 7km황성선착장 바람·파고 8km굴암선착장 바람·파고 8km저도항 바람·파고 8km흠밖끝선착장 바람·파고 8km기동선착장 바람·파고 9km
📮 주지항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›