진해신항 바람·파고 남해 · 부산
지금(3시~) 바다좋음
바람 6.3m/s · 파도 -
| 11월 9일(월)낮 주의 | 최저 11° 최고 14° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 3시 | 북북동 | 6.3m/s최대 8.2m/s | 🌙13° | 13°0.1mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 5.7m/s최대 8.0m/s | 🌦️12° | 12°1.8mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 6.1m/s최대 10.8m/s | 🌦️12° | 12°3.8mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 8.8m/s최대 11.4m/s | 🌦️11° | 11°3.2mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 7.8m/s최대 10.2m/s | 🌦️11° | 11°2.9mm | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 6.9m/s최대 10.2m/s | 🌦️11° | 11°0.6mm | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 8.3m/s최대 12.2m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 좋음 | 최저 8° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 9.4m/s최대 12.9m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 7.8m/s최대 13.8m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 6.6m/s최대 12.5m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 5.1m/s최대 11.2m/s | ☀️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 3.7m/s최대 10.0m/s | ☀️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 2.5m/s최대 7.1m/s | ☀️16° | 16° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 1.6m/s최대 5.8m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 3.3m/s최대 6.9m/s | 🌙9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 6° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 3.6m/s최대 7.8m/s | 🌙8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 3.7m/s최대 7.7m/s | 🌙7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 3.6m/s최대 7.3m/s | 🌙7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 2.9m/s최대 7.9m/s | ☀️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북서 | 2.7m/s최대 7.7m/s | ☀️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 서 | 1.9m/s최대 5.5m/s | ☀️16° | 16° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 서 | 0.7m/s최대 2.1m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 서남서 | 0.9m/s최대 2.1m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 6° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북서 | 1.1m/s최대 2.7m/s | 🌙9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 1.5m/s최대 3.0m/s | 🌙7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 1.1m/s최대 2.7m/s | ☁️6° | 6° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 1.2m/s최대 4.2m/s | ☁️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 서남서 | 2.5m/s최대 8.3m/s | ☁️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 남서 | 3.8m/s최대 8.7m/s | ☁️16° | 16° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남서 | 2.5m/s최대 8.4m/s | ☁️14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 서 | 1.5m/s최대 5.1m/s | ☁️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 8° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북서 | 1.3m/s최대 4.8m/s | ☁️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 2.8m/s최대 5.7m/s | 🌙9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 2.4m/s최대 6.1m/s | ☁️8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 3.2m/s최대 8.5m/s | ☁️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 3.1m/s최대 9.1m/s | 🌤️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 동남동 | 1.2m/s최대 7.6m/s | 🌤️17° | 17° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남동 | 1.5m/s최대 4.1m/s | ☁️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 동 | 0.5m/s최대 2.7m/s | ☁️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 11° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북동 | 0.8m/s최대 2.5m/s | ☁️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북북동 | 1.3m/s최대 3.2m/s | ☁️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 동북동 | 1.5m/s최대 3.1m/s | ☁️13° | 13°0.8mm | -- | 흔들림 |
| 9시 | 동북동 | 1.4m/s최대 2.9m/s | 🌦️13° | 13°5mm | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 1.5m/s최대 4.2m/s | 🌦️13° | 13°6.7mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북동 | 1.5m/s최대 4.7m/s | 🌦️14° | 14°3.8mm | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 2.0m/s최대 4.4m/s | 🌦️14° | 14°0.8mm | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북서 | 1.6m/s최대 4.1m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 11월 15일(일)낮 좋음 | 최저 12° 최고 19° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북서 | 1.7m/s최대 3.8m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 1.7m/s최대 4.1m/s | 🌫️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 2.1m/s최대 5.2m/s | 🌫️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 2.3m/s최대 6.4m/s | 🌫️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북서 | 1.9m/s최대 7.6m/s | 🌤️17° | 17° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 서북서 | 1.8m/s최대 7.7m/s | ☀️19° | 19° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북서 | 1.6m/s최대 6.3m/s | 🌙17° | 17° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 2.1m/s최대 5.5m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 유의파고는 파도 중 높은 쪽 1/3의 평균입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
진해신항 근처 항구 바람·파고
부산신항 바람·파고 4km눌차항 바람·파고 4km천성항 바람·파고 5km우도도선장 바람·파고 7km신명도선장 바람·파고 7km대항항 바람·파고 7km저도 선착장 바람·파고 7km소쿠리섬도선장 바람·파고 8km유호항 바람·파고 9km수치항 바람·파고 9km구영유선장 바람·파고 10km농소항 바람·파고 10km
📮 진해신항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›