일산항 바람·파고 동해 · 울산
지금(21시~) 바다주의
바람 4.9m/s · 파도 0.8m (큰 파도 1.5m)
| 11월 8일(일)낮 주의 | 최저 8° 최고 16° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 21시 | 동북동 | 4.9m/s최대 6.7m/s | 🌙16° | 16° | 0.8m5.2s | 흔들림 |
| 11월 9일(월)낮 좋음 | 최저 11° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 5.6m/s최대 9.0m/s | ☁️13° | 13° | 0.8m5.3s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 6.6m/s최대 8.7m/s | 🌙14° | 14° | 0.7m5.3s | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 5.7m/s최대 7.4m/s | 🌙12° | 12°0.2mm | 0.7m5.5s | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 5.2m/s최대 8.7m/s | 🌦️12° | 12°2mm | 0.7m5.5s | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 7.1m/s최대 9.3m/s | 🌧️11° | 11°3.6mm | 0.7m5.5s | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 5.7m/s최대 9.4m/s | 🌦️12° | 12°1.6mm | 0.7m5.6s | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 7.3m/s최대 10.1m/s | 🌦️11° | 11°0.6mm | 0.8m5.5s | 흔들림 |
| 21시 | 북북서 | 8.5m/s최대 11.7m/s | 🌦️11° | 11°1.9mm | 0.9m5.5s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 위험 | 최저 6° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북서 | 8.2m/s최대 13.4m/s | 🌦️11° | 11°0.2mm | 1.1m5.7s | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 7.7m/s최대 13.0m/s | 🌙11° | 11° | 1.3m6.3s | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 6.5m/s최대 10.4m/s | 🌙10° | 10° | 1.4m6.8s | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 5.3m/s최대 10.8m/s | 🌤️12° | 12° | 1.5m7.2s | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 4.7m/s최대 9.2m/s | 🌤️15° | 15° | 1.4m7.2s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 1.5m/s최대 4.9m/s | 🌤️16° | 16° | 1.3m7.2s | 흔들림 |
| 18시 | 북서 | 3.6m/s최대 6.9m/s | 🌙12° | 12° | 1.2m7.0s | 흔들림 |
| 21시 | 북서 | 4.1m/s최대 7.9m/s | 🌙8° | 8° | 1.1m6.8s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 3° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북서 | 2.8m/s최대 6.4m/s | 🌙5° | 5° | 0.9m6.6s | 흔들림 |
| 3시 | 북서 | 3.1m/s최대 6.9m/s | 🌙4° | 4° | 0.8m6.5s | 흔들림 |
| 6시 | 북서 | 3.5m/s최대 6.9m/s | 🌙5° | 5° | 0.7m6.3s | 흔들림 |
| 9시 | 서북서 | 2.5m/s최대 6.7m/s | ☀️10° | 10° | 0.6m6.2s | 흔들림 |
| 12시 | 서남서 | 1.4m/s최대 5.5m/s | ☀️15° | 15° | 0.5m6.0s | 흔들림 |
| 15시 | 남 | 1.5m/s최대 5.0m/s | ☀️16° | 16° | 0.5m5.9s | 흔들림 |
| 18시 | 북동 | 0.2m/s최대 2.8m/s | 🌙12° | 12° | 0.4m5.7s | 흔들림 |
| 21시 | 북서 | 1.5m/s최대 3.8m/s | 🌙7° | 7° | 0.4m5.5s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 2° 최고 18° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북서 | 2.3m/s최대 4.8m/s | 🌫️5° | 5° | 0.3m5.5s | 흔들림 |
| 3시 | 북서 | 2.6m/s최대 4.8m/s | 🌫️4° | 4° | 0.3m5.6s | 흔들림 |
| 6시 | 북서 | 2.4m/s최대 4.7m/s | 🌫️2° | 2° | 0.3m5.6s | 흔들림 |
| 9시 | 북서 | 1.8m/s최대 4.7m/s | ☁️8° | 8° | 0.3m5.5s | 흔들림 |
| 12시 | 남남서 | 1.7m/s최대 6.1m/s | ☁️17° | 17° | 0.3m4.4s | 흔들림 |
| 15시 | 남서 | 2.8m/s최대 6.8m/s | ☁️18° | 18° | 0.3m3.8s | 흔들림 |
| 18시 | 남서 | 2.8m/s최대 6.7m/s | ☁️14° | 14° | 0.3m3.6s | 흔들림 |
| 21시 | 서북서 | 1.4m/s최대 5.2m/s | ☁️9° | 9° | 0.3m3.7s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 7° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북서 | 2.2m/s최대 5.1m/s | 🌫️8° | 8° | 0.2m4.0s | 흔들림 |
| 3시 | 북서 | 3.1m/s최대 6.7m/s | 🌫️7° | 7° | 0.2m4.3s | 흔들림 |
| 6시 | 서북서 | 3.0m/s최대 6.9m/s | ☁️7° | 7° | 0.2m4.5s | 흔들림 |
| 9시 | 북서 | 3.0m/s최대 6.5m/s | 🌤️11° | 11° | 0.1m5.0s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 2.0m/s최대 7.4m/s | 🌤️17° | 17° | 0.1m4.4s | 흔들림 |
| 15시 | 북동 | 3.3m/s최대 8.0m/s | 🌤️17° | 17° | 0.2m2.6s | 흔들림 |
| 18시 | 북동 | 1.9m/s최대 7.7m/s | 🌙14° | 14° | 0.4m2.8s | 흔들림 |
| 21시 | 북동 | 1.4m/s최대 3.7m/s | 🌙12° | 12° | 0.5m3.3s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 8° 최고 18° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 0.9m/s최대 2.7m/s | 🌙11° | 11° | 0.5m3.4s | 흔들림 |
| 3시 | 서북서 | 0.7m/s최대 3.4m/s | 🌫️9° | 9° | 0.4m3.3s | 흔들림 |
| 6시 | 북서 | 2.1m/s최대 4.2m/s | 🌫️8° | 8° | 0.3m3.4s | 흔들림 |
| 9시 | 북서 | 1.3m/s최대 4.0m/s | ☁️12° | 12°0.2mm | 0.3m3.9s | 흔들림 |
| 12시 | 북서 | 1.2m/s최대 3.3m/s | 🌦️15° | 15°1.1mm | 0.3m4.5s | 흔들림 |
| 15시 | 남동 | 1.5m/s최대 4.8m/s | 🌦️16° | 16°1.5mm | 0.3m5.0s | 흔들림 |
| 18시 | 남동 | 1.7m/s최대 4.3m/s | 🌦️17° | 17°1.5mm | 0.3m5.1s | 흔들림 |
| 21시 | 남남동 | 1.3m/s최대 3.5m/s | 🌦️15° | 15°2.3mm | 0.3m4.8s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 유의파고는 파도 중 높은 쪽 1/3의 평균입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
일산항 근처 항구 바람·파고
방어진 바람·파고 1km방어진항 바람·파고 2km남상진항 바람·파고 2km화암항 바람·파고 3km장생포 해울이해상관광 유람선 선착장 바람·파고 5km울산항 바람·파고 6km울산신항 바람·파고 7km주전항 바람·파고 7km울산항 바람·파고 8km성외항 바람·파고 9km울산신항 남방파제 선착장 바람·파고 9km당사항 바람·파고 10km
📮 일산항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›