광암항 바람·파고 남해 · 창원
지금(21시~) 바다좋음
바람 3.5m/s · 파도 0.3m (큰 파도 0.5m)
| 11월 8일(일)낮 좋음 | 최저 5° 최고 16° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 21시 | 북 | 3.5m/s최대 6.0m/s | 🌙12° | 12° | 0.5m3.4s | 흔들림 |
| 11월 9일(월)낮 좋음 | 최저 10° 최고 12° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 3.8m/s최대 7.0m/s | ☁️12° | 12° | 0.4m3.5s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 4.3m/s최대 6.6m/s | 🌙11° | 11°0.1mm | 0.4m3.5s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 4.6m/s최대 6.0m/s | 🌦️10° | 10°2mm | 0.3m3.7s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 4.8m/s최대 7.0m/s | 🌦️10° | 10°3mm | 0.3m3.8s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 5.8m/s최대 7.6m/s | 🌦️11° | 11°2.9mm | 0.3m3.7s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 5.0m/s최대 7.7m/s | 🌦️10° | 10°3.1mm | 0.3m3.5s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 4.9m/s최대 8.8m/s | 🌦️10° | 10°0.4mm | 0.3m3.5s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 5.7m/s최대 8.8m/s | 🌙10° | 10° | 0.3m3.5s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 좋음 | 최저 8° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 6.0m/s최대 9.2m/s | 🌙10° | 10° | 0.3m2.9s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 4.5m/s최대 9.2m/s | 🌙9° | 9° | 0.5m2.4s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 4.2m/s최대 8.7m/s | 🌙8° | 8° | 0.4m2.6s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 4.2m/s최대 8.3m/s | ☀️10° | 10° | 0.3m3.5s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 3.2m/s최대 6.2m/s | ☀️14° | 14° | 0.3m4.7s | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 2.2m/s최대 4.2m/s | ☀️16° | 16° | 0.3m5.0s | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 2.2m/s최대 4.6m/s | 🌙14° | 14° | 0.4m4.9s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 3.1m/s최대 5.8m/s | 🌙10° | 10° | 0.3m4.7s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 8° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 3.2m/s최대 5.7m/s | 🌙9° | 9° | 0.3m4.7s | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 3.2m/s최대 5.7m/s | 🌙8° | 8° | 0.3m4.6s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 3.4m/s최대 5.8m/s | 🌙8° | 8° | 0.3m4.5s | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 2.7m/s최대 5.2m/s | ☀️10° | 10° | 0.2m4.3s | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 2.0m/s최대 4.8m/s | ☀️14° | 14° | 0.2m4.3s | 흔들림 |
| 15시 | 서 | 1.4m/s최대 2.6m/s | ☀️16° | 16° | 0.2m4.2s | 흔들림 |
| 18시 | 남서 | 1.9m/s최대 3.7m/s | 🌙15° | 15° | 0.1m4.0s | 흔들림 |
| 21시 | 서 | 1.7m/s최대 3.5m/s | 🌙14° | 14° | 0.1m3.9s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 10° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북서 | 1.8m/s최대 3.8m/s | 🌙13° | 13° | 0.1m3.9s | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 2.0m/s최대 4.0m/s | 🌫️11° | 11° | 0.1m3.9s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 1.9m/s최대 3.9m/s | 🌫️10° | 10° | 0.1m3.9s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 0.9m/s최대 3.5m/s | ☁️11° | 11° | 0.1m4.0s | 흔들림 |
| 12시 | 남서 | 2.2m/s최대 4.8m/s | ☁️15° | 15° | 0.1m3.7s | 흔들림 |
| 15시 | 남서 | 3.5m/s최대 5.4m/s | ☁️15° | 15° | 0.1m3.0s | 흔들림 |
| 18시 | 남서 | 2.2m/s최대 5.1m/s | ☁️15° | 15° | 0.1m2.5s | 흔들림 |
| 21시 | 서 | 1.8m/s최대 3.7m/s | ☁️15° | 15° | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 10° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서북서 | 1.7m/s최대 3.8m/s | ☁️14° | 14° | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 2.4m/s최대 4.7m/s | ☁️11° | 11° | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 3.0m/s최대 5.3m/s | ☁️10° | 10° | 0.1m2.5s | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 3.4m/s최대 5.8m/s | ☁️12° | 12° | 0.1m2.5s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 3.1m/s최대 5.9m/s | ☁️15° | 15° | 0.1m2.4s | 흔들림 |
| 15시 | 동 | 1.4m/s최대 4.8m/s | 🌤️17° | 17° | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 18시 | 남동 | 1.8m/s최대 4.0m/s | ☁️15° | 15° | 0.1m2.5s | 흔들림 |
| 21시 | 북동 | 1.9m/s최대 4.1m/s | 🌙15° | 15° | 0.2m2.8s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 10° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북동 | 2.9m/s최대 4.7m/s | 🌙13° | 13° | 0.3m3.0s | 흔들림 |
| 3시 | 북북동 | 2.6m/s최대 4.8m/s | 🌫️11° | 11° | 0.3m2.9s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 2.6m/s최대 4.8m/s | 🌫️11° | 11° | 0.3m2.8s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 2.0m/s최대 4.6m/s | ☁️14° | 14°1mm | 0.2m2.7s | 흔들림 |
| 12시 | 북동 | 1.2m/s최대 4.0m/s | 🌦️14° | 14°1.7mm | 0.2m2.6s | 흔들림 |
| 15시 | 동남동 | 2.8m/s최대 4.3m/s | 🌦️16° | 16°2.4mm | 0.2m2.6s | 흔들림 |
| 18시 | 동 | 1.3m/s최대 4.4m/s | 🌦️17° | 17°2.7mm | 0.1m2.6s | 흔들림 |
| 21시 | 북북동 | 1.3m/s최대 4.3m/s | 🌦️16° | 16°2.1mm | 0.1m2.5s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 최대 파고는 3시간에 한두 번 오는 큰 파도로, 유의파고 × 1.8로 잡았습니다. 해상 바람은 가장 가까운 바다 격자(북위 35.13, 동경 128.63) 예보입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
광암항 근처 항구 바람·파고
양도도선장 바람·파고 2km진동항 바람·파고 2km송도도선장 바람·파고 2km시락항 바람·파고 6km덕동항 바람·파고 8km마산 가포신항 바람·파고 11km옥계항 바람·파고 11km돝섬선착장 바람·파고 11km당항항 바람·파고 12km마산항 바람·파고 12km원전항 바람·파고 13km실리도도선장 바람·파고 14km
📮 광암항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›