금진항 바람·파고 동해 · 강릉
지금(12시~) 바다좋음
바람 5.5m/s · 파도 -
| 11월 9일(월)낮 좋음 | 최저 9° 최고 12° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 12시 | 북서 | 5.5m/s최대 11.6m/s | ☁️12° | 12°0.4mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 4.3m/s최대 10.5m/s | 🌦️12° | 12°0.2mm | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북서 | 4.5m/s최대 7.4m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 서북서 | 5.1m/s최대 7.2m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 좋음 | 최저 6° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서북서 | 4.4m/s최대 6.1m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 서 | 3.9m/s최대 5.2m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 서 | 4.1m/s최대 6.1m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 서남서 | 3.5m/s최대 6.1m/s | ☀️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 3.1m/s최대 6.4m/s | ☀️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북북동 | 2.3m/s최대 6.8m/s | ☀️13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 북서 | 1.4m/s최대 10.6m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 서남서 | 5.0m/s최대 9.4m/s | 🌙8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 5° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서남서 | 4.6m/s최대 9.2m/s | 🌙5° | 5° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 남서 | 4.9m/s최대 9.4m/s | 🌙5° | 5° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 남서 | 4.6m/s최대 9.0m/s | 🌙5° | 5° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 남서 | 3.7m/s최대 8.1m/s | ☀️10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 동남동 | 1.1m/s최대 6.4m/s | ☀️17° | 17° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 동남동 | 2.0m/s최대 6.4m/s | ☀️17° | 17° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 서남서 | 4.9m/s최대 10.9m/s | 🌙12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 서남서 | 4.5m/s최대 9.2m/s | 🌙9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 7° 최고 20° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남서 | 4.7m/s최대 9.8m/s | 🌙8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 남서 | 5.2m/s최대 10.2m/s | 🌙8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 서남서 | 5.2m/s최대 10.5m/s | 🌙7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 서남서 | 4.7m/s최대 10.3m/s | ☀️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남서 | 1.9m/s최대 6.6m/s | ☀️20° | 20° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 남남서 | 2.0m/s최대 8.2m/s | ☀️20° | 20° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 서남서 | 3.9m/s최대 9.0m/s | 🌙13° | 13° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 서남서 | 4.7m/s최대 9.8m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 7° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서남서 | 4.2m/s최대 9.9m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 서남서 | 4.7m/s최대 9.2m/s | 🌙9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 서남서 | 4.4m/s최대 9.2m/s | 🌫️7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 서남서 | 2.6m/s최대 8.2m/s | ☀️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 동 | 2.8m/s최대 8.3m/s | 🌤️16° | 16° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 동 | 2.5m/s최대 8.6m/s | ☀️16° | 16° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남남서 | 1.0m/s최대 6.4m/s | 🌙11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남서 | 1.6m/s최대 4.9m/s | ☁️7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 7° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서남서 | 2.7m/s최대 5.6m/s | 🌫️8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 3시 | 서남서 | 1.9m/s최대 5.5m/s | 🌫️8° | 8° | -- | 흔들림 |
| 6시 | 서남서 | 1.4m/s최대 4.0m/s | 🌫️7° | 7° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 남서 | 1.4m/s최대 3.8m/s | 🌫️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남 | 0.4m/s최대 3.5m/s | ☁️15° | 15°0.6mm | -- | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 1.3m/s최대 3.8m/s | 🌦️12° | 12°0.3mm | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남서 | 1.9m/s최대 4.7m/s | ☁️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남남서 | 1.4m/s최대 4.7m/s | ☁️11° | 11° | -- | 흔들림 |
| 11월 15일(일)낮 좋음 | 최저 8° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서남서 | 0.8m/s최대 3.3m/s | 🌫️11° | 11°0.4mm | -- | 흔들림 |
| 3시 | 서 | 1.9m/s최대 4.5m/s | 🌦️10° | 10°0.2mm | -- | 흔들림 |
| 6시 | 서남서 | 2.4m/s최대 6.0m/s | 🌫️9° | 9° | -- | 흔들림 |
| 9시 | 서남서 | 2.6m/s최대 6.7m/s | 🌫️12° | 12° | -- | 흔들림 |
| 12시 | 남남동 | 0.4m/s최대 6.9m/s | ☀️15° | 15° | -- | 흔들림 |
| 15시 | 동 | 2.0m/s최대 7.2m/s | ☀️17° | 17° | -- | 흔들림 |
| 18시 | 남 | 0.9m/s최대 7.6m/s | 🌙14° | 14° | -- | 흔들림 |
| 21시 | 남서 | 3.2m/s최대 8.8m/s | 🌙10° | 10° | -- | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 유의파고는 파도 중 높은 쪽 1/3의 평균입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
금진항 근처 항구 바람·파고
옥계항 바람·파고 3km안인항 바람·파고 11km묵호항 바람·파고 13km강릉항 바람·파고 16km안목.강릉항 바람·파고 16km동해항 바람·파고 18km동해항국제여객터미널 바람·파고 19km후진항 바람·파고 24km사천진항 바람·파고 26km삼척항 바람·파고 26km영진항 바람·파고 30km주문진항 바람·파고 33km
📮 금진항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›