당사선착장 바람·파고 서해 · 신안
지금(21시~) 바다주의
바람 8.0m/s · 파도 0.2m (큰 파도 0.4m)
| 11월 8일(일)낮 좋음 | 최저 9° 최고 14° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 21시 | 북동 | 8.0m/s최대 10.5m/s | 🌙14° | 14° | 0.2m2.3s | 흔들림 |
| 11월 9일(월)낮 위험 | 최저 11° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북동 | 7.0m/s최대 9.6m/s | ☁️13° | 13°0.1mm | 0.2m2.3s | 흔들림 |
| 3시 | 북북동 | 8.1m/s최대 12.3m/s | 🌦️12° | 12°0.2mm | 0.3m2.4s | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 8.6m/s최대 12.6m/s | 🌦️13° | 13°0.7mm | 0.5m2.7s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 10.5m/s최대 15.4m/s | ☁️12° | 12°0.3mm | 0.5m2.9s | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 12.0m/s최대 16.2m/s | ☁️11° | 11° | 0.5m3.0s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 11.7m/s최대 16.8m/s | 🌤️12° | 12° | 0.7m3.4s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 12.5m/s최대 16.3m/s | 🌙13° | 13° | 0.8m3.9s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 11.8m/s최대 15.6m/s | 🌙13° | 13° | 0.8m4.3s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 좋음 | 최저 10° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 11.7m/s최대 15.2m/s | 🌙13° | 13° | 0.8m4.3s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 10.6m/s최대 13.8m/s | 🌙12° | 12° | 0.7m4.2s | 흔들림 |
| 6시 | 북북동 | 7.6m/s최대 9.9m/s | 🌙11° | 11° | 0.6m4.2s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 6.5m/s최대 8.4m/s | ☀️11° | 11° | 0.5m4.3s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 6.5m/s최대 9.5m/s | ☀️12° | 12° | 0.4m3.8s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 7.0m/s최대 9.6m/s | ☀️12° | 12° | 0.4m3.3s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 6.5m/s최대 9.2m/s | 🌙12° | 12° | 0.4m3.1s | 흔들림 |
| 21시 | 북동 | 3.6m/s최대 6.6m/s | 🌙11° | 11° | 0.3m3.2s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 9° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 2.7m/s최대 5.1m/s | 🌙10° | 10° | 0.2m3.3s | 흔들림 |
| 3시 | 동남동 | 1.3m/s최대 3.4m/s | 🌙10° | 10° | 0.2m3.4s | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 2.4m/s최대 4.4m/s | 🌫️10° | 10° | 0.2m3.5s | 흔들림 |
| 9시 | 남동 | 1.9m/s최대 4.1m/s | ☀️9° | 9° | 0.1m3.5s | 흔들림 |
| 12시 | 서 | 1.4m/s최대 4.9m/s | ☀️13° | 13° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 3.8m/s최대 5.3m/s | ☀️13° | 13° | 0.1m3.7s | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 2.8m/s최대 4.6m/s | 🌙14° | 14° | 0.1m3.7s | 흔들림 |
| 21시 | 동북동 | 1.7m/s최대 3.3m/s | 🌙13° | 13° | 0.1m3.7s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 7° 최고 13° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북동 | 1.1m/s최대 2.7m/s | ☁️12° | 12° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 3시 | 동남동 | 1.8m/s최대 3.5m/s | 🌫️9° | 9° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 1.6m/s최대 4.1m/s | 🌫️8° | 8° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 1.8m/s최대 4.1m/s | 🌫️8° | 8° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 12시 | 남 | 0.6m/s최대 3.7m/s | 🌫️11° | 11° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 1.2m/s최대 2.9m/s | 🌫️13° | 13° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 18시 | 북서 | 1.3m/s최대 3.2m/s | ☁️13° | 13° | 0.1m3.6s | 흔들림 |
| 21시 | 북북서 | 0.7m/s최대 2.6m/s | ☁️13° | 13° | 0.1m3.7s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 8° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 0.8m/s최대 3.1m/s | ☁️13° | 13° | 0.1m3.7s | 흔들림 |
| 3시 | 동 | 2.1m/s최대 4.0m/s | 🌫️10° | 10° | 0.1m3.8s | 흔들림 |
| 6시 | 동 | 2.4m/s최대 4.6m/s | 🌫️8° | 8° | 0.1m3.8s | 흔들림 |
| 9시 | 동 | 2.5m/s최대 4.7m/s | 🌫️9° | 9° | 0.1m3.8s | 흔들림 |
| 12시 | 북동 | 1.1m/s최대 4.6m/s | 🌫️13° | 13° | 0.1m3.8s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 3.9m/s최대 5.6m/s | 🌤️16° | 16° | 0.1m3.3s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 3.6m/s최대 5.3m/s | ☁️14° | 14° | 0.2m2.0s | 흔들림 |
| 21시 | 남남동 | 3.6m/s최대 5.0m/s | 🌙14° | 14° | 0.2m2.4s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 12° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남동 | 3.0m/s최대 5.0m/s | ☁️12° | 12° | 0.1m2.5s | 흔들림 |
| 3시 | 동남동 | 3.6m/s최대 5.8m/s | ☁️12° | 12° | 0.1m2.3s | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 4.1m/s최대 7.7m/s | ☁️13° | 13°3.2mm | 0.1m2.0s | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 6.3m/s최대 9.1m/s | 🌦️13° | 13°3.8mm | 0.2m2.0s | 흔들림 |
| 12시 | 남동 | 6.8m/s최대 9.7m/s | 🌦️15° | 15°3.1mm | 0.2m2.0s | 흔들림 |
| 15시 | 남 | 6.6m/s최대 9.7m/s | 🌦️16° | 16°5.8mm | 0.3m2.3s | 흔들림 |
| 18시 | 남동 | 4.6m/s최대 11.2m/s | 🌦️15° | 15°7.2mm | 0.3m2.4s | 흔들림 |
| 21시 | 남남동 | 5.1m/s최대 11.3m/s | 🌦️16° | 16°3.2mm | 0.2m2.5s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 유의파고는 파도 중 높은 쪽 1/3의 평균입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
당사선착장 근처 항구 바람·파고
초란선착장 바람·파고 2km진작선착장 바람·파고 3km오도선착장 바람·파고 3km소악선착장 바람·파고 4km소기점선착장 바람·파고 5km청돌선착장 바람·파고 6km생낌선착장 바람·파고 6km송공선착장 바람·파고 6km화도선착장 바람·파고 7km대기점선착장 바람·파고 7km벗섬(해당)선착장 바람·파고 7km욕지선착장 바람·파고 7km
📮 당사선착장 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›