변촌항 바람·파고 남해 · 여수
지금(21시~) 바다주의
바람 9.6m/s · 파도 0.9m (큰 파도 1.6m)
| 11월 8일(일)낮 주의 | 최저 14° 최고 18° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 21시 | 동북동 | 9.6m/s최대 14.3m/s | ☁️18° | 18°0.2mm | 1.6m4.4s | 흔들림 |
| 11월 9일(월)낮 위험 | 최저 13° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 9.8m/s최대 13.1m/s | 🌦️17° | 17°0.9mm | 1.5m4.4s | 흔들림 |
| 3시 | 동북동 | 9.1m/s최대 13.2m/s | 🌦️17° | 17°0.7mm | 1.5m4.2s | 흔들림 |
| 6시 | 북동 | 10.0m/s최대 14.0m/s | 🌦️16° | 16°1.6mm | 1.4m4.2s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 10.9m/s최대 15.7m/s | 🌦️15° | 15°4mm | 1.3m4.0s | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 12.4m/s최대 16.2m/s | 🌦️14° | 14°2.3mm | 1.3m3.9s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 11.1m/s최대 15.7m/s | 🌦️14° | 14°0.6mm | 1.4m3.9s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 11.5m/s최대 15.5m/s | ☁️13° | 13° | 1.4m3.8s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 12.0m/s최대 15.7m/s | 🌙13° | 13° | 1.4m3.6s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 주의 | 최저 13° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 10.6m/s최대 14.8m/s | 🌙13° | 13° | 1.4m3.7s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 10.4m/s최대 14.2m/s | 🌙13° | 13° | 1.3m3.8s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 9.7m/s최대 13.3m/s | 🌙13° | 13° | 1.2m3.9s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 7.8m/s최대 11.7m/s | ☀️13° | 13° | 1.0m4.0s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 5.9m/s최대 10.1m/s | ☀️14° | 14° | 0.9m4.6s | 흔들림 |
| 15시 | 북북서 | 5.3m/s최대 10.2m/s | ☀️15° | 15° | 0.8m4.9s | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 8.2m/s최대 11.8m/s | 🌙15° | 15° | 1.0m4.3s | 흔들림 |
| 21시 | 북북서 | 8.0m/s최대 11.8m/s | 🌙13° | 13° | 1.0m4.2s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 13° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북서 | 7.0m/s최대 10.2m/s | 🌙13° | 13° | 0.9m4.7s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 6.5m/s최대 9.9m/s | 🌙13° | 13° | 0.9m4.5s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 7.2m/s최대 10.1m/s | 🌙13° | 13° | 0.9m4.7s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 5.0m/s최대 7.8m/s | ☀️13° | 13° | 0.7m5.7s | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 3.7m/s최대 6.1m/s | ☀️13° | 13° | 0.6m7.0s | 흔들림 |
| 15시 | 서북서 | 3.9m/s최대 7.2m/s | ☀️14° | 14° | 0.5m8.0s | 흔들림 |
| 18시 | 서북서 | 5.5m/s최대 7.6m/s | 🌙15° | 15° | 0.5m8.1s | 흔들림 |
| 21시 | 북북서 | 4.9m/s최대 6.7m/s | 🌙15° | 15° | 0.6m5.3s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 14° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북서 | 3.5m/s최대 5.4m/s | ☁️15° | 15° | 0.5m5.9s | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 2.8m/s최대 4.5m/s | ☁️14° | 14° | 0.4m7.0s | 흔들림 |
| 6시 | 북서 | 1.9m/s최대 3.6m/s | 🌙14° | 14° | 0.4m7.8s | 흔들림 |
| 9시 | 서남서 | 1.7m/s최대 3.6m/s | ☁️14° | 14° | 0.3m8.4s | 흔들림 |
| 12시 | 서북서 | 2.6m/s최대 5.0m/s | ☁️15° | 15° | 0.3m8.5s | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 3.4m/s최대 5.5m/s | ☁️15° | 15° | 0.3m8.5s | 흔들림 |
| 18시 | 북서 | 1.7m/s최대 5.1m/s | ☁️15° | 15° | 0.3m8.3s | 흔들림 |
| 21시 | 서북서 | 2.7m/s최대 5.5m/s | ☁️15° | 15° | 0.3m7.4s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 14° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서북서 | 4.7m/s최대 6.7m/s | ☁️15° | 15° | 0.3m5.9s | 흔들림 |
| 3시 | 북서 | 4.9m/s최대 7.5m/s | ☁️15° | 15° | 0.4m4.6s | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 5.0m/s최대 7.7m/s | ☁️15° | 15° | 0.5m3.8s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 5.6m/s최대 8.3m/s | ☁️14° | 14° | 0.5m4.0s | 흔들림 |
| 12시 | 북동 | 3.3m/s최대 8.2m/s | ☁️14° | 14° | 0.4m4.5s | 흔들림 |
| 15시 | 북동 | 3.4m/s최대 5.2m/s | ☁️15° | 15° | 0.5m4.1s | 흔들림 |
| 18시 | 동북동 | 2.5m/s최대 5.5m/s | ☁️15° | 15° | 0.6m3.7s | 흔들림 |
| 21시 | 동북동 | 4.1m/s최대 6.1m/s | ☁️15° | 15° | 0.6m3.6s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 16° 최고 19° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동 | 4.8m/s최대 6.6m/s | 🌙16° | 16° | 0.6m3.5s | 흔들림 |
| 3시 | 동 | 5.2m/s최대 7.2m/s | ☁️17° | 17°0.2mm | 0.9m3.2s | 흔들림 |
| 6시 | 동 | 5.5m/s최대 7.4m/s | 🌦️17° | 17°2.3mm | 0.9m3.3s | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 4.8m/s최대 7.2m/s | 🌦️17° | 17°5.3mm | 1.0m3.2s | 흔들림 |
| 12시 | 남 | 4.3m/s최대 11.2m/s | 🌦️19° | 19°7.3mm | 0.9m3.1s | 흔들림 |
| 15시 | 서남서 | 3.4m/s최대 12.9m/s | 🌦️18° | 18°5mm | 0.9m3.0s | 흔들림 |
| 18시 | 남남서 | 2.5m/s최대 12.3m/s | 🌦️18° | 18°3.6mm | 0.9m3.4s | 흔들림 |
| 21시 | 서 | 5.8m/s최대 12.2m/s | 🌦️18° | 18°2.6mm | 0.9m3.8s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 최대 파고는 3시간에 한두 번 오는 큰 파도로, 유의파고 × 1.8로 잡았습니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
변촌항 근처 항구 바람·파고
서도항 바람·파고 2km동도선착장 바람·파고 2km수월산 선착장 바람·파고 2km죽촌항 바람·파고 2km유촌항 바람·파고 2km거문도항 바람·파고 2km거문항 바람·파고 3km경촌항 바람·파고 20km정강항 바람·파고 20km의성항 바람·파고 21km초도항 바람·파고 23km녹항 바람·파고 23km
📮 변촌항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›