부산신항 바람·파고 남해 · 부산
지금(21시~) 바다좋음
바람 6.9m/s · 파도 0.6m (큰 파도 1.1m)
| 11월 8일(일)낮 좋음 | 최저 8° 최고 16° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 21시 | 북 | 6.9m/s최대 9.3m/s | 🌙14° | 14° | 1.1m4.2s | 흔들림 |
| 11월 9일(월)낮 주의 | 최저 11° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 6.1m/s최대 8.7m/s | 🌙13° | 13° | 0.9m3.9s | 흔들림 |
| 3시 | 북북동 | 7.0m/s최대 9.3m/s | ☁️13° | 13°0.1mm | 0.9m4.0s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 7.1m/s최대 9.8m/s | 🌦️12° | 12°1.7mm | 0.8m4.1s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 7.4m/s최대 12.4m/s | 🌦️12° | 12°4.1mm | 0.8m4.0s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 10.2m/s최대 13.3m/s | 🌦️12° | 12°3.5mm | 0.8m4.1s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 9.5m/s최대 12.3m/s | 🌦️12° | 12°2.8mm | 0.9m3.9s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 8.5m/s최대 12.2m/s | 🌦️11° | 11°0.7mm | 0.8m4.0s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 9.6m/s최대 14.6m/s | 🌙11° | 11° | 0.8m4.0s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 좋음 | 최저 10° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 11.3m/s최대 14.6m/s | 🌙11° | 11° | 0.9m3.7s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 9.4m/s최대 12.2m/s | 🌙11° | 11° | 1.0m3.9s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 7.8m/s최대 10.2m/s | 🌙10° | 10° | 1.0m4.7s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 6.4m/s최대 9.0m/s | ☀️11° | 11° | 1.0m5.6s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 4.5m/s최대 6.6m/s | ☀️14° | 14° | 1.2m6.4s | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 3.1m/s최대 6.2m/s | ☀️16° | 16° | 1.2m6.7s | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 3.9m/s최대 6.8m/s | 🌙15° | 15° | 1.1m6.6s | 흔들림 |
| 21시 | 북북서 | 5.2m/s최대 8.4m/s | 🌙12° | 12° | 1.0m6.4s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 8° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북서 | 5.7m/s최대 8.6m/s | 🌙10° | 10° | 1.0m5.8s | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 4.8m/s최대 7.9m/s | 🌙9° | 9° | 0.9m5.6s | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 4.5m/s최대 7.4m/s | 🌙8° | 8° | 0.8m5.4s | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 3.6m/s최대 6.1m/s | ☀️10° | 10° | 0.6m5.3s | 흔들림 |
| 12시 | 북서 | 3.4m/s최대 5.9m/s | ☀️14° | 14° | 0.5m5.4s | 흔들림 |
| 15시 | 서 | 3.6m/s최대 5.3m/s | ☀️16° | 16° | 0.5m5.3s | 흔들림 |
| 18시 | 서 | 2.9m/s최대 5.3m/s | 🌙16° | 16° | 0.4m5.3s | 흔들림 |
| 21시 | 서 | 3.1m/s최대 5.3m/s | 🌙14° | 14° | 0.3m5.1s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 9° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북서 | 2.5m/s최대 4.7m/s | 🌙12° | 12° | 0.3m5.0s | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 2.8m/s최대 5.1m/s | 🌙10° | 10° | 0.3m5.0s | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 3.0m/s최대 5.4m/s | 🌫️9° | 9° | 0.3m5.0s | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 2.5m/s최대 5.0m/s | 🌫️11° | 11° | 0.2m5.0s | 흔들림 |
| 12시 | 서 | 2.4m/s최대 5.2m/s | ☁️15° | 15° | 0.2m5.0s | 흔들림 |
| 15시 | 서남서 | 4.0m/s최대 6.2m/s | ☁️16° | 16° | 0.2m3.9s | 흔들림 |
| 18시 | 서남서 | 4.4m/s최대 6.5m/s | ☁️15° | 15° | 0.3m2.9s | 흔들림 |
| 21시 | 서남서 | 3.2m/s최대 6.4m/s | ☁️15° | 15° | 0.3m3.0s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 10° 최고 16° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서 | 3.3m/s최대 4.9m/s | ☁️15° | 15° | 0.3m3.2s | 흔들림 |
| 3시 | 북서 | 2.7m/s최대 5.6m/s | ☁️12° | 12° | 0.2m3.3s | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 3.6m/s최대 6.1m/s | ☁️10° | 10° | 0.2m3.3s | 흔들림 |
| 9시 | 북북서 | 3.9m/s최대 6.5m/s | ☁️12° | 12° | 0.2m3.0s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 2.6m/s최대 6.4m/s | ☁️16° | 16° | 0.2m3.0s | 흔들림 |
| 15시 | 남동 | 2.6m/s최대 5.0m/s | 🌤️16° | 16° | 0.2m2.5s | 흔들림 |
| 18시 | 동북동 | 3.9m/s최대 5.9m/s | ☁️16° | 16° | 0.5m2.5s | 흔들림 |
| 21시 | 북동 | 3.0m/s최대 5.9m/s | 🌙14° | 14° | 0.6m2.9s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 10° 최고 18° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북동 | 2.9m/s최대 4.7m/s | 🌙12° | 12° | 0.7m3.1s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 2.9m/s최대 5.6m/s | 🌫️11° | 11° | 0.6m3.1s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 3.8m/s최대 6.4m/s | 🌫️10° | 10° | 0.5m3.0s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 3.7m/s최대 6.4m/s | 🌫️13° | 13°1mm | 0.4m2.8s | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 2.0m/s최대 5.8m/s | 🌦️15° | 15°2.5mm | 0.4m2.6s | 흔들림 |
| 15시 | 동남동 | 3.4m/s최대 6.4m/s | 🌦️17° | 17°2.2mm | 0.4m2.7s | 흔들림 |
| 18시 | 동 | 3.8m/s최대 6.3m/s | 🌦️18° | 18°1.8mm | 0.3m2.8s | 흔들림 |
| 21시 | 동남동 | 3.2m/s최대 6.3m/s | 🌦️17° | 17°4.4mm | 0.4m2.5s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 최대 파고는 3시간에 한두 번 오는 큰 파도로, 유의파고 × 1.8로 잡았습니다. 해상 바람은 가장 가까운 바다 격자(북위 35.04, 동경 128.88) 예보입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
부산신항 근처 항구 바람·파고
눌차항 바람·파고 1km 안진해신항 바람·파고 4km천성항 바람·파고 6km녹산항 바람·파고 7km대항항 바람·파고 8km부산항 바람·파고 10km우도도선장 바람·파고 10km신명도선장 바람·파고 10km저도 선착장 바람·파고 11km홍티항 바람·파고 11km소쿠리섬도선장 바람·파고 12km유호항 바람·파고 12km
📮 부산신항 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›