비리선착장 바람·파고 서해 · 신안
지금(3시~) 바다주의
바람 10.1m/s · 파도 0.6m (큰 파도 1.1m)
| 11월 9일(월)낮 위험 | 최저 12° 최고 15° | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 3시 | 북동 | 10.1m/s최대 13.5m/s | ☁️14° | 14° | 0.6m3.1s | 흔들림 |
| 6시 | 북동 | 10.1m/s최대 13.7m/s | ☁️14° | 14°0.6mm | 0.8m3.5s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 11.1m/s최대 14.5m/s | 🌦️14° | 14°0.7mm | 0.8m3.7s | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 12.1m/s최대 17.0m/s | 🌧️13° | 13°1.8mm | 0.9m3.9s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 13.2m/s최대 18.5m/s | 🌤️13° | 13° | 1.1m4.5s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 12.3m/s최대 18.4m/s | 🌙12° | 12° | 1.4m5.7s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 12.0m/s최대 18.1m/s | 🌙12° | 12° | 1.5m6.2s | 흔들림 |
| 11월 10일(화)낮 주의 | 최저 12° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북 | 11.6m/s최대 17.7m/s | 🌙12° | 12° | 1.4m6.1s | 흔들림 |
| 3시 | 북 | 10.5m/s최대 15.2m/s | 🌙12° | 12° | 1.3m6.0s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 9.6m/s최대 13.7m/s | 🌙12° | 12° | 1.2m5.7s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 8.0m/s최대 12.0m/s | ☀️13° | 13° | 1.0m5.3s | 흔들림 |
| 12시 | 북 | 6.7m/s최대 10.5m/s | ☀️13° | 13° | 0.8m5.0s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 6.8m/s최대 9.7m/s | ☀️13° | 13° | 0.7m4.5s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 6.3m/s최대 8.7m/s | 🌙14° | 14° | 0.6m4.3s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 5.5m/s최대 7.9m/s | 🌙14° | 14° | 0.6m4.0s | 흔들림 |
| 11월 11일(수)낮 좋음 | 최저 14° 최고 14° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 북북서 | 4.3m/s최대 6.4m/s | 🌙14° | 14° | 0.5m3.9s | 흔들림 |
| 3시 | 북북서 | 4.3m/s최대 6.6m/s | 🌙14° | 14° | 0.4m3.9s | 흔들림 |
| 6시 | 북 | 4.0m/s최대 6.2m/s | 🌙14° | 14° | 0.3m3.9s | 흔들림 |
| 9시 | 북 | 1.9m/s최대 3.8m/s | ☀️14° | 14° | 0.3m4.0s | 흔들림 |
| 12시 | 북북서 | 1.9m/s최대 3.7m/s | ☀️14° | 14° | 0.3m4.1s | 흔들림 |
| 15시 | 북서 | 2.5m/s최대 3.9m/s | ☀️14° | 14° | 0.3m4.1s | 흔들림 |
| 18시 | 북북서 | 2.1m/s최대 3.8m/s | 🌙14° | 14° | 0.3m4.1s | 흔들림 |
| 21시 | 북북동 | 0.9m/s최대 2.2m/s | 🌙14° | 14° | 0.2m4.2s | 흔들림 |
| 11월 12일(목)낮 좋음 | 최저 14° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동북동 | 0.4m/s최대 1.7m/s | ☁️14° | 14° | 0.2m4.2s | 흔들림 |
| 3시 | 남남서 | 0.8m/s최대 2.3m/s | ☁️14° | 14° | 0.2m4.0s | 흔들림 |
| 6시 | 남서 | 1.2m/s최대 3.2m/s | ☁️14° | 14° | 0.2m4.0s | 흔들림 |
| 9시 | 남남서 | 2.5m/s최대 4.0m/s | ☁️14° | 14° | 0.2m4.0s | 흔들림 |
| 12시 | 남서 | 1.4m/s최대 3.7m/s | ☁️14° | 14° | 0.2m3.9s | 흔들림 |
| 15시 | 남동 | 1.0m/s최대 3.5m/s | ☁️14° | 14° | 0.2m4.0s | 흔들림 |
| 18시 | 남동 | 3.0m/s최대 4.8m/s | ☁️14° | 14° | 0.2m3.9s | 흔들림 |
| 21시 | 남동 | 3.5m/s최대 4.9m/s | ☁️14° | 14° | 0.2m4.0s | 흔들림 |
| 11월 13일(금)낮 좋음 | 최저 14° 최고 15° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 남동 | 3.4m/s최대 5.1m/s | ☁️15° | 15° | 0.2m4.0s | 흔들림 |
| 3시 | 동남동 | 3.8m/s최대 5.4m/s | ☁️15° | 15° | 0.2m4.0s | 흔들림 |
| 6시 | 동남동 | 4.2m/s최대 6.6m/s | ☁️15° | 15° | 0.1m4.0s | 흔들림 |
| 9시 | 동남동 | 5.4m/s최대 7.7m/s | ☁️15° | 15° | 0.1m4.0s | 흔들림 |
| 12시 | 동남동 | 5.9m/s최대 8.4m/s | ☁️14° | 14° | 0.1m4.0s | 흔들림 |
| 15시 | 동남동 | 5.1m/s최대 8.4m/s | ☁️15° | 15°1mm | 0.1m3.9s | 흔들림 |
| 18시 | 동 | 4.3m/s최대 8.5m/s | 🌦️15° | 15°2.9mm | 0.2m2.1s | 흔들림 |
| 21시 | 동남동 | 7.0m/s최대 10.8m/s | 🌦️14° | 14°3mm | 0.3m2.5s | 흔들림 |
| 11월 14일(토)낮 좋음 | 최저 14° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 동남동 | 8.4m/s최대 11.4m/s | 🌦️14° | 14°2.1mm | 0.3m2.5s | 흔들림 |
| 3시 | 남동 | 8.2m/s최대 11.4m/s | 🌦️15° | 15°1.2mm | 0.4m2.5s | 흔들림 |
| 6시 | 남동 | 4.9m/s최대 11.0m/s | 🌦️16° | 16°1.3mm | 0.4m2.6s | 흔들림 |
| 9시 | 남동 | 4.2m/s최대 6.3m/s | 🌦️16° | 16°1.3mm | 0.5m2.8s | 흔들림 |
| 12시 | 남 | 3.1m/s최대 5.4m/s | 🌦️16° | 16°1.2mm | 0.5m3.0s | 흔들림 |
| 15시 | 남서 | 4.3m/s최대 5.7m/s | 🌦️17° | 17°0.6mm | 0.6m3.1s | 흔들림 |
| 18시 | 서남서 | 4.1m/s최대 5.5m/s | 🌦️17° | 17°0.1mm | 0.5m3.1s | 흔들림 |
| 21시 | 서 | 4.2m/s최대 6.3m/s | ☁️17° | 17° | 0.5m3.5s | 흔들림 |
| 11월 15일(일)낮 좋음 | 최저 15° 최고 17° | |||||
| 풍향 | 풍속 | 날씨 | 기온/강수 | 파향/파고/주기 | ||
| 0시 | 서 | 5.2m/s최대 7.2m/s | 🌙17° | 17° | 0.5m3.7s | 흔들림 |
| 3시 | 서 | 5.2m/s최대 7.3m/s | 🌙17° | 17° | 0.5m3.8s | 흔들림 |
| 6시 | 북북서 | 3.9m/s최대 8.6m/s | 🌙16° | 16° | 0.5m3.5s | 흔들림 |
| 9시 | 북북동 | 6.8m/s최대 9.3m/s | ☀️15° | 15° | 0.6m3.5s | 흔들림 |
| 12시 | 북북동 | 6.8m/s최대 9.3m/s | ☀️15° | 15° | 0.7m3.9s | 흔들림 |
| 15시 | 북 | 6.3m/s최대 10.0m/s | ☀️15° | 15° | 0.7m4.2s | 흔들림 |
| 18시 | 북 | 7.3m/s최대 11.0m/s | 🌙15° | 15° | 0.9m4.4s | 흔들림 |
| 21시 | 북 | 8.2m/s최대 11.8m/s | 🌙16° | 16° | 1.1m4.8s | 흔들림 |
줄 왼쪽 색과 좋음·주의·위험은 바람(8·11m/s)과 유의파고(0.8·1.5m) 기준이고, 낮은 5~16시입니다. 출항은 선장님과 해경 통제가 정합니다. 화살표는 바람·파도가 흘러가는 쪽입니다. 풍속 색: 파랑 4m/s 미만, 노랑 7 미만, 주황 10 미만, 빨강 10 이상. 최대풍속은 3시간 안의 돌풍 예보이고, 돌풍 예보가 평균보다 낮으면 평균의 1.3배로 잡았습니다. 유의파고는 파도 중 높은 쪽 1/3의 평균입니다. 🚤 흔들림을 누르면 그 시각 배가 얼마나 흔들릴지 보여줍니다.
비리선착장 근처 항구 바람·파고
마리선착장 바람·파고 1km 안진리선착장 바람·파고 2km곤촌선착장 바람·파고 2km장도선착장 바람·파고 2km읍동선착장 바람·파고 3km천촌선착장 바람·파고 3km소사선착장 바람·파고 3km흑산도항 바람·파고 3km심리항 바람·파고 3km대목선착장 바람·파고 3km예리2선착장 바람·파고 4km사리항 바람·파고 4km
📮 비리선착장 물때가 실제와 다른가요? 알려 주세요 ›